Ski-Basic Bewerb Kinder

6AL309, Skibasics / Technikbewerb, 28.01.2017, Mieders Serlesbahnen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 12 615406187 2006 12,50
2 4 617400107 2006 16,50
3 11 609300852 2006 17,00
4 9 615406162 2006 20,00
5 7 609300898 2006 22,00
6 6 621800154 2006 23,00
7 5 608900772 2006 23,50
8 3 606011137 2006 24,50
9 1 607400650 2006 25,00
10 13 621700274 2006 27,50
10 2 611900298 2006 27,50
12 10 607400642 2006 29,00
NAS 8 609600408 2006
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 16 608900720 2005 18,00
2 21 607400675 2005 19,00
3 14 600300672 2005 21,00
4 20 611700353 2005 23,00
5 15 611700347 2005 23,50
6 18 614900281 2005 24,50
7 17 607400648 2005 25,00
8 22 606013813 2005 27,50
NAS 19 606014202 2005
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 28 600509909 2006 20,50
2 35 606015914 2006 23,50
2 31 609300863 2006 23,50
4 29 605700133 2006 24,50
5 25 609300879 2006 25,00
5 23 609600407 2006 25,00
7 36 621700337 2006 25,50
8 26 611700360 2006 26,00
9 32 615406433 2006 27,00
9 30 601301008 2006 27,00
11 33 609600393 2006 29,50
12 27 614900280 2006 31,00
13 34 622401619 2006 35,50
NAS 24 603500834 2006
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 37 612800152 2005 16,00
2 38 609600392 2005 18,00
3 47 608000744 2005 19,50
4 40 610100536 2005 20,00
4 39 628100924 2005 20,00
6 49 611700311 2005 20,50
7 42 615406434 2005 22,50
8 44 615406180 2005 24,50
9 45 608900738 2005 25,50
10 51 609901180 2005 27,00
11 43 621800139 2005 27,50
12 48 621700266 2005 28,00
13 52 615300521 2005 28,50
14 46 602100321 2005 30,00
15 50 611800712 2005 32,50
NAS 41 610500241 2005
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production