Tiroler Wasserkraft Cup - Nacht-RSL II

6AL010P, Riesenslalom, 15.02.2017, Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 40,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 610700255 2000 49,02 0,00 21,03
2 8 611100428 2000 49,66 0,64 34,10
3 3 610700254 1999 51,05 2,03 62,49
4 6 613100202 1999 51,51 2,49 71,88
5 5 603000118 1999 51,73 2,71 76,37
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 40,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610600297 1996 47,99 0,00 0,00
2 4 603500731 1998 49,56 1,57 32,06
3 7 616900105 1998 52,30 4,31 88,01
3 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 40,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 610600244 1995 49,22 0,00 25,12
1 Athlet
 
2 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 607400569 2001 48,37 0,00 48,26
2 37 603801581 2001 48,71 0,34 55,48
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 609600332 1999 46,55 0,00 9,57
2 32 611100388 2000 50,02 3,47 83,33
3 40 608500581 2000 50,65 4,10 96,72
NAS 33 608500577 2000
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 610600285 1998 48,95 0,00 60,59
2 36 602500465 1996 51,92 2,97 123,72
NIZ 30 626900227 1997
3 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 621800073 1987 46,10 0,00 0,00
2 13 610600210 1992 46,39 0,29 6,16
3 22 606100742 1990 46,92 0,82 17,43
4 16 607400396 1991 47,19 1,09 23,17
4 10 609300590 1989 47,19 1,09 23,17
6 24 617101580 1990 47,42 1,32 28,06
7 19 609300832 1993 47,50 1,40 29,76
8 23 403500499 1988 47,82 1,72 36,56
9 39 621900296 1989 51,30 5,20 110,54
10 35 609400405 1993 52,05 5,95 126,49
11 31 403501021 1991 54,04 7,94 168,79
12 28 614700143 1994 54,52 8,42 178,99
NAS 42 614300358 1987
13 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 625100439 1983 46,90 0,00 17,01
2 18 604800357 1980 46,97 0,07 18,49
3 17 602400263 1985 47,98 1,08 39,97
4 49 628000038 1978 48,28 1,38 46,34
5 11 403500190 1977 48,40 1,50 48,89
6 21 619900062 1985 48,67 1,77 54,63
7 44 608000035 1981 50,41 3,51 91,62
8 46 612700230 1982 55,15 8,25 192,39
9 43 605802202 1979 55,46 8,56 198,98
NIZ 45 628000146 1980
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 624700012 1976 48,88 0,00 59,10
2 29 609300796 1976 50,04 1,16 83,76
3 27 610700009 1973 50,15 1,27 86,10
4 48 605200425 1971 50,56 1,68 94,81
5 38 313800022 1975 51,95 3,07 124,36
NAS 47 608506270 1972
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1966)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 613900288 1958 49,95 0,00 81,84
NAS 34 609300160 1965
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production