Tiroler Wasserkraft Cup Finale - RSL II

6AL278P, Riesenslalom, 25.03.2017, Nauders / Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 2016)
Zuschlag: 49,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 604000082 1993 1:02,85 0,00 0,00
2 46 610600297 1996 1:03,67 0,82 12,79
3 42 610700255 2000 1:03,94 1,09 17,00
4 47 610600244 1995 1:04,00 1,15 17,93
5 45 603500731 1998 1:04,35 1,50 23,39
6 43 606600768 2001 1:06,38 3,53 55,04
NAS 44 601600683 2001
7 Athleten
 
28 Athleten
Herren (männlich, 1900 - 2016)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 621800073 1987 1:00,69 0,00 0,00
2 54 700500332 1991 1:00,96 0,27 4,36
3 50 610700030 1979 1:01,73 1,04 16,79
4 58 610600210 1992 1:01,76 1,07 17,28
5 57 612800064 1969 1:02,07 1,38 22,28
6 60 617101580 1990 1:02,25 1,56 25,19
7 55 610600248 1969 1:02,33 1,64 26,48
8 62 606400690 1995 1:02,55 1,86 30,03
9 56 621100082 1980 1:03,09 2,40 38,75
10 52 601800463 1993 1:03,15 2,46 39,72
11 64 610600285 1998 1:03,97 3,28 52,96
12 61 609600332 1999 1:04,29 3,60 58,13
12 59 606800007 1980 1:04,29 3,60 58,13
14 63 618500087 1993 1:04,31 3,62 58,45
15 65 610700009 1973 1:04,71 4,02 64,91
16 71 632600037 1967 1:06,09 5,40 87,20
17 66 609300796 1976 1:06,39 5,70 92,04
18 69 608500577 2000 1:07,01 6,32 102,05
19 74 314500650 1994 1:07,79 7,10 114,65
20 73 623400068 1992 1:09,39 8,70 140,48
21 75 608506270 1972 1:11,47 10,78 174,07
22 72 608500581 2000 1:15,69 15,00 242,21
NAS 70 607200500 2001
NAS 68 610700101 1964
NAS 53 624700012 1976
NAS 49 604800357 1980
NIZ 67 618500094 1993
NIZ 48 619800025 1959
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production