Raiffeisen Landescup Alpin - SG-I U13/14

6AL122P, Super-G, 12.02.2017, 6314 Niederau Wildschönau ARENA


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 179,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 611600434 2004 53,92 0,00 0,00
2 13 602500822 2003 54,28 0,36 7,21
3 15 618004324 2003 54,30 0,38 7,61
4 35 618004199 2004 54,84 0,92 18,43
5 1 615900992 2003 54,92 1,00 20,03
6 38 600801952 2003 55,00 1,08 21,63
7 5 615900951 2003 55,01 1,09 21,83
8 14 606800607 2003 55,33 1,41 28,24
9 37 628101182 2003 55,62 1,70 34,05
10 4 601800508 2003 55,74 1,82 36,45
11 22 603500766 2004 55,78 1,86 37,26
12 9 604801601 2003 55,82 1,90 38,06
13 21 625500500 2004 56,06 2,14 42,86
14 40 600300892 2004 56,17 2,25 45,07
15 7 611400976 2003 56,34 2,42 48,47
16 11 631800102 2003 56,40 2,48 49,67
17 23 612100875 2003 56,44 2,52 50,47
18 29 608900697 2004 56,60 2,68 53,68
19 19 618004262 2004 57,12 3,20 64,09
20 16 600509494 2003 57,31 3,39 67,90
21 3 604401200 2003 57,48 3,56 71,31
22 18 628100928 2003 57,69 3,77 75,51
23 26 611400943 2004 58,05 4,13 82,72
24 28 611700323 2004 58,06 4,14 82,92
25 36 613100269 2004 58,13 4,21 84,32
26 20 607400608 2004 58,45 4,53 90,73
27 30 611500212 2004 58,48 4,56 91,34
28 34 600300712 2004 59,05 5,13 102,75
29 32 600300678 2004 59,09 5,17 103,55
30 33 610200508 2004 59,22 5,30 106,16
31 10 620100195 2003 59,72 5,80 116,17
32 27 609901172 2003 1:00,15 6,23 124,78
33 39 604801662 2004 1:01,56 7,64 153,03
NAS 25 606500189 2004
NAS 8 618004198 2003
NIZ 41 632300217 2004
NIZ 24 607000632 2003
NIZ 17 600509495 2003
NIZ 12 600200662 2003
NIZ 2 616100107 2003
DIS 6 613200868 2003 4,45
41 Athleten
 
50 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 155,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 609300877 2003 52,87 0,00 0,00
2 46 618003765 2003 53,07 0,20 4,09
3 55 610200518 2003 53,25 0,38 7,76
4 49 606008937 2003 53,75 0,88 17,98
5 42 616100104 2003 54,09 1,22 24,92
6 51 615406430 2003 54,56 1,69 34,52
7 77 610700280 2004 54,65 1,78 36,36
8 50 611500222 2003 54,73 1,86 38,00
9 68 607000637 2004 54,86 1,99 40,65
10 60 632300210 2004 54,96 2,09 42,69
11 56 605801880 2003 55,01 2,14 43,71
12 67 602500631 2004 55,06 2,19 44,74
13 44 611100436 2003 55,14 2,27 46,37
14 47 612800147 2003 55,20 2,33 47,60
15 66 621700336 2004 55,22 2,35 48,00
16 63 602400616 2004 55,25 2,38 48,62
17 83 612800142 2004 55,29 2,42 49,43
18 58 612100832 2003 55,57 2,70 55,15
19 52 611000559 2003 55,72 2,85 58,22
20 45 621800134 2003 55,80 2,93 59,85
21 85 602500732 2004 55,81 2,94 60,06
22 79 611800711 2004 55,82 2,95 60,26
23 91 604801552 2004 55,93 3,06 62,51
24 72 607400623 2004 55,98 3,11 63,53
25 90 600300894 2004 56,19 3,32 67,82
26 82 611600468 2004 56,29 3,42 69,86
27 48 615300515 2003 56,37 3,50 71,50
28 71 628101166 2004 56,51 3,64 74,36
29 70 606101570 2004 56,66 3,79 77,42
30 73 611700324 2004 56,88 4,01 81,91
31 86 606016036 2004 57,04 4,17 85,18
32 69 609400487 2004 57,14 4,27 87,23
33 61 601701838 2004 57,22 4,35 88,86
34 57 611100458 2003 57,27 4,40 89,88
35 75 616100106 2004 57,28 4,41 90,09
36 62 626400531 2004 57,31 4,44 90,70
37 76 621600366 2004 57,32 4,45 90,90
38 54 620100230 2003 57,54 4,67 95,40
39 65 601600684 2004 57,62 4,75 97,03
40 88 614100279 2004 57,68 4,81 98,26
41 87 618004263 2004 58,17 5,30 108,27
42 84 632900029 2004 58,20 5,33 108,88
43 74 611500233 2004 58,31 5,44 111,13
44 78 620800085 2004 58,85 5,98 122,16
45 89 609000429 2004 59,65 6,78 138,50
46 64 609300899 2004 59,79 6,92 141,36
47 80 601600646 2004 1:03,73 10,86 221,84
NIZ 81 615000459 2004
NIZ 59 613301065 2004
DIS 43 615406206 2003 8,23
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production