Schüler Bezirksmeisterschaft

6AL106P, Super-G, 05.02.2017, Kirchberg - Gaisberg


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615900992 2003 Schüler U13 + U
2 623700302 2003 Schüler U13 + U
3 611400976 2003 Schüler U13 + U
4 615900951 2003 Schüler U13 + U
5 616400724 2003 Schüler U13 + U
6 605301220 2003 Schüler U13 + U
7 611400970 2003 Schüler U13 + U
8 611400892 2003 Schüler U13 + U
9 610200508 2004 Schüler U13 + U
10 605801835 2004 Schüler U13 + U
11 605802093 2004 Schüler U13 + U
12 605301126 2003 Schüler U13 + U
13 601301021 2004 Schüler U13 + U
14 603500766 2004 Schüler U13 + U
15 601301056 2004 Schüler U13 + U
16 611400943 2004 Schüler U13 + U
17 605801798 2002 Schüler U15 + U
18 615900980 2001 Schüler U15 + U
19 601300961 2001 Schüler U15 + U
20 603500763 2002 Schüler U15 + U
21 601300960 2001 Schüler U15 + U
22 606014229 2002 Schüler U15 + U
23 601300973 2002 Schüler U15 + U
24 623001633 2001 Schüler U15 + U
25 606017084 2002 Schüler U15 + U
26 603500756 1999 U18
27 619800194 2003 Schüler U13 +
28 623001629 2003 Schüler U13 +
29 605801992 2003 Schüler U13 +
30 610200518 2003 Schüler U13 +
31 623001636 2003 Schüler U13 +
32 606008937 2003 Schüler U13 +
33 611000559 2003 Schüler U13 +
34 605801880 2003 Schüler U13 +
35 605301200 2003 Schüler U13 +
36 623600542 2004 Schüler U13 +
37 611400996 2004 Schüler U13 +
38 606101665 2004 Schüler U13 +
39 606012074 2004 Schüler U13 +
40 615000512 2003 Schüler U13 +
41 623001628 2004 Schüler U13 +
42 606014578 2004 Schüler U13 +
43 606101646 2004 Schüler U13 +
44 623001630 2004 Schüler U13 +
45 605404372 2004 Schüler U13 +
46 605802189 2003 Schüler U13 +
47 605801925 2004 Schüler U13 +
48 606016036 2004 Schüler U13 +
49 615000494 2004 Schüler U13 +
50 605404162 2004 Schüler U13 +
51 606101712 2004 Schüler U13 +
52 603500888 2004 Schüler U13 +
53 606018914 2004 Schüler U13 +
54 619800199 2004 Schüler U13 +
55 615000502 2003 Schüler U13 +
56 606009740 2004 Schüler U13 +
57 610200503 2003 Schüler U13 +
58 615000459 2004 Schüler U13 +
59 606011301 2004 Schüler U13 +
60 606017085 2004 Schüler U13 +
61 603500759 2004 Schüler U13 +
62 606018519 2004 Schüler U13 +
63 616400862 2004 Schüler U13 +
64 615901133 2004 Schüler U13 +
65 606101570 2004 Schüler U13 +
66 623500218 2004 Schüler U13 +
67 605802001 2004 Schüler U13 +
68 615901027 2002 Schüler U15 + U
69 611000558 2002 Schüler U15 + U
70 603500835 2002 Schüler U15 + U
71 618600658 2002 Schüler U15 + U
72 606010200 2001 Schüler U15 + U
73 603500892 2002 Schüler U15 + U
74 623001634 2002 Schüler U15 + U
75 606012995 2002 Schüler U15 + U
76 611400947 2002 Schüler U15 + U
77 605404197 2002 Schüler U15 + U
78 616400626 2002 Schüler U15 + U
79 606010525 2001 Schüler U15 + U
80 603500758 2001 Schüler U15 + U
81 605404219 2002 Schüler U15 + U
82 605802003 2002 Schüler U15 + U
83 606018476 2002 Schüler U15 + U
84 615000567 2002 Schüler U15 + U
85 606019059 2001 Schüler U15 + U
86 606018785 2002 Schüler U15 + U
87 615000496 1999 U18
88 603500723 1999 U18
89 619800172 1999 U18
90 606018521 1999 U18
91 606018474 2000 U18
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production