UNIQA Masters Cup Tirol - RSL II

6AL096, Riesenslalom, 18.03.2017, Tulfes, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I w (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611000581 1981 43,14 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II w (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 606009856 1968 42,80 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
AK III w (weiblich, 1947 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 608900372 1965 44,53 0,00
2 3 617101596 1963 45,69 1,16
3 2 618600695 1960 46,08 1,55
NIZ 5 606400688 1962
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Va (weiblich, 1900 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 53,85 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 616900059 1977 43,97 0,00
2 57 603500566 1978 45,04 1,07
NAS 60 619800008 1981
NAS 59 610700030 1979
NAS 56 606800007 1980
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 624700012 1976 40,46 0,00
2 55 611600477 1974 43,48 3,02
3 54 628100807 1976 43,86 3,40
NAS 52 610700009 1973
4 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 604800286 1971 40,85 0,00
2 46 600300139 1968 41,12 0,27
3 47 605200425 1971 42,66 1,81
4 51 632600037 1967 42,87 2,02
5 50 610700036 1968 42,90 2,05
6 49 600801774 1968 43,50 2,65
NAS 48 629800014 1970
NAS 45 602200005 1968
NAS 44 629800051 1967
9 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 610700101 1964 40,47 0,00
2 36 603500160 1966 41,25 0,78
3 41 606306364 1964 42,26 1,79
4 33 628100114 1965 42,34 1,87
5 42 615400179 1963 42,40 1,93
6 39 604900028 1962 42,59 2,12
7 34 607900067 1962 42,60 2,13
8 37 603701935 1966 44,00 3,53
NAS 35 611800774 1965
NIZ 40 616900106 1962
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 619800025 1959 40,44 0,00
2 27 613900288 1958 42,16 1,72
3 26 612100856 1961 43,10 2,66
4 30 600300395 1959 44,29 3,85
5 32 608900349 1960 44,44 4,00
6 25 615300059 1958 45,30 4,86
NAS 29 620500043 1958
NAS 28 602200001 1961
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 610700149 1954 41,04 0,00
2 23 605700001 1954 42,03 0,99
3 22 604000003 1953 45,13 4,09
4 21 615406408 1954 46,37 5,33
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 620400124 1948 45,14 0,00
2 14 610700063 1949 45,34 0,20
3 15 604000035 1947 45,95 0,81
4 16 604300014 1947 47,22 2,08
5 20 609400327 1947 48,21 3,07
6 17 607400531 1948 49,29 4,15
7 19 603801163 1950 52,44 7,30
NAS 18 609300382 1951
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 619900116 1943 45,40 0,00
2 11 608900055 1944 46,30 0,90
3 12 604600030 1943 48,39 2,99
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1900 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606100480 1939 48,54 0,00
NAS 9 621600016 1941
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production