UNIQA Masters Cup Tirol - RSL I

6AL055, Riesenslalom, 04.02.2017, Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I / Damen (C) (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 628000123 1978 55,60 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II / Damen (C) (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 606009856 1968 54,94 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
AK III / Damen (C) (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 604800039 1965 56,62 0,00
2 4 606400688 1962 58,44 1,82
3 3 618600695 1960 59,03 2,41
4 6 609300850 1960 1:03,18 6,56
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1900 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 601400346 1955 59,56 0,00
2 2 605700089 1946 1:05,42 5,86
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1982 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 619900062 1985 51,23 0,00
2 82 606200136 1983 56,25 5,02
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 604800357 1980 50,99 0,00
2 77 610700030 1979 51,56 0,57
3 80 628000038 1978 52,84 1,85
4 79 628000146 1980 53,95 2,96
NAS 78 619800008 1981
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 624700012 1976 51,61 0,00
2 70 630800090 1973 52,79 1,18
3 72 610700009 1973 54,01 2,40
4 73 628100807 1976 55,87 4,26
5 75 611600477 1974 56,55 4,94
NAS 74 604801665 1972
NAS 69 611700258 1973
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 616500003 1968 53,38 0,00
2 64 604800286 1971 53,86 0,48
3 60 629800014 1970 54,05 0,67
4 68 605200425 1971 54,98 1,60
5 61 606800446 1968 55,76 2,38
6 63 600801774 1968 56,23 2,85
7 65 629800051 1967 56,62 3,24
NAS 67 600900481 1967
NIZ 62 602200005 1968
9 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 610700101 1964 53,73 0,00
2 56 606306364 1964 55,23 1,50
3 50 615400179 1963 55,39 1,66
4 52 603500160 1966 55,41 1,68
5 59 607900067 1962 55,82 2,09
6 57 628000020 1963 56,90 3,17
7 53 603701935 1966 57,50 3,77
8 55 602500648 1965 58,35 4,62
8 54 628600114 1966 58,35 4,62
10 58 626400348 1964 58,56 4,83
10 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 619800025 1959 53,06 0,00
2 37 614200002 1959 53,89 0,83
3 39 606800067 1960 54,74 1,68
4 46 602200001 1961 54,92 1,86
5 40 613900288 1958 55,12 2,06
6 49 620500043 1958 55,81 2,75
7 43 621900039 1957 55,90 2,84
8 41 629800002 1959 56,81 3,75
9 47 602500467 1960 56,94 3,88
10 38 621100036 1961 57,06 4,00
11 42 612100856 1961 57,12 4,06
12 44 600300395 1959 58,25 5,19
13 48 606200019 1959 59,60 6,54
13 45 606200053 1957 59,60 6,54
14 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 605700001 1954 53,31 0,00
2 28 619800059 1956 54,36 1,05
3 31 610700149 1954 54,72 1,41
4 30 613900261 1953 56,48 3,17
5 32 604000003 1953 57,48 4,17
6 29 615406408 1954 59,53 6,22
7 35 601400423 1955 59,96 6,65
8 33 600300394 1954 1:00,64 7,33
8 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 606500037 1948 57,79 0,00
2 21 623600076 1949 58,56 0,77
3 27 620400124 1948 58,61 0,82
4 24 607400531 1948 59,80 2,01
5 25 604000035 1947 1:00,69 2,90
6 26 609300382 1951 1:01,58 3,79
7 83 609400327 1947 1:04,55 6,76
8 22 603801163 1950 1:07,27 9,48
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 603500224 1946 58,03 0,00
2 16 604600030 1943 58,92 0,89
3 19 608900055 1944 1:00,10 2,07
4 18 619800047 1942 1:01,13 3,10
DIS 20 619900116 1943
5 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 621600016 1941 56,50 0,00
2 10 606100480 1939 1:01,10 4,60
3 12 621100073 1941 1:02,49 5,99
4 15 621600093 1937 1:02,57 6,07
5 11 603500251 1939 1:03,50 7,00
6 14 601800117 1940 1:04,79 8,29
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1900 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612100495 1934 1:03,75 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production