SalzburgMilch Kids Cup 2017 Minicross

6AL030, Cross / Minicross, 29.01.2017, Mieders Serlesbahnen


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607400688 2009 U8
2 607400681 2009 U8
3 610700354 2009 U8
4 602500886 2009 U8
5 609300883 2009 U8
7 602500812 2009 U8
8 617400106 2009 U8
9 609300885 2009 U8
11 607400663 2008 U9
12 610700334 2008 U9
13 607400704 2008 U9
14 609901152 2008 U9
15 609901083 2008 U9
16 607400674 2008 U9
18 602500889 2008 U9
19 600509989 2008 U9
20 610700340 2008 U9
21 621800156 2008 U9
22 612800162 2008 U9
24 610700349 2008 U9
25 607400673 2008 U9
26 607400682 2008 U9
27 632900050 2008 U9
28 626900309 2008 U9
29 621800159 2008 U9
31 611500229 2008 U9
32 609600394 2007 U10
33 616100135 2007 U10
34 621800157 2007 U10
35 614700198 2007 U10
36 607000620 2007 U10
37 611500219 2007 U10
38 621700387 2007 U10
39 625100488 2007 U10
40 609300887 2007 U10
41 610500193 2007 U10
42 607400661 2007 U10
43 607400677 2007 U10
44 602500811 2007 U10
45 607400671 2007 U10
46 632900048 2007 U10
47 621800148 2007 U10
48 607400687 2007 U10
49 607400678 2007 U10
50 606800718 2007 U10
51 615406313 2007 U10
53 611900298 2006 U11
54 632900046 2006 U11
55 608900772 2006 U11
56 615406162 2006 U11
57 624400138 2006 U11
58 609300852 2006 U11
59 607400650 2006 U11
60 617400107 2006 U11
61 615406187 2006 U11
63 606011137 2006 U11
64 607400642 2006 U11
65 624400127 2006 U11
66 621700274 2006 U11
67 609300898 2006 U11
68 609300902 2006 U11
70 609300863 2006 U11
71 615406433 2006 U11
72 609901067 2006 U11
73 621700337 2006 U11
74 609600407 2006 U11
75 600509909 2006 U11
77 614900280 2006 U11
79 610700289 2006 U11
80 610700301 2006 U11
81 620800087 2006 U11
82 609901146 2006 U11
83 606015914 2006 U11
84 632900044 2006 U11
88 611700360 2006 U11
89 601301008 2006 U11
90 605700133 2006 U11
91 609600393 2006 U11
92 622401619 2006 U11
93 602500855 2006 U11
94 609300879 2006 U11
95 606013813 2005 U12
96 611700347 2005 U12
98 607400648 2005 U12
100 606800632 2005 U12
101 614900281 2005 U12
102 610500192 2005 U12
103 608900720 2005 U12
104 611700353 2005 U12
105 607400675 2005 U12
106 600300672 2005 U12
107 609901077 2005 U12
108 607400641 2005 U12
109 608000744 2005 U12
110 609901180 2005 U12
111 611800712 2005 U12
112 611700311 2005 U12
113 621800139 2005 U12
114 628100924 2005 U12
115 610700274 2005 U12
116 608900738 2005 U12
117 607500122 2005 U12
119 605301195 2005 U12
120 606016166 2005 U12
121 602100321 2005 U12
122 615406180 2005 U12
123 610100536 2005 U12
124 612800152 2005 U12
125 615300521 2005 U12
126 615406434 2005 U12
127 609600392 2005 U12
128 624400121 2005 U12
129 621700266 2005 U12
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production