UNIQA Masters Cup Tirol - RSL II

6AL301, Riesenslalom, 19.03.2016, Tulfes, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I w (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 628000123 1978 1:04,67 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II w (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 604300021 1966 1:05,89 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
AK III w (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 608900372 1965 1:07,24 0,00
2 4 617101596 1963 1:07,49 0,25
3 7 618600695 1960 1:08,26 1,02
NAS 6 610700291 1961
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1900 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 601400346 1955 1:08,56 0,00
2 2 602200085 1954 1:14,09 5,53
3 3 605700089 1946 1:17,86 9,30
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ia (männlich, 1981 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 601900045 1983 1:03,24 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1976 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 610700030 1979 59,54 0,00
2 63 608900618 1979 1:01,95 2,41
3 68 628100807 1976 1:03,80 4,26
4 65 616900059 1977 1:04,24 4,70
NAS 66 628000038 1978
NAS 64 628000146 1980
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 630800090 1973 59,96 0,00
2 61 610700009 1973 1:01,46 1,50
3 60 605200425 1971 1:02,25 2,29
4 62 611600477 1974 1:05,85 5,89
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 610600248 1969 1:00,19 0,00
2 52 602200005 1968 1:01,67 1,48
3 56 603500160 1966 1:02,40 2,21
4 57 632600037 1967 1:02,59 2,40
5 54 610700036 1968 1:03,77 3,58
6 55 621100078 1970 1:04,08 3,89
7 58 605700096 1968 1:06,28 6,09
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 610700101 1964 1:00,33 0,00
2 48 602200001 1961 1:02,54 2,21
3 41 607900067 1962 1:02,64 2,31
4 43 615400179 1963 1:02,81 2,48
5 49 621100036 1961 1:03,50 3,17
6 51 628000020 1963 1:03,92 3,59
7 45 628100114 1965 1:04,44 4,11
8 44 602500648 1965 1:04,55 4,22
9 47 612100856 1961 1:04,96 4,63
10 46 603500721 1963 1:07,33 7,00
NAS 42 604300022 1962
11 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 619800026 1957 1:00,08 0,00
2 39 605300368 1960 1:02,49 2,41
3 40 606200053 1957 1:03,02 2,94
4 38 608900349 1960 1:05,97 5,89
5 37 620500043 1958 1:06,34 6,26
6 35 606100408 1956 1:09,82 9,74
7 33 622900088 1959 1:09,95 9,87
NAS 34 619800025 1959
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 610700149 1954 1:01,85 0,00
2 28 616900048 1955 1:02,78 0,93
3 30 607400521 1954 1:02,93 1,08
4 27 604000003 1953 1:05,24 3,39
5 31 605700001 1954 1:06,19 4,34
6 29 609300382 1951 1:08,96 7,11
6 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 607400531 1948 1:04,69 0,00
2 19 610700063 1949 1:06,20 1,51
3 23 603500224 1946 1:06,66 1,97
4 20 604000035 1947 1:08,09 3,40
5 25 609400327 1947 1:09,56 4,87
6 24 619900052 1950 1:09,98 5,29
7 26 606100944 1947 1:14,32 9,63
8 18 611300229 1946 1:18,14 13,45
NAS 22 623600076 1949
9 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 609300108 1943 1:05,89 0,00
2 17 608900055 1944 1:07,87 1,98
3 16 621100073 1941 1:10,18 4,29
4 15 606101641 1943 1:15,98 10,09
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 606100480 1939 1:11,79 0,00
2 12 603500251 1939 1:14,79 3,00
3 11 606000545 1937 1:21,63 9,84
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1900 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 612100495 1934 1:15,87 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production