Raiffeisen Landescup Alpin 2016 - RSL

6AL296P, Riesenslalom, 19.03.2016, Hochfügen - Pfaffenbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Schüler U13-14 W (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 58,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 609900987 2002 53,98 0,00 0,00
2 9 630000086 2002 54,61 0,63 11,44
3 11 631800102 2003 55,29 1,31 23,78
4 1 607400609 2002 55,48 1,50 27,23
5 5 600200657 2002 55,49 1,51 27,41
6 3 609901038 2002 55,89 1,91 34,68
7 12 609300835 2002 56,00 2,02 36,67
8 7 616100107 2003 56,10 2,12 38,49
9 8 607500123 2002 56,25 2,27 41,21
10 6 611200284 2002 56,49 2,51 45,57
11 14 602500822 2003 56,52 2,54 46,11
12 16 606500161 2002 56,71 2,73 49,56
13 13 606600795 2002 56,83 2,85 51,74
14 26 600200662 2003 56,93 2,95 53,56
15 15 606014229 2002 56,97 2,99 54,28
16 10 606400681 2002 57,09 3,11 56,46
17 21 618004198 2003 57,26 3,28 59,55
18 20 604801700 2002 57,46 3,48 63,18
19 22 604801694 2002 57,49 3,51 63,72
20 23 603500763 2002 57,64 3,66 66,45
21 17 611100457 2002 57,76 3,78 68,63
22 29 611400976 2003 58,07 4,09 74,25
23 27 604801601 2003 58,32 4,34 78,79
24 19 620100195 2003 58,42 4,44 80,61
25 30 615900951 2003 59,06 5,08 92,23
26 25 613200868 2003 59,76 5,78 104,94
27 39 600509292 2002 59,83 5,85 106,21
28 38 615900992 2003 59,95 5,97 108,38
29 24 604401200 2003 1:00,29 6,31 114,56
30 31 606600789 2002 1:00,40 6,42 116,55
31 32 607400592 2002 1:00,68 6,70 121,64
32 36 611600438 2003 1:00,81 6,83 124,00
33 42 621900192 2003 1:01,36 7,38 133,98
34 28 616100108 2003 1:01,37 7,39 134,16
35 35 609600362 2003 1:01,74 7,76 140,88
36 40 606306486 2003 1:02,38 8,40 152,50
37 37 610600358 2003 1:02,86 8,88 161,22
38 43 600509494 2003 1:03,28 9,30 168,84
39 41 600510251 2003 1:04,04 10,06 182,64
NAS 18 618004324 2003
NIZ 34 620800094 2002
NIZ 2 624200209 2003
DIS 33 606800607 2003 18,40
43 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U15-16 W (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 58,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 606800595 2001 54,06 0,00 1,45
2 46 600508966 2000 54,59 0,53 11,07
3 45 611500198 2000 54,63 0,57 11,80
4 62 621600332 2000 54,75 0,69 13,98
5 44 613200805 2001 54,80 0,74 14,89
6 55 618600655 2000 54,83 0,77 15,43
7 47 620100136 2001 55,34 1,28 24,69
8 49 618003408 2000 55,91 1,85 35,04
9 54 601300961 2001 56,17 2,11 39,76
9 50 604801722 2001 56,17 2,11 39,76
11 68 611000427 2000 56,19 2,13 40,12
12 66 609901037 2001 56,27 2,21 41,57
13 60 611100428 2000 56,32 2,26 42,48
14 67 603000103 2000 56,66 2,60 48,66
15 56 621800128 2001 56,70 2,64 49,38
16 74 607900687 2000 56,77 2,71 50,65
17 61 632300195 2001 56,78 2,72 50,83
18 57 618003830 2001 56,98 2,92 54,46
19 59 612100636 2001 57,41 3,35 62,27
20 65 620400166 2001 57,58 3,52 65,36
21 71 610200486 2000 58,16 4,10 75,89
22 63 621600415 2001 58,21 4,15 76,80
23 78 612800141 2001 58,65 4,59 84,78
24 72 611600422 2001 58,78 4,72 87,14
25 70 613100220 2001 58,84 4,78 88,23
26 51 611600433 2000 59,32 5,26 96,95
27 79 606600768 2001 59,72 5,66 104,21
28 76 606015913 2001 1:00,25 6,19 113,83
29 75 606500167 2001 1:00,30 6,24 114,74
30 73 626400445 2001 1:00,33 6,27 115,28
31 77 607400591 2001 1:01,38 7,32 134,35
NAS 69 627800104
OBERDANNER Anna
2001
NIZ 64 604401411 2001
NIZ 58 601300960 2001
NIZ 52 610700255 2000
DIS 53 604801565 2000 11,74
36 Athleten
 
50 Athleten
Schüler U13-14 M (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 58,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 618003765 2003 55,43 0,00 42,23
2 90 611400947 2002 55,70 0,27 47,21
3 82 609300877 2003 56,07 0,64 54,03
4 81 607900750 2002 56,16 0,73 55,69
5 92 611700308 2002 56,33 0,90 58,83
6 84 632300205 2002 56,37 0,94 59,57
7 91 611800714 2002 56,42 0,99 60,49
8 83 613400410 2002 56,70 1,27 65,65
9 80 606500162 2002 56,75 1,32 66,58
10 103 600100838 2003 56,77 1,34 66,94
11 95 621600372 2003 56,79 1,36 67,31
12 106 611000559 2003 56,84 1,41 68,23
13 87 607000610 2002 56,86 1,43 68,60
14 98 618003717 2002 56,98 1,55 70,82
15 94 611100419 2002 57,32 1,89 77,09
16 101 615300497 2002 57,44 2,01 79,30
17 85 602500677 2002 57,68 2,25 83,73
18 96 620100230 2003 57,91 2,48 87,97
19 107 616100104 2003 58,23 2,80 93,87
20 100 617101680 2002 58,31 2,88 95,34
20 97 620400178 2002 58,31 2,88 95,34
22 86 611000558 2002 58,49 3,06 98,66
23 111 610500161 2002 58,50 3,07 98,85
24 108 616400626 2002 58,56 3,13 99,95
25 104 615300493 2003 58,89 3,46 106,04
26 113 602500612 2002 59,08 3,65 109,54
27 119 621700243 2002 59,49 4,06 117,11
28 122 605801880 2003 59,51 4,08 117,47
29 102 613900254 2002 59,68 4,25 120,61
29 93 605500307 2002 59,68 4,25 120,61
31 110 621800134 2003 59,69 4,26 120,79
32 118 606008937 2003 59,71 4,28 121,16
33 125 611500222 2003 59,74 4,31 121,72
34 114 611100433 2003 1:00,22 4,79 130,57
35 99 615406206 2003 1:00,42 4,99 134,26
36 115 611100436 2003 1:00,84 5,41 142,00
37 112 613900296 2002 1:00,97 5,54 144,40
38 120 604901349 2002 1:01,04 5,61 145,69
39 117 612100832 2003 1:01,29 5,86 150,30
40 126 615300515 2003 1:01,49 6,06 153,99
41 124 600200677 2003 1:02,04 6,61 164,13
42 129 607400685 2003 1:02,89 7,46 179,81
43 123 612700189 2002 1:03,48 8,05 190,69
44 116 611100458 2003 1:05,69 10,26 231,45
45 128 606306431 2003 1:05,73 10,30 232,18
NAS 127 612800147 2003
NAS 121 610600352 2003
NAS 105 607400568 2002
NIZ 109 606014500 2002
DIS 89 611700305 2002 3,28
50 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15-16 M (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 58,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 604801618 2000 53,14 0,00 0,00
2 141 614300278 2001 54,08 0,94 17,34
3 131 606008936 2000 54,26 1,12 20,65
4 130 611200254 2000 54,32 1,18 21,76
5 148 600801755 2000 54,90 1,76 32,46
6 137 606400626 2000 54,98 1,84 33,93
7 140 614700158 2000 55,36 2,22 40,94
8 132 609300836 2001 56,05 2,91 53,67
9 135 612100828 2001 56,07 2,93 54,03
10 138 611700275 2000 56,12 2,98 54,96
11 143 620400203 2000 56,26 3,12 57,54
12 139 612800150 2001 56,63 3,49 64,36
13 147 621800117 2001 56,78 3,64 67,13
14 142 611100388 2000 56,79 3,65 67,31
15 153 606800713 2001 56,93 3,79 69,89
16 152 604901420 2001 57,10 3,96 73,03
17 133 606800502 2000 57,16 4,02 74,14
18 149 628100741 2000 57,38 4,24 78,19
19 155 603500758 2001 57,39 4,25 78,38
19 146 626900237 2001 57,39 4,25 78,38
21 154 607400569 2001 57,64 4,50 82,99
22 159 605301052 2000 57,76 4,62 85,20
23 162 607400594 2001 58,69 5,55 102,35
24 156 607900726 2001 59,16 6,02 111,02
25 157 618003770 2001 59,55 6,41 118,21
26 158 611500203 2001 59,82 6,68 123,19
27 163 606009166 2001 1:02,32 9,18 169,30
28 136 600300847 2000 1:03,60 10,46 192,90
NIZ 161 613300526 2001
NIZ 160 611600467 2001
NIZ 151 607200500 2001
NIZ 150 621700225 2001
NIZ 145 601600606 2001
NIZ 134 604801902 2000
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production