Österreichische MASTERS Meisterschaften

7AL058, Riesenslalom, 30.01.2016, Silvretta Montafon / Grasjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse Ia (weiblich, 1981 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 706405704 1984 1:01,05 0:00:00,00
2 13 707907139 1984 1:16,60 0:00:15,55
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1976 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 605404315 1978 1:03,25 0:00:00,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIb (weiblich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 300600228 1968 1:06,40 0:00:00,00
2 11 518400109 1970 1:06,92 0:00:00,52
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IIIa (weiblich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 617101596 1963 1:07,98 0:00:00,00
2 7 606400688 1962 1:08,87 0:00:00,89
3 9 702400097 1965 1:10,09 0:00:02,11
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 601400346 1955 1:08,88 0:00:00,00
2 2 111800089 1952 1:10,56 0:00:01,68
3 3 1953 1:12,83 0:00:03,95
4 4 704900155 1951 1:15,18 0:00:06,30
4 Athleten
 
2 Athleten
AK III w (weiblich, 1936 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 618600695 1960 1:06,75 0:00:00,00
2 5 603000044 1958 1:11,32 0:00:04,57
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1981 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 720500246 1984 1:00,42 0:00:00,00
2 102 619800008 1981 1:00,57 0:00:00,15
3 106 720400069 1985 1:00,78 0:00:00,36
4 107 702200047 1982 1:00,91 0:00:00,49
5 101 706400444 1984 1:01,51 0:00:01,09
6 109 707900050 1983 1:03,05 0:00:02,63
7 104 708500471 1982 1:03,34 0:00:02,92
NAS 103 708500596 1982
NIZ 108 720700905 1983
NIZ 105 601900045 1983
10 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1976 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 720700570 1980 58,90 0:00:00,00
2 98 720700571 1979 1:00,66 0:00:01,76
NIZ 100 720700643 1977
3 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 630800090 1973 58,94 0:00:00,00
2 94 700300592 1974 59,82 0:00:00,88
3 90 705200068 1974 1:00,72 0:00:01,78
4 95 619800123 1973 1:01,10 0:00:02,16
5 97 702800322 1971 1:01,16 0:00:02,22
6 93 610700009 1973 1:01,37 0:00:02,43
7 96 702800257 1973 1:02,31 0:00:03,37
8 92 720500604 1973 1:02,92 0:00:03,98
8 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 720400050 1968 58,34 0:00:00,00
2 79 612800064 1969 59,51 0:00:01,17
3 82 632600037 1967 1:01,50 0:00:03,16
4 80 404000142 1967 1:01,53 0:00:03,19
4 78 403000868 1968 1:01,53 0:00:03,19
6 77 720400051 1966 1:01,62 0:00:03,28
7 83 603500160 1966 1:03,00 0:00:04,66
8 89 707900047 1966 1:03,23 0:00:04,89
9 87 700411217 1969 1:04,68 0:00:06,34
10 84 700409989 1970 1:05,02 0:00:06,68
11 85 700404929 1970 1:05,15 0:00:06,81
12 86 708500598 1967 1:09,38 0:00:11,04
NAS 88 610600248 1969
13 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 306900163 1964 58,91 0:00:00,00
2 69 611200040 1962 1:00,71 0:00:01,80
3 68 707400009 1963 1:01,85 0:00:02,94
4 67 615400179 1963 1:02,63 0:00:03,72
5 71 628100114 1965 1:03,16 0:00:04,25
6 72 702400225 1962 1:03,19 0:00:04,28
7 73 708500509 1962 1:03,26 0:00:04,35
8 76 802500082 1964 1:04,31 0:00:05,40
9 74 700901092 1962 1:07,21 0:00:08,30
NIZ 75 707900003 1964
10 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 619800025 1959 1:00,33 0:00:00,00
2 58 400200305 1959 1:00,50 0:00:00,17
3 60 613900288 1958 1:01,15 0:00:00,82
4 61 700500058 1957 1:01,33 0:00:01,00
5 55 619800026 1957 1:02,31 0:00:01,98
6 57 629800002 1959 1:02,83 0:00:02,50
7 54 609800055 1956 1:03,52 0:00:03,19
8 65 708500632 1958 1:03,81 0:00:03,48
9 66 701803447 1959 1:04,61 0:00:04,28
10 53 104800193 1958 1:08,39 0:00:08,06
11 56 706500031 1957 1:10,92 0:00:10,59
12 64 720600615 1959 1:11,15 0:00:10,82
NAS 63 708500094 1960
NAS 59 619800059 1956
14 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 720900056 1954 1:01,97 0:00:00,00
2 50 605700001 1954 1:02,59 0:00:00,62
3 47 600900480 1951 1:03,58 0:00:01,61
4 46 702500017 1955 1:03,61 0:00:01,64
5 51 720600250 1954 1:05,67 0:00:03,70
6 44 509400044
HAMMER Günther
1954 1:05,93 0:00:03,96
7 43 705000028 1952 1:06,24 0:00:04,27
8 52 722300126 1955 1:06,31 0:00:04,34
9 48 701801116 1954 1:07,06 0:00:05,09
10 49 704100132 1954 1:08,60 0:00:06,63
11 45 720600616 1955 1:09,94 0:00:07,97
11 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 505700092 1946 1:05,09 0:00:00,00
2 32 623600076 1949 1:05,94 0:00:00,85
3 34 620400124 1948 1:06,21 0:00:01,12
4 35 701200407 1949 1:08,72 0:00:03,63
5 41 720500199 1949 1:08,88 0:00:03,79
6 39 706500012 1949 1:08,99 0:00:03,90
7 37 708700034 1949 1:09,62 0:00:04,53
8 40 700200048 1947 1:09,74 0:00:04,65
9 33 701803818 1949 1:10,93 0:00:05,84
10 38 700900172 1947 1:10,94 0:00:05,85
NAS 36 604000035 1947
11 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 604600030 1943 1:06,69 0:00:00,00
2 27 609300108 1943 1:07,23 0:00:00,54
3 25 800100106 1941 1:07,45 0:00:00,76
4 26 305700210 1941 1:10,20 0:00:03,51
5 30 720700013 1943 1:14,76 0:00:08,07
6 28 702400139 1941 1:19,70 0:00:13,01
7 29 704900018 1941 1:27,77 0:00:21,08
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 606100480 1939 1:09,65 0:00:00,00
2 19 621600093 1937 1:10,49 0:00:00,84
3 18 705000030 1939 1:15,32 0:00:05,67
4 21 705000020 1936 1:16,29 0:00:06,64
5 23 800600105 1939 1:23,69 0:00:14,04
DIS 22 606000545 1937
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse VIa (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 612100495 1934 1:17,90 0:00:00,00
2 17 706800032 1934 1:24,27 0:00:06,37
2 Athleten
 
1 Athlet
AK VIb m (männlich, 1913 - 1930)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 512900030 1927 1:20,03 0:00:00,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production