Raiffeisen Schüler Bezirkscup

6AL191P, Super-G, 14.02.2016, Jochberg / Wagstätt


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611000582 2002 U14
2 603500763 2002 U14
3 605801798 2002 U14
4 606014229 2002 U14
5 601300973 2002 U14
6 615900951 2003 U14
7 611400976 2003 U14
8 605404290 2002 U14
9 611400892 2003 U14
10 605301220 2003 U14
11 616400724 2003 U14
12 615900992 2003 U14
13 611400970 2003 U14
14 623700302 2003 U14
15 615900980 2001 U16
16 611000427 2000 U16
17 618600655 2000 U16
18 606009739 2000 U16
19 615900942 2000 U16
20 606015913 2001 U16
21 601300961 2001 U16
22 610200486 2000 U16
23 603500756 1999 Jugend U21
24 610200485 2002 U14
25 615901027 2002 U14
26 611000558 2002 U14
27 611400947 2002 U14
28 605404219 2002 U14
29 606012995 2002 U14
30 618600658 2002 U14
31 605404197 2002 U14
32 603500835 2002 U14
33 606014500 2002 U14
34 616400626 2002 U14
35 623001645 2003 U14
36 606008937 2003 U14
37 619800196 2003 U14
38 606017224 2003 U14
39 605801880 2003 U14
40 623001634 2002 U14
41 623001629 2003 U14
42 605301200 2003 U14
43 605301128 2003 U14
44 605801992 2003 U14
45 619800194 2003 U14
46 603500892 2002 U14
47 623001636 2003 U14
48 610200518 2003 U14
49 605301127 2002 U14
50 611000559 2003 U14
51 611000554 2003 U14
52 606011881 2003 U14
53 616400996 2003 U14
54 606010525 2001 U16
55 605404142 2000 U16
56 606008936 2000 U16
57 605301052 2000 U16
58 606009166 2001 U16
59 603500758 2001 U16
60 606010200 2001 U16
61 606017222 2001 U16
62 603500723 1999 Jugend U21
63 619800172 1999 Jugend U21
64 601300831 1998 Jugend U21
65 615000496 1999 Jugend U21
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production