Raiffeisen Landescup Alpin - Tech

6AL131, Skibasics / Technikbewerb, 02.04.2016, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Schüler U14 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 46 630000086 2002 18,50
1 24 624200209 2003 18,50
3 20 609900987 2002 20,50
3 6 609901038 2002 20,50
5 26 602500822 2003 21,00
6 17 600200662 2003 21,50
6 11 618004319 2002 21,50
8 14 618004324 2003 22,00
9 30 604801700 2002 22,50
10 34 606500161 2002 23,00
10 10 628100928 2003 23,00
12 25 606400681 2002 23,50
13 45 611400976 2003 24,00
13 15 620100195 2003 24,00
15 42 611200284 2002 24,50
15 39 600200657 2002 24,50
15 23 604801601 2003 24,50
15 21 607500123 2002 24,50
15 2 606014229 2002 24,50
20 5 604801694 2002 25,00
20 3 615900951 2003 25,00
22 19 600509292 2002 25,50
23 38 611400892 2003 26,50
23 18 623700302 2003 26,50
25 43 609000397 2002 27,00
25 33 620800094 2002 27,00
27 36 605801798 2002 27,50
27 27 607400609 2002 27,50
27 22 606600795 2002 27,50
30 37 611100426 2003 28,00
30 16 606600789 2002 28,00
32 40 616100108 2003 28,50
33 41 612100875 2003 29,00
33 7 606306486 2003 29,00
35 9 604401200 2003 29,50
36 35 631800102 2003 30,00
36 1 609300835 2002 30,00
38 29 616100107 2003 31,00
38 28 606800607 2003 31,00
40 8 610100444 2003 31,50
41 32 601800508 2003 32,00
42 31 600510251 2003 33,00
42 4 600509494 2003 33,00
44 44 611100457 2002 35,50
45 12 611600438 2003 41,00
46 13 600509495 2003 41,50
46 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U16 w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 48 618600655 2000 18,00
2 53 606800595 2001 18,50
3 76 611500198 2000 19,00
3 58 600508966 2000 19,00
5 75 611000427 2000 21,50
5 74 603000103 2000 21,50
7 47 601300961 2001 22,00
8 66 621600332 2000 22,50
8 63 604801722 2001 22,50
10 64 620400166 2001 23,00
11 65 620100136 2001 23,50
11 54 632300195 2001 23,50
13 61 607900687 2000 24,00
14 59 613200805 2001 25,00
14 55 612100636 2001 25,00
14 50 604801565 2000 25,00
17 67 618003830 2001 25,50
18 73 601300960 2001 26,50
18 60 606500167 2001 26,50
20 72 621800128 2001 27,00
21 70 626400445 2001 27,50
22 69 601800547 2001 28,00
22 49 609901037 2001 28,00
24 62 604401411 2001 29,00
24 51 611600422 2001 29,00
26 71 611600433 2000 29,50
26 57 600509942 2001 29,50
28 68 611100428 2000 31,50
28 52 607400591 2001 31,50
NAS 56 606600768 2001
30 Athleten
 
43 Athleten
Schüler U14 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 115 604901349 2002 16,00
2 113 618003717 2002 19,00
3 100 607000610 2002 20,50
4 95 606500162 2002 21,00
5 114 600100838 2003 21,50
6 105 616100104 2003 22,00
6 90 600200677 2003 22,00
8 111 611700308 2002 22,50
9 93 620100230 2003 23,00
10 103 610500161 2002 23,50
11 97 611000558 2002 24,00
11 83 609300877 2003 24,00
13 79 632300205 2002 24,50
14 106 611800714 2002 25,00
14 104 615300497 2002 25,00
14 88 618003765 2003 25,00
17 119 616400626 2002 25,50
17 118 602500677 2002 25,50
17 109 611400947 2002 25,50
20 102 609900874 2002 26,00
21 96 606008937 2003 26,50
21 77 611500222 2003 26,50
23 84 602500612 2002 27,00
24 117 605801880 2003 27,50
24 91 615300515 2003 27,50
26 80 620400178 2002 29,00
27 108 611700305 2002 29,50
27 107 615300493 2003 29,50
27 99 611100419 2002 29,50
27 86 613900254 2002 29,50
31 112 613400410 2002 30,00
31 98 621800134 2003 30,00
31 92 612100832 2003 30,00
34 81 611000559 2003 30,50
34 78 621700243 2002 30,50
36 110 615406206 2003 31,00
37 101 607900750 2002 31,50
38 94 613900296 2002 33,50
39 82 617101680 2002 34,50
40 85 621600372 2003 35,50
41 116 606400707 2003 36,50
42 89 611100458 2003 38,50
NAS 87 607400568 2002
43 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 126 604801618 2000 16,50
2 129 611200254 2000 17,50
3 131 614700158 2000 18,50
3 127 614300278 2001 18,50
5 147 612100828 2001 19,00
5 135 604801902 2000 19,00
5 133 606800502 2000 19,00
8 141 621700225 2001 20,50
8 139 604801751 2000 20,50
8 123 600300847 2000 20,50
11 120 607200500 2001 21,00
12 140 607400569 2001 22,00
13 150 609300836 2001 22,50
13 124 606400626 2000 22,50
15 152 606009166 2001 23,00
15 137 607900726 2001 23,00
15 130 601600606 2001 23,00
18 149 620400203 2000 24,00
18 138 611700275 2000 24,00
20 151 611500203 2001 25,50
20 148 606008936 2000 25,50
22 144 603500758 2001 26,00
23 121 604901420 2001 26,50
24 136 621800117 2001 27,00
25 143 626900237 2001 28,50
26 146 618003770 2001 30,50
26 128 628100741 2000 30,50
28 132 611100408 2001 33,00
NAS 145 606800713 2001
NAS 142 607400594 2001
NAS 134 608500577 2000
NAS 125 612800150 2001
NAS 122 612700202 2000
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production