47. Tiroler Kinderskitag

6AL025, Riesenslalom, 06.02.2016, Skigebiet Penken / Horberg


Mehr Statistiken
242 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611800745 2008 U8
2 616100133 2008 U8
3 606800600 2008 U8
4 617101785 2008 U8
5 610700334 2008 U8
6 611800749 2008 U8
7 609901083 2008 U8
8 611500253 2008 U8
9 611700367 2008 U8
10 607600242 2008 U8
11 603500846 2008 U8
12 611900317 2008 U8
13 604801942 2008 U8
14 606800707 2008 U8
15 611500229 2008 U8
16 606800706 2008 U8
17 606800744 2008 U8
18 602900713 2008 U8
19 604801837 2008 U8
20 621800156 2008 U8
21 602900720 2008 U8
22 606800745 2008 U8
23 621600399 2008 U8
24 632900050 2008 U8
25 619800216 2008 U8
26 616100139 2008 U8
27 611800751 2008 U8
28 603500887 2008 U8
29 610700349 2008 U8
30 620100232 2007 U9
31 628101104 2007 U9
32 605404237 2007 U9
33 602900691 2007 U9
34 606800657 2007 U9
35 608506311 2007 U9
36 611700361 2007 U9
37 606800708 2007 U9
38 611800754 2007 U9
39 603500886 2007 U9
40 616100135 2007 U9
41 605404236 2007 U9
42 632900048 2007 U9
43 606800680 2007 U9
44 615406313 2007 U9
45 606800718 2007 U9
46 605301269 2007 U9
47 621600408 2007 U9
48 617101773 2007 U9
49 605301255 2007 U9
50 606800722 2007 U9
51 617101791 2007 U9
52 611800748 2007 U9
53 618600734 2007 U9
54 610500193 2007 U9
55 621800148 2007 U9
56 625100488 2007 U9
57 611700363 2007 U9
58 616200654 2007 U9
59 603500866 2007 U9
60 606800766 2007 U9
61 605404268 2007 U9
62 625500503 2006 U10
63 615406187 2006 U10
64 609300852 2006 U10
65 608900772 2006 U10
66 611700355 2006 U10
67 615406162 2006 U10
68 621600392 2006 U10
69 617101780 2006 U10
70 604801856 2006 U10
71 611500228 2006 U10
72 609400473 2006 U10
73 606011137 2006 U10
74 611800744 2006 U10
75 618500162 2006 U10
76 632900043 2006 U10
77 611900298 2006 U10
78 621700274 2006 U10
79 621800154 2006 U10
80 625500513 2006 U10
81 610700299 2006 U10
82 605301241 2006 U10
83 632300234 2006 U10
84 603500834 2006 U10
85 609300863 2006 U10
86 601301008 2006 U10
87 632900044 2006 U10
88 602900701 2006 U10
89 606800683 2006 U10
90 611700360 2006 U10
91 600200766 2006 U10
92 609901067 2006 U10
93 621700337 2006 U10
94 606015914 2006 U10
95 616200612 2006 U10
96 632300253 2006 U10
97 609600393 2006 U10
98 602400617 2006 U10
99 621600397 2006 U10
100 611700362 2006 U10
101 606800723 2006 U10
102 600200734 2006 U10
103 607400666 2006 U10
104 610700289 2006 U10
105 614300312 2006 U10
106 609901146 2006 U10
107 620600172 2006 U10
108 614300333 2006 U10
109 606800685 2006 U10
110 607000664 2006 U10
111 621600385 2006 U10
112 609901096 2006 U10
113 604801877 2006 U10
114 610700301 2006 U10
115 609300879 2006 U10
116 607600231 2006 U10
117 611400962 2006 U10
118 602500823 2006 U10
119 604801795 2005 U11
120 611700347 2005 U11
121 600300672 2005 U11
122 606800632 2005 U11
123 606013813 2005 U11
124 621600421 2005 U11
125 614900281 2005 U11
126 608506234 2005 U11
127 610500192 2005 U11
128 606800724 2005 U11
129 606014202 2005 U11
130 611700353 2005 U11
131 616100132 2005 U11
132 605500353 2005 U11
133 604801602 2005 U11
134 607400648 2005 U11
135 624200260 2005 U11
136 616200611 2005 U11
137 610500238 2005 U11
138 611500225 2005 U11
139 605404196 2005 U11
140 621800141 2005 U11
141 604801788 2005 U11
142 609300859 2005 U11
143 622401641 2005 U11
144 602900672 2005 U11
145 608900720 2005 U11
146 616100105 2005 U11
147 608506288 2005 U11
148 617101799 2005 U11
149 617101756 2005 U11
150 605301195 2005 U11
151 610700274 2005 U11
152 604801797 2005 U11
153 611800712 2005 U11
154 619800206 2005 U11
155 607500122 2005 U11
156 621800139 2005 U11
157 608000744 2005 U11
158 610100536 2005 U11
159 602400628 2005 U11
160 610700278 2005 U11
161 621700266 2005 U11
162 628100924 2005 U11
163 600200767 2005 U11
164 604801701 2005 U11
165 615406180 2005 U11
166 611700311 2005 U11
167 600510464 2005 U11
168 621600346 2005 U11
169 620400172 2005 U11
170 607400641 2005 U11
171 618600724 2005 U11
172 609600392 2005 U11
173 621700252 2004 U12
174 611500247 2004 U12
175 625500489 2004 U12
176 611900244 2004 U12
177 600300678 2004 U12
178 617101768 2004 U12
179 608506249 2004 U12
180 605301156 2004 U12
181 604801662 2004 U12
182 618004199 2004 U12
183 609300867 2004 U12
184 621800127 2004 U12
185 625500500 2004 U12
186 607400608 2004 U12
187 608900697 2004 U12
188 607900813 2004 U12
189 606800667 2004 U12
190 607400667 2004 U12
191 611700323 2004 U12
192 618004262 2004 U12
193 610500187 2004 U12
194 634100072 2004 U12
195 611600434 2004 U12
196 611500212 2004 U12
197 632300217 2004 U12
198 609300861 2004 U12
199 603500766 2004 U12
200 611400943 2004 U12
201 609300864 2004 U12
202 616100106 2004 U12
203 607600224 2004 U12
204 611500233 2004 U12
205 611800711 2004 U12
206 606800734 2004 U12
207 602400616 2004 U12
208 613301065 2004 U12
209 621700336 2004 U12
210 610700280 2004 U12
211 621700265 2004 U12
212 621700273 2004 U12
213 611800761 2004 U12
214 604801552 2004 U12
215 609300865 2004 U12
216 621600366 2004 U12
217 604801790 2004 U12
218 632900029 2004 U12
219 609400454 2004 U12
220 611800733 2004 U12
221 621600381 2004 U12
222 611900224 2004 U12
223 618004263 2004 U12
224 603500759 2004 U12
225 611900239 2004 U12
226 602400609 2004 U12
227 606800740 2004 U12
228 611600468 2004 U12
229 611700324 2004 U12
230 611700349 2004 U12
231 632300210 2004 U12
232 606016036 2004 U12
233 607400629 2004 U12
234 602500732 2004 U12
235 607400623 2004 U12
236 607000637 2004 U12
237 609400487 2004 U12
238 628100911 2004 U12
239 611400996 2004 U12
240 611700348 2004 U12
241 602500631 2004 U12
242 619800199 2004 U12
242 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production