11. Int. Kinderrennen der Trainingsgemeinschaft PillerseeTal

6AL277, Riesenslalom, 09.01.2016, Maria Alm


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400100813 2008 U8 w
2 403402532 2008 U8 w
3 623600661 2008 U8 w
4 403402423 2008 U8 w
5 623600613 2008 U8 w
6 623600599 2008 U8 w
7 623600635 2008 U8 w
8 403402395 2008 U8 w
9 400100821 2008 U8 m
10 400100818 2008 U8 m
11 623600610 2008 U8 m
12 605404131 2008 U8 m
13 403402442 2008 U8 m
14 400100820 2008 U8 m
15 605404305 2008 U8 m
16 610200561 2008 U8 m
17 605404367 2008 U8 m
18 403402404 2008 U8 m
19 605801882 2008 U8 m
20 403402289 2007 U9 w
21 605404258 2007 U9 w
22 623700344 2007 U9 w
23 606015047 2007 U9 w
24 605801982 2007 U9 w
25 404500668 2007 U9 w
26 400100805 2007 U9 w
27 605404237 2007 U9 w
28 623700345 2007 U9 w
29 605404236 2007 U9 w
30 623600634 2007 U9 w
31 403402239 2007 U9 m
32 616400841 2007 U9 m
33 605404268 2007 U9 m
34 400100807 2007 U9 m
35 403402263 2007 U9 m
36 623600611 2007 U9 m
37 603500866 2007 U9 m
38 611401059 2007 U9 m
39 611400939 2007 U9 m
40 405000172 2007 U9 m
41 618600734 2007 U9 m
42 615901131 2007 U9 m
43 402301078 2007 U9 m
44 400100780 2007 U9 m
45 615901117 2007 U9 m
46 403402398 2007 U9 m
47 605404336 2007 U9 m
48 605404302 2007 U9 m
49 403402461 2007 U9 m
50 400100777 2007 U9 m
51 623700348 2007 U9 m
52 616400936 2007 U9 m
53 611401024 2006 U10 w
54 618600723 2006 U10 w
55 403402459 2006 U10 w
56 606011137 2006 U10 w
57 611401019 2006 U10 w
58 201100795 2006 U10 w
59 623600573 2006 U10 w
60 403402371 2006 U10 w
61 606015312 2006 U10 w
62 615901167 2006 U10 w
63 623600646 2006 U10 w
64 403402363 2006 U10 w
65 403402329 2006 U10 w
66 611400962 2006 U10 m
67 610200553 2006 U10 m
68 606015914 2006 U10 m
69 611401018 2006 U10 m
70 603500834 2006 U10 m
71 615901115 2006 U10 m
72 400100803 2006 U10 m
73 403402503 2006 U10 m
74 606015458 2006 U10 m
75 623600601 2006 U10 m
76 615901160 2006 U10 m
77 605404301 2006 U10 m
78 605404075 2006 U10 m
79 404500661 2006 U10 m
80 400100783 2006 U10 m
81 605801834 2006 U10 m
82 610200549 2006 U10 m
83 402301054 2005 U11 w
84 402301140 2005 U11 w
85 605404196 2005 U11 w
86 610200545 2005 U11 w
87 606013813 2005 U11 w
88 403402262 2005 U11 w
89 605404230 2005 U11 w
90 615901057 2005 U11 m
91 628100924 2005 U11 m
92 605801881 2005 U11 m
93 623600572 2005 U11 m
94 616400865 2005 U11 m
95 403402296 2005 U11 m
96 610200532 2005 U11 m
97 605802102 2005 U11 m
98 619800206 2005 U11 m
99 618600724 2005 U11 m
100 623600574 2005 U11 m
101 400100816 2005 U11 m
102 606016166 2005 U11 m
103 610200530 2005 U11 m
104 615406180 2005 U11 m
105 623600576 2005 U11 m
106 400100802 2005 U11 m
107 623600532 2004 U12 w
108 605801835 2004 U12 w
109 402300993 2004 U12 w
110 610200508 2004 U12 w
111 403402288 2004 U12 w
112 603500766 2004 U12 w
113 611400943 2004 U12 w
114 410500120 2004 U12 w
115 605802041 2004 U12 w
116 623600538 2004 U12 m
117 400100792 2004 U12 m
118 605404225 2004 U12 m
119 605802001 2004 U12 m
120 606014578 2004 U12 m
121 615901133 2004 U12 m
122 605802064 2004 U12 m
123 606009740 2004 U12 m
124 603500759 2004 U12 m
125 611400996 2004 U12 m
126 606015313 2004 U12 m
127 605404162 2004 U12 m
128 623600542 2004 U12 m
129 606016036 2004 U12 m
130 410500109 2004 U12 m
131 606800734 2004 U12 m
132 605801925 2004 U12 m
133 605404308 2004 U12 m
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production