Raiffeisen Landescup Alpin- SL ldvo

6AL333P, Slalom, 17.01.2015, Hochfilzen- Tirol


Mehr Statistiken
177 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 632300195 2001 U13-14 w 148,82
2 613100220 2001 U13-14 w 163,69
3 604801722 2001 U13-14 w 144,76
4 613200805 2001 U13-14 w 148,35
5 609901037 2001 U13-14 w 162,41
6 621800128 2001 U13-14 w 158,49
7 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U13-14 w 158,89
8 612100636 2001 U13-14 w 143,29
9 605801997 2001 U13-14 w 165,18
10 601300960 2001 U13-14 w 134,88
11 601300961 2001 U13-14 w 179,08
12 618003830 2001 U13-14 w 146,72
13 601800547 2001 U13-14 w 123,58
14 620100136 2001 U13-14 w 166,37
15 606800595 2001 U13-14 w 107,96
16 606500167 2001 U13-14 w 197,25
17 613300523 2001 U13-14 w 203,79
18 625500471 2001 U13-14 w 204,70
19 600300598 2001 U13-14 w 205,17
20 607400591 2001 U13-14 w 205,89
21 609600351 2001 U13-14 w 243,06
22 606015913 2001 U13-14 w 245,01
23 604801551 2001 U13-14 w 273,76
24 600300576 2002 U13-14 w
25 607900745 2002 U13-14 w
26 630000086 2002 U13-14 w
27 609300835 2002 U13-14 w
28 609900987 2002 U13-14 w
29 600200657 2002 U13-14 w
30 603500763 2002 U13-14 w
31 611100457 2002 U13-14 w
32 609000397 2002 U13-14 w
33 604801700 2002 U13-14 w
34 609901038 2002 U13-14 w
35 607400609 2002 U13-14 w
36 605801798 2002 U13-14 w
37 606400681 2002 U13-14 w
38 606014229 2002 U13-14 w
39 611200284 2002 U13-14 w
40 607400599 2002 U13-14 w
41 604801694 2002 U13-14 w
42 606500161 2002 U13-14 w
43 600508966 2000 U15-16 w 120,81
44 618600655 2000 U15-16 w 96,67
45 621600332 2000 U15-16 w 123,03
46 611500198 2000 U15-16 w 119,34
47 615400447 1999 U15-16 w 122,63
48 620400160 2000 U15-16 w 88,40
49 604801380 1999 U15-16 w 90,92
50 615900881 1999 U15-16 w 121,93
51 604801510 1999 U15-16 w 99,14
52 618003443 2000 U15-16 w 81,40
53 603000103 2000 U15-16 w 124,69
54 606800570 1999 U15-16 w 124,50
55 609600325 1999 U15-16 w 112,10
56 618003408 2000 U15-16 w 101,03
57 611700274 1999 U15-16 w 129,60
58 611600423 1999 U15-16 w 131,73
59 618003421 2000 U15-16 w 134,65
60 613100202 1999 U15-16 w 137,95
61 610200486 2000 U15-16 w 141,99
62 610700255 2000 U15-16 w 144,89
63 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U15-16 w 148,56
64 604801565 2000 U15-16 w 148,90
65 624900156 2000 U15-16 w 150,02
66 620100135 1999 U15-16 w 154,17
67 611600433 2000 U15-16 w 154,18
68 602100232 2000 U15-16 w 154,46
69 615400448 1999 U15-16 w 155,12
70 624600274 1999 U15-16 w 155,98
71 616400601 2000 U15-16 w 158,70
72 604801557 1999 U15-16 w 159,94
73 613200869 2000 U15-16 w 162,86
74 611100428 2000 U15-16 w 166,77
75 607900818 1999 U15-16 w 181,17
76 601200637 1999 U15-16 w 193,86
77 611000427 2000 U15-16 w 205,50
78 603000118 1999 U15-16 w 240,04
79 607400569 2001 U13-14 m 178,37
80 601600606 2001 U13-14 m 186,37
81 606800713 2001 U13-14 m 157,48
82 626900237 2001 U13-14 m 164,56
83 604100402 2001 U13-14 m 170,87
84 614300349 2001 U13-14 m 180,74
85 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13-14 m 185,25
86 607900726 2001 U13-14 m 176,88
87 621700225 2001 U13-14 m 166,67
88 625500470 2001 U13-14 m 186,39
89 612100828 2001 U13-14 m 181,12
90 604901420 2001 U13-14 m 180,15
91 609300836 2001 U13-14 m 164,99
92 618003664 2001 U13-14 m 161,30
93 621800117 2001 U13-14 m 145,13
94 603500758 2001 U13-14 m 186,94
95 607400594 2001 U13-14 m 190,62
96 618003770 2001 U13-14 m 199,23
97 606010200 2001 U13-14 m 208,97
98 608900737 2001 U13-14 m 209,60
99 611100408 2001 U13-14 m 211,58
100 603100072 2001 U13-14 m 218,74
101 621700238 2001 U13-14 m 224,75
102 606009166 2001 U13-14 m 226,84
103 607900819 2001 U13-14 m 227,93
104 613300526 2001 U13-14 m 252,56
105 611500203 2001 U13-14 m 259,75
106 632300205 2002 U13-14 m
107 610600360 2002 U13-14 m
108 604901349 2002 U13-14 m
109 611800685 2002 U13-14 m
110 611700308 2002 U13-14 m
111 611000558 2002 U13-14 m
112 615300497 2002 U13-14 m
113 607400568 2002 U13-14 m
114 602500677 2002 U13-14 m
115 607900750 2002 U13-14 m
116 606007332 2002 U13-14 m
117 611800714 2002 U13-14 m
118 600509286 2002 U13-14 m
119 625900155 2002 U13-14 m
120 611400947 2002 U13-14 m
121 618003717 2002 U13-14 m
122 607000610 2002 U13-14 m
123 614300272 2002 U13-14 m
124 613400410 2002 U13-14 m
125 602500612 2002 U13-14 m
126 611700305 2002 U13-14 m
127 610500176 2002 U13-14 m
128 609600337 2002 U13-14 m
129 616100101 2002 U13-14 m
130 615400408 2002 U13-14 m
131 611100419 2002 U13-14 m
132 603801581 2001 U13-14 m
133 611500213 2002 U13-14 m
134 621700243 2002 U13-14 m
135 610200488 2002 U13-14 m
136 616400626 2002 U13-14 m
137 620400178 2002 U13-14 m
138 606500162 2002 U13-14 m
139 605500307 2002 U13-14 m
140 609900874 2002 U13-14 m
141 611400881 1999 U15-16 m 126,83
142 604901324 1999 U15-16 m 134,85
143 611600430 1999 U15-16 m 87,06
144 612600198 1999 U15-16 m 137,35
145 616100098 1999 U15-16 m 134,81
146 614700158 2000 U15-16 m 122,65
147 604801618 2000 U15-16 m 100,65
148 611800665 1999 U15-16 m 82,43
149 602100228 1999 U15-16 m 88,03
150 600100762 1999 U15-16 m 129,33
151 611200254 2000 U15-16 m 128,89
152 611500186 1999 U15-16 m 100,02
153 601701768 1999 U15-16 m 96,96
154 611700275 2000 U15-16 m 135,09
155 607900666 1999 U15-16 m 121,08
156 600801755 2000 U15-16 m 141,35
157 606400626 2000 U15-16 m 141,38
158 609600332 1999 U15-16 m 142,14
159 613100214 1999 U15-16 m 143,14
160 604801902 2000 U15-16 m 143,37
161 624600333 1999 U15-16 m 144,37
162 607600192 1999 U15-16 m 147,79
163 611800655 2000 U15-16 m 151,51
164 606008936 2000 U15-16 m 154,55
165 611700292 2000 U15-16 m 154,64
166 604801751 2000 U15-16 m 155,28
167 620400203 2000 U15-16 m 162,48
168 605404142 2000 U15-16 m 163,73
169 632600070 2000 U15-16 m 167,92
170 628100741 2000 U15-16 m 171,53
171 610200460 2000 U15-16 m 173,14
172 618003590 2000 U15-16 m 182,22
173 611100388 2000 U15-16 m 207,68
174 625500467 2000 U15-16 m 212,31
175 602500634 2000 U15-16 m 244,52
176 615000383 1999 U15-16 m 248,13
177 611700365 1999 U15-16 m
177 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production