Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL056P, Riesenslalom, 16.01.2015, Hopfgarten


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 613100220 2001 U13/14 127,85
2 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U13/14 104,28
3 609901037 2001 U13/14 120,79
4 626400445 2001 U13/14 155,03
5 601300961 2001 U13/14 111,75
6 621800128 2001 U13/14 105,26
7 601800547 2001 U13/14 169,09
8 620100136 2001 U13/14 146,63
9 613200805 2001 U13/14 111,45
10 604801722 2001 U13/14 92,00
11 612100636 2001 U13/14 118,83
12 601300960 2001 U13/14 103,39
13 632300195 2001 U13/14 113,61
14 618003830 2001 U13/14 123,57
15 606800595 2001 U13/14 89,23
16 605801997 2001 U13/14 171,85
17 607400591 2001 U13/14 182,71
18 609600351 2001 U13/14 190,95
19 606500167 2001 U13/14 195,11
20 600300598 2001 U13/14 200,27
21 604801558 2001 U13/14 206,10
22 604801551 2001 U13/14 217,89
23 613300523 2001 U13/14 221,48
24 615900980 2001 U13/14 227,97
25 609000397 2002 U13/14
26 630000086 2002 U13/14
27 607400609 2002 U13/14
28 604801700 2002 U13/14
29 606014229 2002 U13/14
30 611200284 2002 U13/14
31 607500123 2002 U13/14
32 600300576 2002 U13/14
33 606400681 2002 U13/14
34 611100457 2002 U13/14
35 605801798 2002 U13/14
36 609901038 2002 U13/14
37 606015913 2001 U13/14
38 609300835 2002 U13/14
39 609900987 2002 U13/14
40 606500161 2002 U13/14
41 607400599 2002 U13/14
42 607900745 2002 U13/14
43 600200657 2002 U13/14
44 603500763 2002 U13/14
45 618600655 2000 U15/16 90,82
46 604801510 1999 U15/16 95,27
47 618003443 2000 U15/16 69,66
48 609600325 1999 U15/16 93,04
49 604801380 1999 U15/16 79,94
50 624900156 2000 U15/16 104,55
51 618003408 2000 U15/16 68,91
52 615400447 1999 U15/16 85,70
53 603000103 2000 U15/16 98,81
54 616400601 2000 U15/16 102,01
55 604801557 1999 U15/16 102,84
56 621600332 2000 U15/16 77,87
57 615900881 1999 U15/16 81,00
58 620400160 2000 U15/16 76,13
59 611700274 1999 U15/16 96,85
60 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 U15/16 105,65
61 606800570 1999 U15/16 106,85
62 611000427 2000 U15/16 107,35
63 611500198 2000 U15/16 108,97
64 600508966 2000 U15/16 109,81
65 618003421 2000 U15/16 110,76
66 624600274 1999 U15/16 111,27
67 611100428 2000 U15/16 111,63
68 610700255 2000 U15/16 111,71
69 613200869 2000 U15/16 112,78
70 607900818 1999 U15/16 119,70
71 613100202 1999 U15/16 123,18
72 604801565 2000 U15/16 132,03
73 620100135 1999 U15/16 143,07
74 601200637 1999 U15/16 147,48
75 603500756 1999 U15/16 186,76
76 602100232 2000 U15/16 212,49
77 621800117 2001 U13/14 115,71
78 603100072 2001 U13/14 129,44
79 609300836 2001 U13/14 96,13
80 612100828 2001 U13/14 126,92
81 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13/14 130,52
82 604100402 2001 U13/14 95,74
83 608900737 2001 U13/14 112,31
84 603500758 2001 U13/14 132,31
85 621700225 2001 U13/14 126,33
86 601600606 2001 U13/14 124,46
87 607900726 2001 U13/14 105,91
88 607400569 2001 U13/14 129,45
89 606800713 2001 U13/14 121,90
90 607900819 2001 U13/14 113,57
91 611100408 2001 U13/14 120,91
92 621700238 2001 U13/14 135,01
93 626900237 2001 U13/14 137,69
94 604901420 2001 U13/14 137,75
95 611500203 2001 U13/14 145,42
96 618003770 2001 U13/14 161,14
97 607400594 2001 U13/14 168,35
98 613300526 2001 U13/14 176,71
99 610500161 2002 U13/14
100 613400410 2002 U13/14
101 625900155 2002 U13/14
102 616100101 2002 U13/14
103 611800714 2002 U13/14
104 606500162 2002 U13/14
105 621700243 2002 U13/14
106 616400626 2002 U13/14
107 618003717 2002 U13/14
108 611700305 2002 U13/14
109 605500307 2002 U13/14
110 610200488 2002 U13/14
111 611700308 2002 U13/14
112 611000558 2002 U13/14
113 604901349 2002 U13/14
114 602500612 2002 U13/14
115 607900750 2002 U13/14
116 603500835 2002 U13/14
117 615400408 2002 U13/14
118 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13/14
119 618600716 2002 U13/14
120 611800685 2002 U13/14
121 632300205 2002 U13/14
122 609600337 2002 U13/14
123 607400568 2002 U13/14
124 611400947 2002 U13/14
125 606007332 2002 U13/14
126 611500213 2002 U13/14
127 615300497 2002 U13/14
128 607000610 2002 U13/14
129 603801581 2001 U13/14
130 610500176 2002 U13/14
131 614700158 2000 U15/16 82,68
132 604901324 1999 U15/16 85,51
133 611100388 2000 U15/16 65,32
134 609600332 1999 U15/16 85,57
135 611200254 2000 U15/16 85,44
136 601701768 1999 U15/16 78,15
137 612600198 1999 U15/16 73,60
138 611500186 1999 U15/16 69,70
139 600100762 1999 U15/16 81,32
140 611600430 1999 U15/16 72,23
141 611800655 2000 U15/16 86,24
142 611800665 1999 U15/16 56,11
143 611700365 1999 U15/16 83,99
144 602100228 1999 U15/16 70,79
145 611400881 1999 U15/16 86,38
146 616100098 1999 U15/16 87,01
147 604801618 2000 U15/16 87,60
148 613100214 1999 U15/16 90,99
149 607600192 1999 U15/16 91,51
150 604801751 2000 U15/16 93,49
151 600801755 2000 U15/16 94,42
152 632600070 2000 U15/16 98,68
153 604801902 2000 U15/16 100,50
154 605700098 1999 U15/16 100,91
155 624600333 1999 U15/16 102,15
156 611700275 2000 U15/16 109,57
157 606400626 2000 U15/16 111,31
158 611700292 2000 U15/16 114,89
159 607900666 1999 U15/16 117,15
160 620400203 2000 U15/16 121,64
161 618003590 2000 U15/16 122,72
162 628100741 2000 U15/16 132,75
163 606008936 2000 U15/16 140,01
164 605404142 2000 U15/16 144,19
165 615000383 1999 U15/16 165,08
166 615400448 1999 U15/16 112,38
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production