TIROLER WASSERKRAFT CUP TM-SL

6AL013P, Slalom, 24.01.2015, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
U 18 weibl (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 38,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 611600213 1997 48,5748,59 1:37,16 0,00 11,60
2 17 606306344 1998 49,6149,82 1:39,43 2,27 28,69
3 10 600200513 1997 48,3251,30 1:39,62 2,46 30,12
4 4 619800175 1998 50,2951,08 1:41,37 4,21 43,30
5 7 615400447 1999 50,6850,90 1:41,58 4,42 44,88
6 14 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 51,1551,36 1:42,51 5,35 51,88
7 15 603500731 1998 50,9451,95 1:42,89 5,73 54,74
8 5 624600274 1999 52,7952,98 1:45,77 8,61 76,43
9 18 607900818 1999 52,8353,03 1:45,86 8,70 77,11
10 16 604801557 1999 54,4354,55 1:48,98 11,82 100,60
NAS 21 632600048 1998 NAS-
NAS 19 615100331 1997 NAS-
NAS 13 602700116
SAGER Ines
1997 NAS-
NIZ 9 611700274 1999 NIZ-
NIZ 8 611600423 1999 NIZ-
DIS 11 615400448 1999 DIS-
16 Athleten
 
2 Athleten
U 21 weiblich (1994 - 1996)
Zuschlag: 38,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 621600301 1996 47,8748,00 1:35,87 0,00 1,88
2 20 610600297 1996 55,0252,63 1:47,65 11,78 90,58
2 Athleten
 
3 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 38,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 621900142 1993 47,3148,31 1:35,62 0,00 0,00
2 1 600300349 1991 48,0949,43 1:37,52 1,90 14,31
3 2 607900554 1993 49,6250,17 1:39,79 4,17 31,40
3 Athleten
 
17 Athleten
U 18 männl (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 45,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 611800665 1999 45,2846,53 1:31,81 0,00 8,17
2 26 602100228 1999 46,1947,01 1:33,20 1,39 19,19
3 33 611600430 1999 47,1147,00 1:34,11 2,30 26,41
4 40 600100762 1999 47,2347,03 1:34,26 2,45 27,60
5 24 606200271 1997 46,6947,68 1:34,37 2,56 28,47
6 36 611500186 1999 47,7147,92 1:35,63 3,82 38,47
7 37 606306365 1998 48,1047,85 1:35,95 4,14 41,00
8 41 607900695 1997 47,8148,21 1:36,02 4,21 41,56
9 38 607900666 1999 48,3048,02 1:36,32 4,51 43,94
10 29 601701768 1999 47,9648,66 1:36,62 4,81 46,32
11 42 624600333 1999 50,0848,95 1:39,03 7,22 65,43
12 44 607600192 1999 49,5349,52 1:39,05 7,24 65,59
NAS 48 606800626 1998 NAS-
NAS 45 626900315 1997 -NAS
NIZ 31 617101743 1999 NIZ-
DIS 49 626900227 1997 DIS-
DIS 22 609400340 1998 -DIS
17 Athleten
 
5 Athleten
U 21 männlich (1994 - 1996)
Zuschlag: 45,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 603801293 1994 47,7048,23 1:35,93 0,00 40,85
2 58 605403893 1995 50,2248,44 1:38,66 2,73 62,50
NAS 52 614700143 1994 NAS-
NIZ 55 611700230 1994 NIZ-
NIZ 47 615300441 1996 -NIZ
5 Athleten
 
15 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 45,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 607400396 1991 44,8245,96 1:30,78 0,00 0,00
2 28 621800073 1987 45,3145,81 1:31,12 0,34 2,70
3 34 607900576 1991 46,5346,54 1:33,07 2,29 18,16
4 27 610600210 1992 46,3846,86 1:33,24 2,46 19,51
5 57 605403702 1992 47,5546,81 1:34,36 3,58 28,39
6 23 609300590 1989 49,0546,67 1:35,72 4,94 39,18
7 35 602400263 1985 48,6247,83 1:36,45 5,67 44,97
8 53 619800123 1973 47,9249,14 1:37,06 6,28 49,81
9 43 609300832 1993 48,5648,87 1:37,43 6,65 52,74
10 51 617101580 1990 48,8749,07 1:37,94 7,16 56,79
11 50 619600011 1958 50,9651,63 1:42,59 11,81 93,67
12 39 611700258 1973 51,3652,24 1:43,60 12,82 101,68
13 56 609400405 1993 55,1055,36 1:50,46 19,68 156,09
NAS 30 602400451 1973 NAS-
DIS 46 609300796 1976 DIS-
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production