8. Alois Rohrmoser Gedenkrennen (6. Fageralm Cup)

4AL120, Riesenslalom, 04.04.2015, Forstau / Fageralm / Hinterfager


Mehr Statistiken
233 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2009 B1 w
2 2009 B1 w
3 406100435 2009 B1 w
4 2011 B1 w
5 403001092 2009 B1 m
6 2010 B1 m
7 2009 B1 m
8 508300710 2009 B1 m
9 2011 B1 m
10 210200648 2009 B1 m
11 404600848 2008 B2 w
12 413300007 2008 B2 w
13 403001085 2008 B2 w
14 2008 B2 w
15 406100432 2008 B2 m
16 406100441 2008 B2 m
17 2008 B2 m
18 406100405 2008 B2 m
19 400501496 2008 B2 m
20 2008 B2 m
21 400501527 2007 U8 w
22 404100315 2007 U8 w
23 2007 U8 w
24 401000464 2007 U8 w
25 406100407 2007 U8 w
26 406100425 2007 U8 m
27 2007 U8 m
28 408300743 2007 U8 m
29 401901354 2007 U8 m
30 406100421 2007 U8 m
31 504802904 2007 U8 m
32 508300659 2006 U9 w
33 400501431 2006 U9 w
34 404600767 2006 U9 w
35 404400173 2006 U9 w
36 400800147 2006 U9 w
37 510700254 2006 U9 m
38 406100382 2006 U9 m
39 401701188 2006 U9 m
40 401701226 2006 U9 m
41 2006 U9 m
42 409300314 2006 U9 m
43 403001066 2006 U9 m
44 406100350 2006 U9 m
45 404100307 2006 U9 m
46 403001096 2006 U9 m
47 400501471 2005 U10 w
48 210200665 2005 U10 w
49 405400310 2005 U10 w
50 401901353 2005 U10 w
51 404600794 2005 U10 w
52 405101481 2005 U10 w
53 410500137 2005 U10 w
54 406100369 2005 U10 w
55 2005 U10 w
56 403001070 2005 U10 m
57 408300710 2005 U10 m
58 404100277 2005 U10 m
59 403500968 2005 U10 m
60 406100371 2005 U10 m
61 2005 U10 m
62 508300658 2005 U10 m
63 409600429 2005 U10 m
64 2005 U10 m
65 406100374 2005 U10 m
66 2005 U10 m
67 508300646 2005 U10 m
68 406100334 2005 U10 m
69 408500792 2004 U11 w
70 410500120 2004 U11 w
71 501700706 2004 U11 w
72 2004 U11 w
73 311900150 2004 U11 m
74 508300729 2004 U11 m
75 508300707 2004 U11 m
76 508300630 2004 U11 m
77 508300641 2004 U11 m
78 408300725 2004 U11 m
79 408500791 2003 U12 w
80 401000465 2003 U12 w
81 403001034 2003 U12 w
82 401701170 2003 U12 w
83 410500127 2003 U12 w
84 405900341 2003 U12 w
85 404600759 2003 U12 m
86 404600751 2003 U12 m
87 510700240 2003 U12 m
88 404100298 2003 U12 m
89 2003 U12 m
90 400501507 2003 U12 m
91 406100359 2003 U12 m
92 408100535 2003 U12 m
93 2002 Vk w
94 1980 VK m
95 1952 VK m
96 1992 VK m
97 401700249 1935 AK V b
98 1938 AK V b
99 504400111 1936 AK V b
100 326900046 1937 AK V b
101 321000018 1938 AK V b
102 503300161 1944 AK V a m
103 1944 AK V a m
104 412300007 1942 AK V a m
105 400200298 1942 AK V a m
106 508400171 1940 AK V a m
107 402300678 1944 AK V a m
108 1941 AK V a m
109 305700210 1941 AK V a m
110 405500459 1947 AK IV b m
111 100700083 1948 AK IV b m
112 316900014 1949 AK IV b m
113 1948 AK IV b m
114 404000428 1947 AK IV b m
115 504800829 1949 AK IV b m
116 1945 AK IV b m
117 313600018 1949 AK IV b m
118 300400379 1945 AK IV b m
119 508300165 1946 AK IV b m
120 617100200 1948 AK IV b m
121 1946 AK IV b m
122 514100132 1950 AK IV a m
123 1954 AK IV a m
124 508300060 1952 AK IV a m
125 1954 AK IV a m
126 401700147 1952 AK IV a m
127 1959 AK III b w
128 617101596 1963 AK III a w
129 801301179 1961 AK III a w
130 801300225 1964 AK III a w
131 400501470 2002 U13 w
132 512901076 2002 U13 w
133 517300089 2002 U13 w
134 403001087 2002 U13 w
135 402200640 2002 U13 w
136 2002 U13 w
137 403500951 2002 U13 w
138 210200647 2002 U13 w
139 404600845 2001 U14 w
140 400501249 2001 U14 w
141 407800245 2001 U14 w
142 504802451 2001 U14 w
143 401301120 2000 U15 w
144 407600179 2000 U15 w
145 501700659 1999 U16 w
146 504701334 2002 U13 m
147 406100351 2002 U13 m
148 400201276 2002 U13 m
149 2002 U13 m
150 305700414 2002 U13 m
151 408300683 2001 U14 m
152 508300631 2001 U14 m
153 410500123 2001 U14 m
154 403100131 2001 U14 m
155 504702013 2000 U15 m
156 403001027 2000 U15 m
157 410500134 2000 U15 m
158 1999 U16 m
159 504701214 1999 U16 m
160 600300331 1969 AK II b w
161 408600085 1974 AK II a w
162 201001005 1975 AK I b w
163 321000016 1977 AK I b w
164 408600089 1977 AK I b w
165 413300005 1986 DK
166 407400633 1993 DK
167 408100502 1998 U18 w
168 405500460 1998 Vk w
169 619800175 1998 U18 w
170 1997 U18 w
171 408600326 1994 U21 w
172 1956 AK III b m
173 407400626 1959 AK III b m
174 403000443 1959 AK III b m
175 401000122 1955 AK III b m
176 508300118 1958 AK III b m
177 619800025 1959 AK III b m
178 504800410 1955 AK III b m
179 508300208 1958 AK III b m
180 301000457 1959 AK III b m
181 619800059 1956 AK III b m
182 413300019 1963 AK III a m
183 306900163 1964 AK III a m
184 306900841 1961 AK III a m
185 403401333 1960 AK III a m
186 407400632 1963 AK III a m
187 1961 AK III a m
188 401400057 1967 AK II b m
189 404600576 1965 AK II b m
190 403000844 1968 AK II b m
191 413300018 1968 AK II b m
192 524800086 1969 AK II b m
193 603500160 1966 AK II b m
194 1965 AK II b m
195 400800156 2006 U9 m
196 600300139 1968 AK II b m
197 632600037 1967 AK II b m
198 506100111 1969 AK II b m
199 413300013 1968 AK II b m
200 409301010
SCHWARZENBACHER Rupert
1972 AK II a m
201 1973 AK II a m
202 410700111 1974 AK II a m
203 1973 AK II a m
204 403402081 1972 AK II a m
205 404100202 1970 AK II a m
206 504700021 1972 AK II a m
207 600300167 1972 AK II a m
208 504700510 1970 AK II a m
209 619800123 1973 AK II a m
210 407400271 1978 AK I b m
211 504800707 1976 AK I b m
212 206600035 1975 AK I b m
213 408100075 1979 AK I b m
214 313600022 1977 AK I b m
215 413300006 1980 AK I a m
216 306900491 1984 AK I a m
217 403000930 1982 AK I a m
218 401000561 1982 AK I a m
219 508300454 1988 HK
220 1992 HK
221 404600778 1991 HK
222 304500505 1993 HK
223 404600773 1987 HK
224 1988 HK
225 504801592 1992 HK
226 502000459 1990 HK
227 401000189 1987 HK
228 404600404
ROHRMOSER Christoph
1987 HK
229 407600180 1998 U18 m
230 508300558 1998 U18 m
231 304500568 1996 U21 m
232 406100357 2001 U14 m
233 413300012 1989 HK
233 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production