Raiffeisen Bezirkscup SG Schüler Jugend

6AL267P, Super-G, 18.01.2014, Rennstrecke Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 109,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 618600655 2000 54,64 39,89
2 4 610200486 2000 55,23 51,66
3 15 611000427 2000 55,59 58,84
4 3 616400601 2000 55,63 59,64
5 8 618600657 2000 55,73 61,64
6 16 601300960 2001 55,90 65,03
7 5 605301035 2000 56,29 72,81
8 11 606009857 2000 58,23 111,50
9 12 601300961 2001 58,32 113,30
10 6 615900947 2000 58,44 115,69
11 9 606005724 2000 58,49 116,69
12 23 611000586 2001 58,69 120,68
13 17 611400914 2000 58,70 120,88
14 18 623001633 2001 59,51 137,03
15 19 615900980 2001 1:00,10 148,80
16 2 611400987 2000 1:00,13 149,40
17 20 618600707 2001 1:01,36 173,94
18 7 606009739 2000 1:01,40 174,73
19 10 605801694 2001 1:02,22 191,09
20 21 606010011 2001 1:03,48 216,22
21 14 611401006 2001 1:04,79 242,35
NIZ 22 605801997 2001
NIZ 13 605404286 2001
23 Athleten
 
16 Athleten
U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 109,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 606010420 1998 52,64 0,00
2 54 623700280 1998 53,02 7,58
3 56 603500731 1998 54,11 29,32
4 49 606009922 1999 54,54 37,90
5 57 606007906 1999 54,77 42,49
6 52 611400862 1998 54,97 46,48
7 53 610200523 1998 55,12 49,47
8 62 606014286 1998 55,16 50,27
9 61 619800175 1998 55,31 53,26
10 58 615900881 1999 55,51 57,25
11 55 606009261 1998 55,66 60,24
12 63 603500756 1999 57,72 101,33
13 60 606014222 1998 59,59 138,63
13 59 605801719 1999 59,59 138,63
15 64 618600700 1999 59,61 139,03
NAS 51 606009340 1999
16 Athleten
 
1 Athlet
U18 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 109,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 601300764 1997 58,14 109,71
1 Athlet
 
25 Athleten
U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 165,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 606014213 2000 54,61 33,74
2 24 606008936 2000 54,92 39,89
3 32 605301052 2000 55,24 46,24
4 28 610200460 2000 55,68 54,97
5 29 606010526 2000 55,70 55,37
6 34 603500758 2001 55,95 60,33
7 27 605801554 2000 55,96 60,53
8 38 606009166 2001 56,41 69,46
9 44 603500804 2000 56,57 72,63
10 25 605300976 2000 56,70 75,21
11 42 606101629
STEINDL Tobias
2001 56,88 78,78
12 43 601300925 2001 56,90 79,18
13 46 605404142 2000 56,94 79,98
14 26 619800186 2000 59,15 123,83
15 33 606010525 2001 59,96 139,91
16 41 605404065 2001 1:00,02 141,10
17 31 616400615 2000 1:00,13 143,28
18 40 605404277 2001 1:00,14 143,48
19 35 605404087 2001 1:00,16 143,88
20 47 605404243 2001 1:00,71 154,79
21 37 605404274 2000 1:01,04 161,34
22 48 606010200 2001 1:02,04 181,19
23 45 605404078 2001 1:02,57 191,70
24 39 616400740 2001 1:03,43 208,77
NAS 36 615000434 2001
25 Athleten
 
14 Athleten
U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 165,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 611400881 1999 52,91 0,00
2 68 601300831 1998 53,76 16,87
3 74 610200443 1999 54,31 27,78
4 66 601300883 1998 55,34 48,22
5 67 605301018 1998 55,75 56,36
6 72 615000383 1999 56,15 64,30
7 69 619800172 1999 57,14 83,94
8 70 605404140 1999 58,05 102,00
9 75 615000496 1999 1:02,85 197,26
10 77 606008692 1998 1:14,17 421,91
NAS 78 611400868 1998
NAS 76 603500568 1998
NAS 73 611400945 1999
NAS 71 616400646 1999
14 Athleten
 
1 Athlet
U18 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 165,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 610200489 1997 54,62 33,93
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production