Raiffeisen Bezirkscup Nachtslalom Kinder

6AL166, Slalom, 12.02.2014, St. Johann i. T. - Rueppenhang


Mehr Statistiken
195 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615000513 2006 U8 w
2 611000561 2006 U8 w
3 623600623 2006 U8 w
4 618600723 2006 U8 w
5 603500862 2006 U8 w
6 605404226 2006 U8 w
7 606011279 2006 U8 w
8 611401040 2006 U8 w
9 606101699 2006 U8 w
10 623600549 2006 U8 w
11 623600573 2006 U8 w
12 619800211 2006 U8 w
13 601301071 2006 U8 w
14 611401019 2006 U8 w
15 606011137 2006 U8 w
16 611400975 2006 U8 m
17 605301241 2006 U8 m
18 611401018 2006 U8 m
19 629800267 2006 U8 m
20 611401044 2006 U8 m
21 623700340 2006 U8 m
22 615000499 2006 U8 m
23 616400848 2006 U8 m
24 611400962 2006 U8 m
25 623600590 2006 U8 m
26 610200549 2006 U8 m
27 629800239 2006 U8 m
28 623700342 2006 U8 m
29 605404075 2006 U8 m
30 603500834 2006 U8 m
31 623600601 2006 U8 m
32 615000508 2006 U8 m
33 623700341 2006 U8 m
34 605801834 2006 U8 m
35 601301008 2006 U8 m
36 615901115 2006 U8 m
37 605404196 2005 U9 w
38 610200545 2005 U9 w
39 615700630 2005 U9 w
40 606013813 2005 U9 w
41 605404230 2005 U9 w
42 605404107 2005 U9 w
43 605801923 2005 U9 w
44 611000533 2005 U9 w
45 605301195 2005 U9 m
46 616400779 2005 U9 m
47 605404215 2005 U9 m
48 618600724 2005 U9 m
49 623700313 2005 U9 m
50 606012379 2005 U9 m
51 601301039 2005 U9 m
52 623600574 2005 U9 m
53 610200532 2005 U9 m
54 611000592 2005 U9 m
55 629800268 2005 U9 m
56 611000589 2005 U9 m
57 623001647 2005 U9 m
58 615700806 2005 U9 m
59 601301057 2005 U9 m
60 610200530 2005 U9 m
61 616400865 2005 U9 m
62 605801881 2005 U9 m
63 615901045 2005 U9 m
64 619800206 2005 U9 m
65 615901057 2005 U9 m
66 616400898 2005 U9 m
67 601301023 2005 U9 m
68 623600572 2005 U9 m
69 605404161 2005 U9 m
70 615700713 2005 U9 m
71 603500861 2005 U9 m
72 605802041 2004 U10 w
73 619800198 2004 U10 w
74 623600532 2004 U10 w
75 603500766 2004 U10 w
76 605802025 2004 U10 w
77 605301156 2004 U10 w
78 601301056 2004 U10 w
79 610200508 2004 U10 w
80 611400943 2004 U10 w
81 618600728 2004 U10 w
82 603500725 2004 U10 w
83 603500822 2004 U10 w
84 601301021 2004 U10 w
85 605801835 2004 U10 w
86 605802001 2004 U10 m
87 623700310 2004 U10 m
88 616400840 2004 U10 m
89 603500759 2004 U10 m
90 605801925 2004 U10 m
91 601301017 2004 U10 m
92 623600542 2004 U10 m
93 623600538 2004 U10 m
94 606012074 2004 U10 m
95 623700314 2004 U10 m
96 615900945 2004 U10 m
97 606011301 2004 U10 m
98 615700740 2004 U10 m
99 623500218 2004 U10 m
100 610200498 2004 U10 m
101 610200512 2004 U10 m
102 606014578 2004 U10 m
103 615000459 2004 U10 m
104 611400996 2004 U10 m
105 615700709 2004 U10 m
106 629800232 2004 U10 m
107 605404162 2004 U10 m
108 606101646 2004 U10 m
109 615000463 2004 U10 m
110 615000494 2004 U10 m
111 605404225 2004 U10 m
112 616400862 2004 U10 m
113 606101570 2004 U10 m
114 615901125 2004 U10 m
115 606009740 2004 U10 m
116 605801941 2004 U10 m
117 619800199 2004 U10 m
118 605403950 2004 U10 m
119 611000550 2003 U11 w
120 605301126 2003 U11 w
121 611400976 2003 U11 w
122 605301220 2003 U11 w
123 615900985 2003 U11 w
124 615900951 2003 U11 w
125 606013698 2003 U11 w
126 623600530 2003 U11 w
127 611400970 2003 U11 w
128 615900992 2003 U11 w
129 623700302 2003 U11 w
130 616400724 2003 U11 w
131 611400892 2003 U11 w
132 605404088 2003 U11 w
133 605404282 2003 U11 w
134 619800200 2003 U11 m
135 605301128 2003 U11 m
136 619800196 2003 U11 m
137 623600541 2003 U11 m
138 606008937 2003 U11 m
139 606011881 2003 U11 m
140 605301200 2003 U11 m
141 605301204 2003 U11 m
142 623001645 2003 U11 m
143 606012784 2003 U11 m
144 611400924 2003 U11 m
145 611000554 2003 U11 m
146 610200503 2003 U11 m
147 611000485 2003 U11 m
148 610200518 2003 U11 m
149 615700739 2003 U11 m
150 619800194 2003 U11 m
151 611000559 2003 U11 m
152 605801992 2003 U11 m
153 605801880 2003 U11 m
154 605404145 2003 U11 m
155 606101630
STEINDL Daniel
2003 U11 m
156 605801977 2003 U11 m
157 606010099 2002 U12 w
158 623600511 2002 U12 w
159 611000583 2002 U12 w
160 605404290 2002 U12 w
161 606014229 2002 U12 w
162 605404049 2002 U12 w
163 605801798 2002 U12 w
164 606011231 2002 U12 w
165 603500763 2002 U12 w
166 606012205 2002 U12 w
167 611000582 2002 U12 w
168 601300973 2002 U12 w
169 611000558 2002 U12 m
170 605404197 2002 U12 m
171 615900981 2002 U12 m
172 606007332 2002 U12 m
173 605404219 2002 U12 m
174 603500835 2002 U12 m
175 610200488 2002 U12 m
176 623001644 2002 U12 m
177 606012995 2002 U12 m
178 606011915 2002 U12 m
179 605404066 2002 U12 m
180 615000449 2002 U12 m
181 610200515 2002 U12 m
182 616400626 2002 U12 m
183 610200485 2002 U12 m
184 605802003 2002 U12 m
185 605301127 2002 U12 m
186 618600658 2002 U12 m
187 611400947 2002 U12 m
188 611000553 2002 U12 m
189 629800186 2002 U12 m
190 605404296 2002 U12 m
191 605802071 2002 U12 m
192 615901050 2002 U12 m
193 606011655 2002 U12 m
194 618600716 2002 U12 m
195 615901027 2002 U12 m
195 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production