UNIQA Masters-Cup-Tirol - 29. Peter-Anich-Lauf

6AL165P, Riesenslalom, 02.02.2014, Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I / Damen (C) (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 623400067 1978 59,89 1,64
1 Athlet
 
1 Athlet
AK II / Damen (C) (weiblich, 1964 - 1973)
1 Athlet
 
3 Athleten
AK III / Damen (C) (weiblich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 618600695 1960 1:01,69 28,44
2 3 617101596 1963 1:04,54 70,87
3 1 606400688 1962 1:04,72 73,55
3 Athleten
 
7 Athleten
AK Ia / Herren (A) (männlich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 621100082 1980 54,84 0,65
2 83 604800357 1980 55,11 5,03
3 86 603701843 1981 1:00,35 90,14
4 87 606200136 1983 1:06,99 197,98
NAS 89 619800008 1981
NAS 88 605300653 1982
NAS 85 610700030 1979
7 Athleten
 
3 Athleten
AK Ib / Herren (A) (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 600200270 1975 58,36 57,82
2 82 609700018 1974 58,72 63,66
NAS 80 628100807 1976
3 Athleten
 
9 Athleten
AK IIa / Herren (A) (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 630800090 1973 54,80 0,00
2 77 612800064 1969 56,06 20,46
3 72 611700258 1973 56,77 31,99
4 74 621900080 1970 57,06 36,70
5 71 605700075 1973 57,60 45,47
6 79 601300333 1971 57,70 47,10
7 78 616400488 1970 58,58 61,39
8 75 605200425 1971 59,13 70,32
9 76 629800014 1970 59,14 70,49
9 Athleten
 
12 Athleten
AK IIb / Herren (A) (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 609600227 1966 56,20 22,74
2 69 602200005 1968 56,28 24,04
3 61 604900166 1966 57,14 38,00
4 62 606800446 1968 58,77 64,48
5 64 606306364 1964 59,54 76,98
6 65 603701935 1966 1:00,28 89,00
7 67 616400358 1964 1:00,31 89,49
8 60 604901553 1968 1:06,82 195,22
NAS 68 603500160 1966
NAS 63 628600114 1966
NAS 59 610700101 1964
NIZ 66 600900326 1967
12 Athleten
 
17 Athleten
AK IIIa / Herren (A) (männlich, 1959 - 1963)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 604300022 1962 56,24 23,39
2 46 615400179 1963 57,56 44,82
3 54 611200040 1962 57,60 45,47
4 44 626200010
GAPP Manfred
1960 57,80 48,72
5 43 602200001 1961 58,13 54,08
6 45 621100036 1961 58,35 57,66
7 57 607200001 1962 59,63 78,44
8 51 629800002 1959 59,71 79,74
9 42 612100856 1961 59,73 80,07
10 56 606200232 1961 1:00,04 85,10
11 58 630800169 1963 1:00,33 89,81
12 50 601400365 1959 1:02,05 117,75
13 52 600300395 1959 1:02,58 126,35
NAS 55 620400177 1959
NAS 53 632600129 1962
NAS 49 607000460 1963
NAS 47 606200019 1959
17 Athleten
 
11 Athleten
AK IIIb / Herren (B) (männlich, 1954 - 1958)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 619800026 1957 55,24 7,15
2 31 619600011 1958 55,49 11,21
3 37 605700001 1954 56,43 26,47
4 35 621900039 1957 56,64 29,88
5 36 627800003
FALKNER Erich
1957 57,81 48,89
6 39 606200053 1957 58,65 62,53
7 38 621900038 1957 1:00,58 93,87
8 34 600300394 1954 1:00,66 95,17
8 32 611600096 1954 1:00,66 95,17
NAS 41 610700149 1954
NAS 40 603000052 1957
11 Athleten
 
9 Athleten
AK IVa / Herren (B) (männlich, 1949 - 1953)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 613900261 1953 1:00,49 92,41
2 22 604000003 1953 1:01,06 101,67
3 27 623600076 1949 1:01,07 101,83
4 26 600900480 1951 1:01,11 102,48
5 28 628100065 1951 1:01,92 115,64
6 30 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 1:03,35 138,86
7 23 603801163 1950 1:09,57 239,88
8 29 606400422 1951 1:11,37 269,11
NAS 25 609300382 1951
9 Athleten
 
7 Athleten
AK IVb / Herren (B) (männlich, 1944 - 1948)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 620400124 1948 1:01,51 108,98
2 19 603500224 1946 1:02,15 119,37
3 15 607400531 1948 1:02,23 120,67
4 18 604000035 1947 1:04,44 156,56
5 21 617100200 1948 1:13,48 303,38
NAS 20 611300183 1945
NAS 17 604300014 1947
7 Athleten
 
5 Athleten
AK Va / Herren (B) (männlich, 1939 - 1943)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 609300108 1943 1:03,46 140,65
2 13 604600030 1943 1:05,57 174,91
3 12 601800117 1940 1:07,53 206,75
4 10 603500251 1939 1:10,36 252,71
NIZ 11 621100073 1941
5 Athleten
 
4 Athleten
AK Vb / Herren (B) (männlich, 1934 - 1938)
Zuschlag: 63,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 621600093 1937 1:09,98 246,54
2 7 628100782 1934 1:12,89 293,80
3 6 616200004 1936 1:13,04 296,23
4 8 603800080 1938 1:14,17 314,59
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production