TIROLER WASSERKRAFT CUP 2013/14
SkiWelt-Trophy 2

6AL008P, Riesenslalom, 18.01.2014, Brixen im Thale


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 43,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 616100094 1998 51,55 4,34
2 3 609900614 1998 52,11 14,05
3 12 603500731 1998 53,69 41,46
4 7 619800175 1998 53,79 43,20
5 11 611400862 1998 54,09 48,40
6 8 611600416 1998 55,22 68,01
NAS 13 606306344 1998
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 43,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610600297 1996 51,30 0,00
2 2 613200767 1996 51,51 3,64
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 43,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 611400726 1994 51,98 11,80
2 10 607900554 1993 52,07 13,36
2 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 43,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 606100294 1984 52,56 21,86
2 6 625100446 1989 53,12 31,58
2 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 8,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 611400868 1998 49,85 32,57
2 42 606009585 1998 50,30 40,90
3 31 609400341 1998 50,83 50,71
4 36 603500568 1998 50,96 53,11
5 43 609901106 1998 51,54 63,85
6 44 606101417 1998 51,73 67,37
7 49 606800626 1998 52,96 90,13
8 59 601900151 1998 53,75 104,75
9 60 601300883 1998 54,06 110,49
10 58 626900201 1998 54,46 117,89
11 62 604401131 1998 55,06 128,99
NAS 57 601300831 1998
NAS 52 601600554 1998
NAS 40 626400448 1998
NAS 35 618003676 1998
15 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 8,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 618003903 1996 51,51 63,29
2 55 602500695 1997 52,70 85,32
3 54 602500465 1996 53,75 104,75
4 56 626900227 1997 54,15 112,15
5 50 801301050 1997 54,32 115,30
6 51 603801372 1996 54,38 116,41
7 63 609100116 1997 55,73 141,39
8 53 608900611 1997 58,54 193,40
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 8,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 609300832 1993 50,63 47,01
2 61 609400405 1993 57,59 175,82
NAS 37 618003902 1994
NIZ 41 801301011 1993
4 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 8,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 621800073 1987 48,09 0,00
2 17 607900576 1991 49,12 19,06
3 16 610600210 1992 49,23 21,10
4 24 617101580 1990 49,42 24,61
5 25 625100432 1987 49,52 26,46
6 14 609300590 1989 49,75 30,72
7 18 602400451 1973 50,19 38,86
8 29 403500499 1988 50,21 39,23
9 20 602400263 1985 50,28 40,53
10 32 323500122 1989 51,36 60,52
11 33 611000252 1987 51,90 70,51
NAS 46 631300007 1986
12 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 8,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 610700030 1979 49,06 17,95
2 27 405800045 1983 49,17 19,99
3 15 610700060 1981 49,54 26,84
4 22 604800357 1980 49,61 28,13
5 19 625100439 1983 50,26 40,16
6 26 413300006 1980 51,33 59,96
7 38 610700251 1977 51,49 62,92
8 30 606800007 1980 51,69 66,63
9 47 609300796 1976 53,74 104,56
10 66 619800008 1981 58,00 183,40
10 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 8,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 611700258 1973 50,43 43,31
2 34 413300023 1969 52,74 86,06
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 8,08
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production