UNIQA Masters-Cup-Tirol - Finale

6AL093P, Riesenslalom, 15.03.2014, Glungezer/Tulfes


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
AK I w (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 606015752 1975 1:07,73 16,46
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II w (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 604800039 1965 1:06,50 0,00
2 8 604300021 1966 1:06,66 2,14
2 Athleten
 
6 Athleten
AK III w (weiblich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 618600695 1960 1:08,20 22,75
2 5 617101596 1963 1:08,36 24,89
3 2 606400688 1962 1:10,58 54,60
4 3 601400346 1955 1:11,78 70,66
5 6 610700291 1961 1:15,24 116,97
6 7 609300850 1960 1:16,28 130,89
6 Athleten
 
1 Athlet
AK IV und älter / Damen (weiblich, 1900 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 608600004 1940 1:28,79 298,32
1 Athlet
 
2 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1979 - 1983)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 606200136 1983 1:05,46 50,88
NAS 93 601900045 1983
2 Athleten
 
5 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1974 - 1978)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 603500566 1978 1:02,37 6,47
2 92 610700251 1977 1:02,79 12,50
3 95 609700018 1974 1:03,88 28,17
4 89 600200270 1975 1:06,18 61,23
5 91 616900059 1977 1:06,48 65,54
5 Athleten
 
8 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1969 - 1973)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 604800286 1971 1:02,05 1,87
2 83 610600248 1969 1:02,24 4,60
3 87 612800064 1969 1:02,79 12,50
4 84 629800014 1970 1:03,51 22,85
5 86 621100078 1970 1:05,01 44,41
6 82 602600279 1970 1:08,84 99,46
NAS 88 610700009 1973
NAS 81 624700054 1973
8 Athleten
 
12 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1964 - 1968)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 610700101 1964 1:01,92 0,00
2 73 609600227 1966 1:03,39 21,13
3 70 604900166 1966 1:04,44 36,22
4 72 606800446 1968 1:05,16 46,57
5 74 603500160 1966 1:05,49 51,31
6 75 600801774 1968 1:05,82 56,06
7 76 606012040 1968 1:06,50 65,83
NAS 80 600900326 1967
NAS 79 606101739 1966
NAS 78 632600037 1967
NAS 77 602200005 1968
NIZ 69 604901553 1968
12 Athleten
 
15 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1959 - 1963)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 605300368 1960 1:03,54 23,28
2 65 604901495 1977 1:03,73 26,02
3 58 606800067 1960 1:03,74 26,16
4 68 607900067 1962 1:04,11 31,48
5 67 615400179 1963 1:04,54 37,66
6 63 611200040 1962 1:04,73 40,39
7 56 626200010
GAPP Manfred
1960 1:04,86 42,26
8 66 606200232 1961 1:05,10 45,71
9 61 606200019 1959 1:06,01 58,79
10 62 608900349 1960 1:06,88 71,29
11 60 612100856 1961 1:07,55 80,92
12 59 603500721 1963 1:08,15 89,55
13 110 622900088 1959 1:13,07 160,26
NAS 57 619800025 1959
NAS 55 602200001 1961
15 Athleten
 
11 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1954 - 1958)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 610700149 1954 1:02,85 13,37
2 45 619600011 1958 1:04,10 31,33
3 47 619800059 1956 1:04,33 34,64
4 51 607400521 1954 1:04,93 43,26
5 53 606200053 1957 1:06,59 67,12
6 54 616900048 1955 1:07,47 79,77
7 49 621900038 1957 1:09,66 111,25
8 48 606100286 1956 1:09,97 115,71
9 50 621600338 1956 1:10,68 125,91
10 46 610100474 1956 1:11,00 130,51
NIZ 44 619800026 1957
11 Athleten
 
9 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1949 - 1953)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 623600076 1949 1:07,87 85,52
2 36 600900480 1951 1:07,99 87,25
3 40 604000003 1953 1:09,36 106,94
4 38 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 1:09,81 113,41
5 39 628100065 1951 1:09,88 114,41
6 37 604300202 1953 1:09,92 114,99
7 42 606101673 1951 1:11,21 133,53
8 41 609300382 1951 1:11,83 142,44
NIZ 35 619900052 1950
9 Athleten
 
12 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1944 - 1948)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 606500037 1948 1:07,21 76,04
2 26 604300014 1947 1:07,90 85,95
3 30 607400531 1948 1:08,11 88,97
4 29 620400124 1948 1:08,22 90,55
5 27 608900055 1944 1:09,24 105,21
6 31 603500224 1946 1:09,63 110,82
7 32 604000035 1947 1:10,53 123,75
8 23 606100944 1947 1:10,54 123,90
9 28 619400009 1948 1:10,63 125,19
10 33 617100200 1948 1:20,37 265,19
NAS 25 611300183 1945
NAS 24 609300839
HEUBACHER Dieter
1947
12 Athleten
 
8 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1939 - 1943)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 609300108 1943 1:07,33 77,76
2 16 619800047 1942 1:09,40 107,51
3 17 606100480 1939 1:11,06 131,37
4 18 604600030 1943 1:11,08 131,66
5 22 621100073 1941 1:13,72 169,61
6 19 603500251 1939 1:17,71 226,96
NAS 20 610700202 1940
NIZ 21 606101641 1943
8 Athleten
 
4 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1934 - 1938)
Zuschlag: 1069,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 621600093 1937 1:11,91 143,59
2 13 603800080 1938 1:12,71 155,09
3 12 628100782 1934 1:18,05 231,84
4 11 606000545 1937 1:22,84 300,69
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production