Dr.Böhm Österr. Masters Meisterschaften

5AL022, Slalom, 09.02.2014, Gaaler Lifte


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608600004 1940 AK Va w
2 701200112 1942 AK Va w
3 504801647 1939 AK Va w
4 111800089 1952 AK IVa w
5 504801113 1953 AK IVa w
6 603000044 1958 AK IIIb w
7 103600146 1955 AK IIIb w
8 601400346 1955 AK IIIb w
9 802500331 1956 AK IIIb w
10 111800512 1954 AK IIIb w
11 320800007 1957 AK IIIb w
12 521600078 1958 AK IIIb w
13 509200128 1959 AK IIIa w
14 104300347 1959 AK IIIa w
15 617101596 1963 AK IIIa w
16 519700066 1963 AK IIIa w
17 306900336 1960 AK IIIa w
18 202400098 1968 AK IIb w
19 307400026 1968 AK IIb w
20 410400069 1967 AK IIb w
21 518400109 1970 AK IIa w
22 309400144 1969 AK IIa w
23 401900821 1976 AK Ib w
24 500400226 1974 AK Ib w
25 201000060 1982 AK Ia w
26 521600130 1982 AK Ia w
27 306900814 1983 AK Ia w
28 701200182 1928 AK VIb m
29 512900030 1927 AK VIb m
30 523300225 1931 AK VIa m
31 104500699 1932 AK VIa m
32 111801797 1936 AK Vb m
33 606000545 1937 AK Vb m
34 111303392 1937 AK Vb m
35 401700249 1935 AK Vb m
36 507500021 1937 AK Vb m
37 616200004 1936 AK Vb m
38 621600093 1937 AK Vb m
39 809800147 1938 AK Vb m
40 504400111 1936 AK Vb m
41 800100106 1941 AK Va m
42 507500011 1940 AK Va m
43 504801648 1939 AK Va m
44 305700210 1941 AK Va m
45 807300002 1942 AK Va m
46 112800328 1939 AK Va m
47 202300020 1941 AK Va m
48 1939 AK Va m
49 802500065 1940 AK Va m
50 521600025 1942 AK Va m
51 518400110 1942 AK Va m
52 609300108 1943 AK Va m
53 604300014 1947 AK IVb m
54 405000046 1944 AK IVb m
55 802500047 1947 AK IVb m
56 505700092 1946 AK IVb m
57 524800025 1947 AK IVb m
58 503300161 1944 AK IVb m
59 112800259 1946 AK IVb m
60 607400531 1948 AK IVb m
61 500700146 1947 AK IVb m
62 508700178 1948 AK IVb m
63 623600076 1949 AK IVa m
64 514100132 1950 AK IVa m
65 103900219 1951 AK IVa m
66 104300188 1952 AK IVa m
67 521600028 1951 AK IVa m
68 111303461 1951 AK IVa m
69 601000081
LEITNER Hans
1951 AK IVa m
70 312400441 1953 AK IVa m
71 508400006 1952 AK IVa m
72 701803818 1949 AK IVa m
73 604300202 1953 AK IVa m
74 308600096 1950 AK IVa m
75 805500046 1949 AK IVa m
76 202200113 1953 AK IVa m
77 505704554 1953 AK IVa m
78 504800410 1955 AK IIIb m
79 201800061 1954 AK IIIb m
80 305200483 1958 AK IIIb m
81 305700057 1954 AK IIIb m
82 619800026 1957 AK IIIb m
83 619600011 1958 AK IIIb m
84 605700001 1954 AK IIIb m
85 302200405 1957 AK IIIb m
86 801300621 1957 AK IIIb m
87 521500551 1955 AK IIIb m
88 312400050 1956 AK IIIb m
89 300400701 1954 AK IIIb m
90 521600133 1957 AK IIIb m
91 508400263 1957 AK IIIb m
92 403400757 1954 AK IIIb m
93 802500314 1956 AK IIIb m
94 501200031 1957 AK IIIb m
95 306900330 1957 AK IIIb m
96 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IIIb m
97 503600088 1956 AK IIIb m
98 316700053 1963 AK IIIa m
99 619800025 1959 AK IIIa m
100 102500015 1963 AK IIIa m
101 400200305 1959 AK IIIa m
102 629800002 1959 AK IIIa m
103 611200040 1962 AK IIIa m
104 306900841 1961 AK IIIa m
105 109200031 1961 AK IIIa m
106 109200032 1961 AK IIIa m
107 518600008 1963 AK IIIa m
108 212900034 1961 AK IIIa m
109 513900079 1961 AK IIIa m
110 507400152 1960 AK IIIa m
111 522700012 1962 AK IIIa m
112 1963 AK IIIa m
113 206600094 1962 AK IIIa m
114 603500160 1966 AK IIb m
115 110800234
WENZL Franz
1964 AK IIb m
116 306900163 1964 AK IIb m
117 600900326 1967 AK IIb m
118 500200012 1965 AK IIb m
119 405500422 1965 AK IIb m
120 632600037 1967 AK IIb m
121 512800133 1966 AK IIb m
122 403000868 1968 AK IIb m
123 208800079
WICHO Anton
1967 AK IIb m
124 206800084 1967 AK IIb m
125 807300003 1964 AK IIb m
126 500200047 1966 AK IIb m
127 619800123 1973 AK IIa m
128 629800014 1970 AK IIa m
129 507700495 1972 AK IIa m
130 206600035 1975 AK Ib m
131 619800008 1981 AK Ia m
132 805500510 1954 AK IIIb m
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production