Raika Bezirkscup Kinder

6AL057, Riesenslalom, 15.03.2014, St. Ulrich- Buchensteinwand


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 606011137 2006 54,21
2 12 618600723 2006 55,46
3 2 623600549 2006 55,87
4 17 606101699 2006 58,01
5 8 611000561 2006 58,15
6 3 601301071 2006 58,45
7 10 623001642 2006 58,50
8 5 619800211 2006 59,87
9 1 605801978 2006 1:00,14
10 9 606011279 2006 1:00,95
11 16 623600573 2006 1:00,96
12 15 623600623 2006 1:01,22
13 13 615000513 2006 1:01,42
14 6 603500862 2006 1:01,98
15 14 623001640 2006 1:01,99
DIS 7 611401019 2006
DIS 4 611401024 2006
17 Athleten
 
12 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 605404196 2005 51,45
2 36 611000533 2005 51,53
3 45 606013813 2005 52,33
4 43 615700630 2005 54,85
5 42 606010048 2005 55,18
6 34 605404230 2005 55,22
7 44 610200545 2005 55,34
8 38 623001641 2005 58,43
9 39 606014901 2005 59,62
10 35 606014585 2005 59,86
11 40 606014202 2005 1:00,06
12 37 605801673 2005 1:00,73
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 603500766 2004 49,82
2 76 605301156 2004 51,02
3 78 610200508 2004 51,37
4 73 623600532 2004 52,83
5 75 611400943 2004 53,29
6 82 605801835 2004 53,49
7 80 619800198 2004 53,60
8 70 618600728 2004 54,75
9 79 601301056 2004 55,70
10 74 610200497 2004 56,58
11 81 601301021 2004 57,14
NAS 77 603500725 2004
NAS 71 605802041 2004
NAS 69 605802025 2004
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 623700302 2003 49,83
2 115 615900951 2003 49,92
3 122 615900992 2003 50,04
4 123 605301126 2003 50,47
5 117 611400970 2003 51,58
6 114 605301220 2003 51,89
7 125 611000550 2003 52,82
8 120 616400724 2003 53,95
9 116 606012220 2003 55,31
10 118 623600530 2003 55,64
11 121 615900985 2003 58,14
NAS 113 611400892 2003
NAS 112 606013186 2003
NIZ 119 605404088 2003
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 603500763 2002 50,77
2 144 605404049 2002 52,07
3 150 611000582 2002 53,34
4 145 601300973 2002 53,96
5 146 606011231 2002 55,84
6 147 618600706 2002 58,64
NAS 151 606014229 2002
NIZ 152 623600511 2002
NIZ 148 605404290 2002
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 603500834 2006 50,39
2 30 623600601 2006 51,78
3 32 611400962 2006 52,77
4 27 623700340 2006 52,92
5 22 611401018 2006 54,36
6 24 616400848 2006 54,39
6 23 623700341 2006 54,39
8 29 605301241 2006 54,78
9 26 615901115 2006 55,07
10 20 623700342 2006 55,09
11 31 610200549 2006 57,18
12 21 605301267 2006 58,63
13 33 623600590 2006 59,82
14 25 606012103 2006 1:07,62
15 28 601301008 2006 1:08,87
16 18 605801834 2006 1:43,84
16 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 616400865 2005 51,71
2 52 615700713 2005 51,87
3 66 618600724 2005 52,34
4 60 601301057 2005 53,26
5 58 623700313 2005 53,28
5 49 615901057 2005 53,28
7 59 611000589 2005 53,35
8 48 610200532 2005 53,50
9 61 623600572 2005 53,52
10 62 615901045 2005 53,84
11 51 603500861 2005 53,94
12 54 619800206 2005 54,01
13 46 616400779 2005 54,36
14 67 611401030 2005 54,68
15 50 618600727 2005 56,44
16 47 605404215 2005 56,73
17 56 605301195 2005 58,17
18 68 623600574 2005 58,98
19 63 623001647 2005 1:08,18
NAS 65 616400898 2005
NIZ 64 605801881 2005
NIZ 55 611000592 2005
NIZ 53 610200530 2005
23 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 615000463 2004 49,90
2 107 623600542 2004 50,17
3 93 623500218 2004 50,91
4 86 611400996 2004 51,30
5 88 606101570 2004 51,97
6 109 615000494 2004 53,00
7 108 616400840 2004 53,15
8 101 615900945 2004 53,16
9 99 606014578 2004 53,25
10 85 629800232 2004 53,32
11 96 610200498 2004 53,50
12 106 606012074 2004 53,68
13 90 615700709 2004 54,42
14 89 623700310 2004 54,61
15 110 605801941 2004 55,06
16 83 605801925 2004 55,07
17 97 616400862 2004 55,17
18 100 606101712 2004 55,50
19 103 606009740 2004 55,68
20 98 601301017 2004 55,74
21 105 623700314 2004 56,30
22 94 615700740 2004 56,36
23 87 605404225 2004 57,96
24 91 606011301 2004 1:07,82
NAS 102 610200512 2004
NIZ 95 619800199 2004
NIZ 92 623001630 2004
NIZ 84 606101646 2004
DIS 111 623001656 2004
29 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 619800194 2003 49,60
2 135 611000559 2003 49,61
3 129 606011881 2003 50,37
4 138 606101630
STEINDL Daniel
2003 50,48
5 142 619800196 2003 50,49
6 137 619800200 2003 50,91
7 133 615700739 2003 50,94
8 131 605301200 2003 51,13
9 130 611000485 2003 51,31
10 143 605801880 2003 51,98
11 136 610200503 2003 53,03
12 140 606008173 2003 53,47
13 139 611000554 2003 53,97
14 141 605801977 2003 57,25
15 126 623600541 2003 58,94
16 128 605801992 2003 1:11,45
NAS 132 623001629 2003
NAS 127 610200518 2003
18 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 611400947 2002 47,68
2 157 606011241 2002 49,55
3 167 603500835 2002 49,71
4 162 610200515 2002 50,18
5 159 616400626 2002 50,29
6 163 606007332 2002 50,31
7 176 618600716 2002 50,50
7 155 615901050 2002 50,50
9 160 605802003 2002 50,62
10 170 605404219 2002 50,75
11 156 605404197 2002 50,76
12 171 606012995 2002 50,90
13 168 618600658 2002 51,15
14 158 606011915 2002 51,50
15 154 615901027 2002 52,93
16 177 605301127 2002 54,27
17 169 606011655 2002 54,77
18 153 605802071 2002 55,03
19 166 611000558 2002 55,48
20 174 605404066 2002 55,89
21 173 629800186 2002 56,69
NAS 172 623001646 2002
NAS 164 610200485 2002
NIZ 175 610200488 2002
NIZ 161 615900981 2002
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production