Dr.Böhm österreichische Masters Meisterschaften

5AL118, Super-G, 07.02.2014, Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Altersklasse Ia (weiblich, 1979 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 306900814 1983 52,47
2 29 201000060 1982 53,99
3 28 521600130 1982 56,08
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ib (weiblich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 401900821 1976 49,87
2 27 500400226 1974 53,82
NAS 25 201400201 1974
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1969 - 1973)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse IIb (weiblich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 307400026 1968 49,73
2 21 1968 51,23
3 23 410400069 1967 51,31
4 20 202400098 1968 54,59
NAS 19 801300225 1964
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IIIa (weiblich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 519700066 1963 52,58
2 14 617101596 1963 52,85
3 16 306900336 1960 54,83
4 18 606400688 1962 57,54
NAS 15 104300347 1959
5 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IIIb (weiblich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 601400346 1955 53,72
2 8 517300025 1958 54,51
3 12 603000044 1958 56,04
4 10 111800512 1954 56,64
5 11 103600146 1955 58,59
6 9 802500331 1956 1:04,02
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 111800089 1952 53,55
1 5 402300114 1950 53,55
3 6 504801113 1953 55,24
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IVb (weiblich, 1944 - 1948)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse Va (weiblich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 701200112 1942 1:05,51
2 3 504801647 1939 1:07,21
3 1 608600004 1940 1:14,73
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1979 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 502700014 1982 47,01
2 172 619800008 1981 48,23
NAS 173 312400435 1982
3 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 201000338 1978 48,39
2 168 502100008 1976 48,44
3 167 406600058 1974 49,05
4 169 507700477 1975 49,62
NAS 170 500700147 1976
NIZ 166 519901310 1977
6 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 511000013 1969 47,02
2 156 619800123 1973 47,82
3 155 629800014 1970 47,94
4 154 509200089 1969 48,15
5 153 506500413 1972 48,25
6 159 507700291 1972 49,62
7 162 102700289 1970 51,43
8 161 204000382 1972 52,83
9 164 204000436 1972 55,36
NAS 165 516600166 1973
NAS 163 503600101 1970
NAS 160 507700495 1972
NIZ 158 204000339 1969
13 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 401900348 1965 46,02
2 131 410500018 1968 46,18
3 135 200500109 1966 46,61
4 136 304003510 1966 47,22
5 134 306900163 1964 47,38
6 142 500200012 1965 47,98
7 133 603500160 1966 48,14
8 148 508700431 1967 48,17
9 140 404000142 1967 48,50
10 150 500200047 1966 48,76
11 139 514900056 1966 49,07
11 132 405500422 1965 49,07
13 138 208800079
WICHO Anton
1967 49,13
14 141 403000868 1968 49,23
15 144 600900326 1967 50,10
16 151 203700464 1968 53,12
17 145 804700505 1964 58,05
NAS 143 604900166 1966
NIZ 152 515400019 1968
NIZ 149 204500161 1965
NIZ 147 500200002 1967
NIZ 137 632600037 1967
DIS 146 206800084 1967
23 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 400200305 1959 47,50
2 119 306900841 1961 47,98
3 113 513600097 1962 48,04
4 114 611200040 1962 48,05
5 112 203410001
HÜTTENBRENNER Raimund
1961 48,26
6 122 303100114 1961 48,54
7 127 522700012 1962 48,66
8 120 403401333 1960 48,70
9 123 507400152 1960 49,92
10 116 629800002 1959 49,94
11 129 502100105 1960 50,32
12 121 109200032 1961 50,88
13 111 109200031 1961 51,27
14 125 524800012 1962 52,10
15 177 513900079 1961 52,47
16 128 518200061 1962 54,06
NAS 126 119500037 1965
NAS 124 1963
NIZ 118 316700053 1963
NIZ 117 619800025 1959
20 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 619600011 1958 47,74
2 106 502100149 1956 48,18
3 96 801300621 1957 48,27
4 104 508300118 1958 48,62
5 92 720900056 1954 48,72
6 176 501200031 1957 49,05
7 95 305200483 1958 49,16
8 97 605700001 1954 49,44
9 93 702500017 1955 49,98
10 99 302200405 1957 50,75
11 98 521500551 1955 51,53
12 100 509400044
HAMMER Günther
1954 51,73
13 109 507700464 1957 51,85
14 107 503600021 1955 53,35
15 102 300400701 1954 53,54
16 108 306900330 1957 53,59
17 103 312400437 1957 54,32
18 105 521600133 1957 1:00,30
19 101 516600282 1954 1:10,31
NAS 110 520900003 1954
NAS 91 619800026 1957
21 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 103900219 1951 49,34
2 87 305000249 1952 49,39
3 88 508400006 1952 49,87
4 84 601000081
LEITNER Hans
1951 51,01
5 79 514100132 1950 51,20
6 83 628100065 1951 51,21
7 80 521600028 1951 51,25
8 81 623600076 1949 51,29
9 89 505704554 1953 51,81
10 82 111303461 1951 52,63
11 86 701803818 1949 53,82
NAS 90 604300202 1953
12 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 607400531 1948 51,24
2 66 505700092 1946 51,64
3 77 203200137 1946 51,84
4 70 508300165 1946 52,57
5 67 524800025 1947 52,63
6 76 604000035 1947 53,72
7 72 405000046 1944 54,90
8 74 617100200 1948 58,37
9 75 518200072 1946 1:08,35
NAS 78 508700178 1948
NAS 71 604300014 1947
NAS 69 112800259 1946
NAS 65 500700146 1947
NIZ 73 402300678 1944
DIS 64 403500082 1947
15 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 202300020 1941 50,68
2 53 507500011 1940 51,51
3 59 604600030 1943 53,15
4 52 609300108 1943 53,26
5 56 403500590 1940 53,44
6 51 301700625 1942 54,35
7 48 606100480 1939 55,08
8 63 518200051 1941 55,32
9 61 204000015 1939 55,54
10 49 803800217
RÜCKER Gerd
1942 55,89
11 62 502306189 1943 57,07
12 55 802500116 1943 57,35
13 58 802500065 1940 1:02,18
14 60 521600025 1942 1:07,28
15 175 115500011 1939 1:10,86
NAS 57 800100147 1939
NIZ 54 504801648 1939
DIS 47 112800328 1939
18 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1934 - 1938)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 621600093 1937 54,03
2 40 111801797 1936 57,27
3 38 401700249 1935 57,93
4 39 111303392 1937 58,69
5 41 202700040 1938 58,79
6 42 606000545 1937 59,90
7 45 628100782 1934 1:00,63
8 46 504400111 1936 1:08,56
NAS 44 809800147 1938
NAS 37 606100228 1937
NIZ 35 507500021 1937
DIS 43 705000020 1936
12 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse VIa (männlich, 1929 - 1933)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 104500699 1932 1:10,06
NAS 33 523300225 1931
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse VIb (männlich, 1914 - 1928)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 701200182 1928 1:33,06
NAS 31 512900030 1927
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production