Raiffeisen RTL Bezirksmeisterschaft Kitzbühel

6AL049P, Riesenslalom, 16.02.2014, Oberndorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 87,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 618600655 2000 51,86 0,00
2 3 601300961 2001 53,79 33,12
3 11 616400601 2000 53,86 34,32
4 9 618600657 2000 53,89 34,84
5 12 601300960 2001 54,84 51,14
6 10 605301035 2000 55,14 56,29
7 5 610200486 2000 55,26 58,35
8 14 611000427 2000 55,36 60,07
9 8 605801545 2000 55,76 66,93
10 15 606009857 2000 57,15 90,78
11 7 606005724 2000 57,34 94,05
12 6 605801997 2001 57,35 94,22
13 17 611400987 2000 57,38 94,73
14 18 601301026 2002 58,61 115,84
15 20 606009739 2000 58,67 116,87
16 19 618600707 2001 59,09 124,08
17 4 611000586 2001 59,12 124,59
18 13 615900947 2000 1:00,33 145,36
19 21 615900980 2001 1:00,57 149,48
20 23 606010011 2001 1:01,26 161,32
21 22 605404286 2001 1:01,82 170,93
22 24 611401006 2001 1:02,31 179,34
23 25 605801694 2001 1:03,43 198,56
NAS 16 611400938 2001
NAS 2 611400914 2000
25 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 87,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 615900881 1999 52,32 7,89
2 28 606009922 1999 53,37 25,91
3 27 606007906 1999 53,91 35,18
4 29 606009261 1998 55,90 69,33
5 34 603500756 1999 55,96 70,36
6 26 610200523 1998 56,30 76,20
7 33 605801719 1999 57,68 99,88
8 39 618600700 1999 57,97 104,86
9 37 606014222 1998 59,32 128,03
NAS 38 603500731 1998
NAS 36 606014286 1998
NAS 35 619800175 1998
NAS 31 611400862 1998
NAS 30 623700280 1998
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (weiblich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 87,13
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 74,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 606008936 2000 53,54 58,46
2 45 603500804 2000 53,60 59,52
3 43 605301052 2000 54,12 68,73
4 54 603500758 2001 54,51 75,64
5 48 606010526 2000 54,90 82,55
6 46 616400615 2000 55,12 86,45
7 57 606010200 2001 55,21 88,04
8 47 606101629
STEINDL Tobias
2001 55,25 88,75
9 49 605801554 2000 56,04 102,75
10 51 610200460 2000 56,22 105,94
11 53 619800186 2000 56,87 117,45
12 56 623600473 2000 57,89 135,52
13 65 623001655 2000 58,19 140,83
14 60 606010525 2001 59,41 162,45
15 58 605404284 2000 59,64 166,52
16 66 605404087 2001 59,88 170,77
17 68 601300925 2001 59,89 170,95
17 59 605404243 2001 59,89 170,95
19 67 605404274 2000 1:00,11 174,85
20 63 605404065 2001 1:00,22 176,80
21 62 605404277 2001 1:01,39 197,52
22 64 606013572 2001 1:01,73 203,54
23 61 616400740 2001 1:03,78 239,86
NAS 50 605300976 2000
NAS 44 606009166 2001
NIZ 52 606014213 2000
NIZ 42 623600478 2000
NIZ 41 605404142 2000
28 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 74,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 611400868 1998 50,24 0,00
2 73 606101417 1998 51,41 20,73
3 78 611400881 1999 53,04 49,60
4 80 610200443 1999 53,86 64,13
5 72 606008692 1998 54,05 67,49
6 81 615000383 1999 55,53 93,71
7 77 601300883 1998 55,69 96,55
8 76 601300831 1998 55,72 97,08
9 71 619800172 1999 56,35 108,24
10 75 605404140 1999 57,79 133,75
11 82 611400945 1999 58,72 150,22
12 69 615000496 1999 1:15,83 453,33
NAS 79 603500568 1998
NAS 74 616400646 1999
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production