TSV-Talentecup - 45. TIROLER KINDERSKITAG

6AL045, Riesenslalom, 08.02.2014, Mayrhofen / Skigebiet Penken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 609300852 2006 1:00,06
2 6 615406187 2006 1:01,31
3 12 611500228 2006 1:01,73
4 17 625500503 2006 1:01,96
5 3 607900810 2006 1:02,02
6 10 615406162 2006 1:02,26
7 1 609300854 2006 1:03,56
8 15 611600463 2006 1:03,91
9 19 608900772 2006 1:04,26
10 4 609400473 2006 1:05,30
11 2 603500862 2006 1:05,56
12 7 611600464 2006 1:05,59
13 13 617101780 2006 1:05,69
14 5 611600465 2006 1:06,30
15 20 621600392 2006 1:06,68
16 9 632900046 2006 1:08,27
17 11 632900043 2006 1:08,83
18 16 611700355 2006 1:09,23
19 8 616100109 2006 1:11,62
20 21 604801856 2006 1:18,19
NAS 14 606011137 2006
21 Athleten
 
22 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 605404196 2005 57,79
2 60 610500192 2005 58,48
3 56 624200260 2005 58,52
4 63 608900720 2005 59,27
5 54 611700353 2005 59,79
6 48 611700347 2005 1:01,04
7 49 606013813 2005 1:01,36
8 51 609300859 2005 1:01,41
9 55 605500353 2005 1:01,78
10 58 607400648 2005 1:01,92
11 57 616100105 2005 1:02,60
12 66 621600393 2005 1:04,18
13 62 604801602 2005 1:04,86
14 65 611500225 2005 1:05,71
15 68 606500204 2005 1:06,01
16 67 621800141 2005 1:06,64
17 47 611600456 2005 1:13,12
NAS 61 609901077 2005
NAS 53 602900672 2005
NAS 50 612100844 2005
NIZ 59 610600379 2005
NIZ 52 604801788 2005
22 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 603500766 2004 54,83
2 105 611600434 2004 55,40
3 91 625500505 2004 56,56
4 98 621800127 2004 56,85
5 92 618400314 2004 57,91
6 102 611500212 2004 58,40
7 106 611400943 2004 58,81
8 94 611900244 2004 58,88
9 95 632300217 2004 58,95
10 90 611700323 2004 59,10
11 110 607900783
JÜRGES Emily
2004 59,40
12 104 621700252 2004 59,42
13 108 603500725 2004 59,44
14 100 619800198 2004 1:00,39
15 103 607900827 2004 1:01,22
16 111 605801835 2004 1:01,58
17 101 605500375 2004 1:02,50
18 107 625500489 2004 1:03,22
19 99 607400608 2004 1:03,39
20 115 604801560 2004 1:04,12
21 114 604801806 2004 1:05,18
22 96 606500203 2004 1:05,38
23 113 611100448 2004 1:08,42
NAS 97 609901074 2004
NAS 89 608900697 2004
NIZ 112 611500247 2004
NIZ 109 625500500 2004
27 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 602500822 2003 54,16
2 177 624200209 2003 54,79
3 160 602500639 2003 54,89
4 164 606800607 2003 55,44
5 175 606013698 2003 56,37
6 170 618300167 2003 57,24
7 187 623700302 2003 57,38
8 176 600300609 2003 57,53
9 180 611500206 2003 57,82
10 169 616100107 2003 58,23
11 183 611400976 2003 58,49
12 185 620100195 2003 58,57
13 190 604801601 2003 58,69
14 193 625500497 2003 58,86
15 166 609600352 2003 58,97
16 167 611400892 2003 59,65
17 186 605301220 2003 59,89
18 178 611100426 2003 1:00,05
19 174 617101682 2003 1:00,06
20 182 604401200 2003 1:00,11
21 184 610600372 2003 1:00,95
22 181 613400435 2003 1:01,15
23 161 611700344 2003 1:01,61
24 191 616100108 2003 1:02,87
25 162 609901051 2003 1:02,96
26 173 600200682 2003 1:03,43
27 188 617101701 2003 1:03,81
28 165 600200662 2003 1:04,07
NAS 189 621600382 2003
NAS 172 606800597 2003
NIZ 192 631800102 2003
NIZ 179 600801811 2003
NIZ 171 621300522 2003
NIZ 168 625500507 2003
34 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 262 630000086 2002 54,57
2 263 606014229 2002 55,05
3 245 611600426 2002 55,29
4 243 600200657 2002 55,34
5 260 609300835 2002 55,97
6 244 605801798 2002 56,55
7 258 611800699 2002 56,68
8 251 604801694 2002 56,86
9 247 603500763 2002 57,11
10 265 600801894 2002 57,25
11 253 609000397 2002 57,47
12 252 607900745 2002 57,50
13 237 606800585 2002 57,53
14 259 611100457 2002 57,84
15 242 604801700 2002 58,13
16 255 606400681 2002 58,46
17 254 606500161 2002 58,85
18 235 609900987 2002 59,43
19 264 607400599 2002 59,75
20 240 600509292 2002 59,82
21 256 600300576 2002 59,93
22 248 611700334 2002 1:00,34
23 239 621600383 2002 1:02,78
24 238 609400434 2002 1:03,22
NAS 257 607400592 2002
NAS 250 607400609 2002
NAS 249 611200284 2002
NAS 246 606010099 2002
NIZ 261 605500338 2002
NIZ 241 609901053 2002
NIZ 236 609901038 2002
31 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 632900044 2006 58,26
2 44 609901067 2006 58,54
3 35 603500834 2006 59,14
4 41 611400962 2006 59,66
5 31 609901096 2006 1:01,27
6 29 601301008 2006 1:02,05
7 25 611600461 2006 1:02,50
8 36 611600460 2006 1:03,11
9 40 610700299 2006 1:03,47
10 37 610700289 2006 1:03,60
11 26 602900701 2006 1:03,94
12 45 602500823 2006 1:04,16
13 32 611700360 2006 1:04,31
14 42 607900807 2006 1:04,48
15 39 605801834 2006 1:05,34
16 24 606800683 2006 1:05,52
17 34 602400617 2006 1:05,73
18 38 600200740 2006 1:07,57
19 33 600200766 2006 1:08,86
20 27 602400619 2006 1:09,55
21 23 610700297 2006 1:09,65
22 30 621600385 2006 1:09,94
NIZ 43 600200734 2006
NIZ 22 609300863 2006
DIS 28 614300333 2006
25 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 608000744 2005 56,82
2 72 611700311 2005 58,96
3 71 605801881 2005 59,32
4 79 615300521 2005 59,38
5 85 615406180 2005 59,57
6 83 611800712 2005 59,68
7 75 621600346 2005 1:00,03
8 69 621800139 2005 1:00,83
9 78 618600724 2005 1:01,04
10 77 620400172 2005 1:01,10
11 80 600200767 2005 1:02,72
12 86 603500861 2005 1:03,88
13 74 602900702 2005 1:04,72
14 87 610700278 2005 1:04,93
15 76 604801785 2005 1:05,52
16 82 602900678 2005 1:07,54
NAS 88 617101756 2005
NAS 84 611100456 2005
NAS 81 618300173 2005
DIS 73 602400628 2005
20 Athleten
 
44 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 602500732 2004 54,42
2 137 600801927 2004 55,10
3 125 611800711 2004 55,80
4 133 609300865 2004 56,00
5 157 624000111
GRUBER Elias
2004 56,35
6 155 616100106 2004 56,51
7 127 607400629 2004 56,96
8 151 611700324 2004 57,01
9 152 619800199 2004 57,06
10 116 632300210 2004 57,20
11 154 611800729 2004 57,43
12 124 604801552 2004 57,46
13 153 602500631 2004 57,64
14 144 611500233 2004 57,74
15 126 621600366 2004 57,76
16 136 631400167 2004 57,88
17 139 615300524 2004 58,09
18 147 611700349 2004 58,10
19 141 609400487 2004 58,11
20 143 623600542 2004 58,14
21 128 609901016 2004 58,19
22 159 631400166 2004 58,23
23 117 621700265 2004 59,10
24 145 632900029 2004 59,50
25 121 603500759 2004 1:00,39
26 118 621600378 2004 1:00,99
27 156 611800733 2004 1:01,83
28 120 611900239 2004 1:01,98
29 129 607400623 2004 1:02,06
30 131 606101646 2004 1:02,17
31 134 602400609 2004 1:02,63
32 130 611700348 2004 1:02,66
33 123 610700280 2004 1:02,70
34 122 621700336 2004 1:03,43
35 140 604801626 2004 1:05,46
36 132 611600462 2004 1:08,19
37 158 609400454 2004 1:21,71
NAS 150 609901112 2004
NAS 149 607400621 2004
NAS 148 602400605 2004
NAS 146 611100462 2004
NAS 142 602400616 2004
NAS 138 618300157 2004
NAS 119 621600381 2004
44 Athleten
 
41 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 197 618003765 2003 52,58
2 205 611600436 2003 54,54
3 219 610200518 2003 55,17
4 226 600100838 2003 55,68
5 212 606008937 2003 55,80
6 218 615406206 2003 55,93
7 202 619800194 2003 56,21
8 215 611700325 2003 56,53
9 201 616100104 2003 56,84
10 206 616100130 2003 56,85
11 222 611500222 2003 57,02
12 200 619800196 2003 57,14
13 199 605200459 2003 57,33
14 221 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,36
15 214 609100160 2003 57,50
16 216 605801880 2003 57,63
17 217 606011881 2003 57,71
18 195 604801693 2003 57,78
19 198 621800134 2003 57,88
20 210 621600377 2003 57,91
21 224 611700330 2003 58,25
22 230 621600351 2003 58,47
23 211 600200677 2003 58,51
24 203 621600372 2003 58,54
25 231 602900662 2003 58,68
26 208 617101744 2003 59,03
27 194 618003995 2003 59,23
28 234 619800200 2003 59,42
29 233 618003831 2003 59,49
30 228 611100458 2003 59,97
31 220 613400436 2003 1:02,07
32 229 621600380 2003 1:02,40
NAS 225 611100436 2003
NAS 207 621700325 2003
NAS 204 625500481 2003
NIZ 232 612100969 2003
NIZ 227 618300158 2003
NIZ 213 600801879 2003
NIZ 209 611100433 2003
NIZ 196 612100832 2003
DIS 223 615300493 2003
41 Athleten
 
52 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 291 618003717 2002 53,65
2 308 615300497 2002 53,73
3 270 632300205 2002 53,84
4 298 614300272 2002 54,00
5 266 611700308 2002 54,26
6 292 611400947 2002 54,44
7 268 607000610 2002 54,59
8 294 620400178 2002 54,65
9 286 607400568 2002 54,72
10 284 613400410 2002 54,73
11 275 611800714 2002 54,95
12 290 605500307 2002 55,02
13 310 602500677 2002 55,03
14 297 609600337 2002 55,26
15 276 611800685 2002 55,35
16 301 617101680 2002 55,38
17 269 606800574 2002 55,56
18 317 606012995 2002 55,81
19 304 609100152 2002 55,87
20 267 621600342 2002 56,04
21 309 609900874 2002 56,18
22 314 606500194 2002 56,32
22 302 602500612 2002 56,32
22 272 606007332 2002 56,32
25 280 606500162 2002 56,73
26 303 611100419 2002 56,79
26 274 607900750 2002 56,79
28 299 605404197 2002 57,07
29 315 607900729 2002 57,25
30 305 603500835 2002 57,50
31 285 611700345 2002 57,63
32 295 602900671 2002 57,73
33 283 606011915 2002 57,90
34 312 621700243 2002 57,95
35 278 600509286 2002 58,56
36 293 610500211 2002 58,87
37 313 615400408 2002 1:00,10
38 279 600801926 2002 1:00,18
39 307 609100150 2002 1:00,62
40 300 600801875 2002 1:00,78
41 281 606800596 2002 1:00,90
42 282 606800682 2002 1:01,59
43 296 611700337 2002 1:01,92
NAS 306 617101724 2002
NAS 289 611700305 2002
NAS 287 618400298 2002
NAS 277 615406185 2002
NAS 271 602400618 2002
NIZ 316 625900155 2002
NIZ 288 610200488 2002
NIZ 273 611700346 2002
DIS 311 610500176 2002
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production