KOMBINATION NÖM MILCH KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT

2AL121, Klassische Kombination, 16.03.2013, Lackenhof


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 500300729 1999 SCHU14w w
2 609600325 1999 SCHU14w w
3 701400154 1999 SCHU14w w
4 112500673 1999 SCHU14w w
5 202400289 1999 SCHU14w w
6 800700479 1999 SCHU14w w
7 901200286 1999 SCHU14w w
8 309400143 1999 SCHU14w w
9 402300861 1999 SCHU14w w
10 102100237 1999 SCHU14w w
11 604801380 1999 SCHU14w w
12 704000208 1999 SCHU14w w
13 800400296 1999 SCHU14w w
14 508700422 1999 SCHU14w w
15 303701540 2000 SCHU14w w
16 410500080 1999 SCHU14w w
17 100302532 1999 SCHU14w w
18 400401091 1999 SCHU14w w
19 514100225 1999 SCHU14w w
20 705500296 1999 SCHU14w w
21 615400448 1999 SCHU14w w
22 708500519 2000 SCHU14w w
23 501700659 1999 SCHU14w w
24 404000655 1999 SCHU14w w
25 603000097 1999 SCHU14w w
26 102204950 1999 SCHU14w w
27 705500249 2000 SCHU14w w
28 400501082 1999 SCHU14w w
29 401901038 1998 SCHU15w w
30 309400138 1998 SCHU15w w
31 119700243 1998 SCHU15w w
32 202902926 1998 SCHU15w w
33 509500129 1998 SCHU15w w
34 601600532 1998 SCHU15w w
35 704600195 1998 SCHU15w w
36 112500512 1998 SCHU15w w
37 301701400 1998 SCHU15w w
39 200500867 1998 SCHU15w w
40 700600373 1998 SCHU15w w
41 401900830 1998 SCHU15w w
42 613100194 1998 SCHU15w w
44 200500697 1998 SCHU15w w
45 606800475 1998 SCHU15w w
46 403000957 1998 SCHU15w w
47 616100099 1998 SCHU15w w
48 623700280 1998 SCHU15w w
49 708400571 1997 SCHU16w w
50 200500470 1997 SCHU16w w
51 900500071 1997 SCHU16w w
52 409200346 1997 SCHU16w w
53 306701491 1997 SCHU16w w
54 604801324 1997 SCHU16w w
55 500800084 1997 SCHU16w w
56 102204398 1997 SCHU16w w
57 900500079 1997 SCHU16w w
58 611600213 1997 SCHU16w w
59 202600224 1997 SCHU16w w
60 513100380 1997 SCHU16w w
61 701804009 1997 SCHU16w w
62 701500793 1997 SCHU16w w
63 600200513 1997 SCHU16w w
64 504801752 1997 SCHU16w w
65 502000623 1997 SCHU16w w
66 618600689 1997 SCHU16w w
67 701500790 1997 SCHU16w w
68 704401474 1997 SCHU16w w
69 601900137 1997 SCHU16w w
70 901200210 1999 SCHU14m m
71 703700831 1999 SCHU14m m
72 802500320 1999 SCHU14m m
73 305203729 1999 SCHU14m m
74 406700573 1999 SCHU14m m
75 108400301 1999 SCHU14m m
76 202902559 1999 SCHU14m m
77 611600430 1999 SCHU14m m
78 514700117 1999 SCHU14m m
79 400700451 1999 SCHU14m m
80 611800665 1999 SCHU14m m
81 701807175 1999 SCHU14m m
82 901200315 2000 SCHU14m m
83 209200158 1999 SCHU14m m
84 113201469 1999 SCHU14m m
85 504802917 1999 SCHU14m m
86 801301210 1999 SCHU14m m
87 311100302 2000 SCHU14m m
88 705200062 1999 SCHU14m m
89 509200129 1999 SCHU14m m
90 601701768 1999 SCHU14m m
91 100302912 1999 SCHU14m m
92 208800146
KÖBERL Fabian
1999 SCHU14m m
93 403301255 2000 SCHU14m m
94 705800343 1999 SCHU14m m
95 602100228 1999 SCHU14m m
96 510300161 1999 SCHU14m m
97 609400341 1998 SCHU15m m
98 800400352 1998 SCHU15m m
99 401701036 1998 SCHU15m m
100 203500159 1998 SCHU15m m
101 303200072 1998 SCHU15m m
102 700300657 1998 SCHU15m m
103 111401665 1998 SCHU15m m
104 501700675 1998 SCHU15m m
105 618003676 1998 SCHU15m m
106 102204748 1998 SCHU15m m
107 409500218 1998 SCHU15m m
108 305203941 1998 SCHU15m m
109 707900136 1998 SCHU15m m
110 504802684 1998 SCHU15m m
111 200500652 1998 SCHU15m m
112 508300558 1998 SCHU15m m
113 402300863 1998 SCHU15m m
114 100302300 1998 SCHU15m m
115 603500568 1998 SCHU15m m
116 720800351 1998 SCHU15m m
117 306701927 1998 SCHU15m m
118 501700666 1998 SCHU15m m
119 104500837 1998 SCHU15m m
120 626400448 1998 SCHU15m m
121 705800303 1998 SCHU15m m
122 119700386 1998 SCHU15m m
123 209200163 1997 SCHU16m m
124 508700421 1997 SCHU16m m
125 305700315 1997 SCHU16m m
126 404000496 1997 SCHU16m m
127 110400116 1997 SCHU16m m
128 800400274 1997 SCHU16m m
129 600100701 1997 SCHU16m m
130 901200200 1997 SCHU16m m
131 720600524 1997 SCHU16m m
132 501700567 1997 SCHU16m m
133 606400529 1997 SCHU16m m
134 112200157 1997 SCHU16m m
135 704401753 1997 SCHU16m m
136 301701185 1997 SCHU16m m
137 801301177 1997 SCHU16m m
138 203500198 1997 SCHU16m m
139 402700460 1997 SCHU16m m
140 405400229 1997 SCHU16m m
141 604801330 1997 SCHU16m m
142 701100483 1997 SCHU16m m
144 311900100 1997 SCHU16m m
145 708500494 1997 SCHU16m m
146 104501325 1997 SCHU16m m
147 612700173 1997 SCHU16m m
148 407100288 1997 SCHU16m m
149 603801416 1997 SCHU16m m
150 405700263 1997 SCHU16m m
151 702802176 1997 SCHU16m m
152 606008073 1997 SCHU16m m
153 623300131 1997 SCHU16m m
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production