NÖM MILCH KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFT

2AL118P, Super-G, 16.03.2013, Lackenhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 100302532 1999 57,25 48,35
2 15 112500673 1999 57,53 53,72
3 3 500300729 1999 57,63 55,64
4 8 603000097 1999 57,64 55,83
5 13 404000655 1999 57,83 59,47
6 14 501700659 1999 57,88 60,43
7 12 615400448 1999 57,98 62,35
8 26 410500080 1999 58,32 68,87
9 25 609600325 1999 58,33 69,07
10 17 704000208 1999 58,42 70,79
11 24 708500519 2000 58,50 72,33
12 1 202400289 1999 58,84 78,85
13 9 402300861 1999 58,86 79,23
14 28 400401091 1999 58,91 80,19
15 18 514100225 1999 58,99 81,73
16 7 901200286 1999 59,31 87,87
17 27 705500249 2000 59,44 90,36
18 21 400501082 1999 59,47 90,94
19 10 303701540 2000 59,80 97,27
20 20 604801380 1999 1:00,03 101,68
21 16 705500296 1999 1:00,06 102,26
22 4 800700479 1999 1:00,07 102,45
23 19 102100237 1999 1:00,35 107,82
24 22 102204950 1999 1:01,21 124,32
25 11 800400296 1999 1:01,25 125,09
NIZ 23 508700422 1999
NIZ 5 309400143 1999
NIZ 2 701400154 1999
28 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 613100194 1998 55,31 11,13
2 34 509500129 1998 55,32 11,32
3 39 606800475 1998 55,41 13,05
4 29 309400138 1998 55,60 16,69
5 38 700600373 1998 55,85 21,49
6 41 403000957 1998 56,13 26,86
7 30 119700243 1998 56,19 28,01
8 43 616100099 1998 56,32 30,50
9 33 704600195 1998 56,37 31,46
10 46 623700280 1998 56,56 35,11
11 35 301701400 1998 56,59 35,68
12 40 401901038 1998 56,69 37,60
13 44 401900830 1998 57,13 46,04
13 32 200500867 1998 57,13 46,04
15 45 601600532 1998 57,48 52,76
16 42 202902926 1998 57,80 58,90
17 36 200500697 1998 58,02 63,12
NAS 37 112500512 1998
18 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 200500470 1997 54,73 0,00
2 48 409200346 1997 55,56 15,92
3 67 704401474 1997 55,59 16,50
4 56 611600213 1997 55,60 16,69
4 51 306701491 1997 55,60 16,69
6 64 601900137 1997 55,76 19,76
7 57 701500790 1997 55,99 24,17
8 53 513100380 1997 56,22 28,59
9 58 502000623 1997 56,23 28,78
10 65 708400571 1997 56,28 29,74
11 61 600200513 1997 56,38 31,66
12 62 504801752 1997 56,50 33,96
13 47 701500793 1997 56,64 36,64
14 60 701804009 1997 56,65 36,84
15 63 500800084 1997 56,98 43,17
16 54 102204398 1997 57,08 45,08
17 66 618600689 1997 57,19 47,20
18 52 900500079 1997 57,28 48,92
19 59 202600224 1997 58,04 63,50
NAS 55 900500071 1997
NIZ 50 604801324 1997
21 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 611800665 1999 55,15 41,36
2 72 305203729 1999 56,10 60,16
3 83 703700831 1999 56,17 61,54
4 68 504802917 1999 56,18 61,74
5 73 705800343 1999 56,21 62,34
6 82 514700117 1999 56,28 63,72
7 86 403301255 2000 56,34 64,91
8 88 113201469 1999 56,40 66,09
9 70 100302912 1999 56,44 66,89
10 75 209200158 1999 56,56 69,26
11 94 701807175 1999 56,62 70,45
12 91 601701768 1999 56,64 70,84
13 80 108400301 1999 56,83 74,60
14 93 611600430 1999 56,88 75,59
15 87 208800146
KÖBERL Fabian
1999 57,12 80,34
16 89 510300161 1999 57,74 92,61
17 90 705200062 1999 57,85 94,79
18 78 311100302 2000 57,99 97,56
19 81 406700573 1999 58,26 102,90
20 74 801301210 1999 59,31 123,68
21 69 901200315 2000 59,63 130,01
22 79 901200210 1999 59,68 131,00
23 92 509200129 1999 1:00,09 139,12
24 85 802500320 1999 1:01,79 172,76
NIZ 84 202902559 1999
NIZ 76 602100228 1999
NIZ 71 400700451 1999
27 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 707900136 1998 53,06 0,00
2 101 501700675 1998 53,44 7,52
3 95 700300657 1998 53,88 16,23
4 109 102204748 1998 53,97 18,01
5 110 100302300 1998 54,16 21,77
6 117 104500837 1998 54,30 24,54
7 103 508300558 1998 54,31 24,74
8 98 119700386 1998 54,59 30,28
9 104 609400341 1998 54,75 33,44
10 102 618003676 1998 54,82 34,83
11 97 401701036 1998 54,84 35,22
12 113 504802684 1998 54,86 35,62
13 116 501700666 1998 55,57 49,67
14 119 626400448 1998 55,75 53,23
15 99 203500159 1998 55,76 53,43
16 120 111401665 1998 55,79 54,02
17 108 409500218 1998 55,93 56,79
18 106 306701927 1998 56,25 63,13
19 118 720800351 1998 56,32 64,51
20 107 200500652 1998 56,71 72,23
21 115 305203941 1998 56,93 76,58
22 114 603500568 1998 56,98 77,57
23 112 705800303 1998 57,11 80,15
24 111 402300863 1998 57,17 81,33
25 96 800400352 1998 58,15 100,73
NIZ 100 303200072 1998
26 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 604801330 1997 53,19 2,57
2 126 104501325 1997 53,32 5,15
3 139 405400229 1997 53,40 6,73
4 142 612700173 1997 53,57 10,09
5 136 508700421 1997 53,59 10,49
6 149 606400529 1997 53,76 13,85
7 125 600100701 1997 53,96 17,81
8 122 501700567 1997 54,01 18,80
9 127 301701185 1997 54,15 21,57
10 135 708500494 1997 54,17 21,97
11 134 311900100 1997 54,28 24,14
12 124 404000496 1997 54,37 25,92
13 133 209200163 1997 54,51 28,69
14 129 720600524 1997 54,60 30,47
15 131 112200157 1997 54,62 30,87
16 148 405700263 1997 54,66 31,66
17 150 623300131 1997 54,72 32,85
17 132 407100288 1997 54,72 32,85
19 143 402700460 1997 54,74 33,25
20 123 203500198 1997 55,38 45,91
21 138 110400116 1997 55,46 47,49
22 145 704401753 1997 55,61 50,46
23 146 702802176 1997 56,12 60,55
24 121 901200200 1997 56,45 67,08
25 128 800400274 1997 57,04 78,76
26 130 801301177 1997 57,53 88,46
27 147 603801416 1997 1:00,23 141,89
28 140 305700315 1997 1:01,38 164,64
29 144 606008073 1997 1:06,51 266,16
NIZ 141 701100483 1997
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production