Raiffeisen Bezirkscup

6LL033, Einzelstart (Klassisch), 29.12.2012, Fieberbrunn - Weissachloipe


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605404249 2006 FL m
2 623700329 2007 FL m
3 615901107 2006 FL m
4 606013537 2006 FL m
5 615901118 2006 FL m
6 615901112 2008 FL w
7 623600609 2006 FL w
8 615901100 2006 FL w
9 606012956 2004 KI I m
10 605404256 2005 KI I m
11 615901105 2005 KI I m
12 606010181 2005 KI I m
13 615901066 2004 KI I m
14 623600569 2004 KI I m
15 623600482 2005 KI I m
16 615901109 2004 KI I m
17 615901065 2004 KI I m
18 615901013 2004 KI I m
19 615901056 2004 KI I m
20 615901106 2005 KI I w
21 623700330 2005 KI I w
22 623700328 2005 KI I w
23 623700334 2005 KI I w
24 623600568 2004 KI I w
25 623600500 2004 KI I w
26 605404218 2002 KI II w
27 606101644 2002 KI II w
28 615901032 2003 KI II w
29 606101574 2002 KI II w
30 606011879 2003 KI II w
31 605404172 2003 KI II w
32 606012150 2002 KI II m
33 606101642 2002 KI II m
34 615901103 2003 KI II m
35 605404160 2002 KI II m
36 605404165 2003 KI II m
37 615901034 2003 KI II m
38 623600483 2002 KI II m
39 615901033 2002 KI II m
40 606011149 2002 KI II m
41 605404209 2003 KI II m
42 623600546 2002 KI II m
43 623600499 2002 KI II m
44 606101600 2003 KI II m
45 606012440 2002 KI II m
46 605404175 2002 KI II m
47 606101620 2003 KI II m
48 606012328 2002 KI II m
49 606012539 2002 KI II m
50 615901104 2003 KI II m
51 615901030 2000 SCH I w
52 615901119 2000 SCH I w
53 605404118 2000 SCH I w
54 605404174 2000 SCH I m
55 606101502 2000 SCH I m
56 605404159 2000 SCH I m
57 615900959 2001 SCH I m
58 605404213 2000 SCH I m
59 615901108 2000 SCH I m
60 615901061 2001 SCH I m
61 603500784 1999 SCH II w
62 623600458 1999 SCH II w
63 606101545 1999 SCH II w
64 606008340 1998 SCH II w
65 606013081 1998 SCH II w
66 606009849 1999 SCH II w
67 605404129 1998 SCH II m
68 615901063 1999 SCH II m
69 605404167 1999 SCH II m
70 615900958 1998 SCH II m
73 615900922 1995 JGD m
74 606101469 1997 JGD m
75 615900934 1996 JGD m
77 615700536 1996 JGD w
78 603500717 1996 JGD w
79 606007296 1996 JGD w
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production