TSV Talente-Cup Konditonsbewerb 2012

6AL031, Riesenslalom, 14.09.2012, Neustift, Kampl


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606010099 2002 U11 w
2 630000086 2002 U11 w
3 606500161 2002 U11 w
4 609901038 2002 U11 w
5 611200284 2002 U11 w
6 607400632 2002 U11 w
7 606012205 2002 U11 w
8 606014229 2002 U11 w
9 605700099 2002 U11 w
10 606400681 2002 U11 w
11 601701847 2002 U11 w
12 600509292 2002 U11 w
13 605801798 2002 U11 w
14 609900987 2002 U11 w
15 609900939 2002 U11 w
16 606011241 2002 U11 m
17 606800574 2002 U11 m
18 606011915 2002 U11 m
19 600509025 2002 U11 m
20 618003433 2002 U11 m
21 632300205 2002 U11 m
22 608900729 2002 U11 m
23 600509286 2002 U11 m
24 618003717 2002 U11 m
25 620400178 2002 U11 m
26 606306383 2002 U11 m
27 610500161 2002 U11 m
28 611500213 2002 U11 m
29 607000610 2002 U11 m
30 615300497 2002 U11 m
31 621700243 2002 U11 m
32 611100419 2002 U11 m
33 606011655 2002 U11 m
34 600508995 2002 U11 m
35 613100229 2002 U11 m
36 606007332 2002 U11 m
37 607400568 2002 U11 m
38 606500194 2002 U11 m
39 609900874 2002 U11 m
40 614300272 2002 U11 m
41 606500162 2002 U11 m
42 609901037 2001 U12 w
43 611400938 2001 U12 w
44 604801551 2001 U12 w
45 613100220 2001 U12 w
46 613100253 2001 U12 w
47 606500167 2001 U12 w
48 626400445 2001 U12 w
49 632300195 2001 U12 w
50 606800595 2001 U12 w
51 608900711 2001 U12 w
52 604801722 2001 U12 w
53 611600422 2001 U12 w
54 620100184 2001 U12 w
55 615000483 2001 U12 w
56 618003830 2001 U12 w
57 604801558 2001 U12 w
58 620100136 2001 U12 w
59 613200805 2001 U12 w
60 600509942 2001 U12 w
61 601300961 2001 U12 w
62 620400166 2001 U12 w
63 601300960 2001 U12 w
64 607400591 2001 U12 w
65 620400185 2001 U12 w
66 621800128 2001 U12 w
67 607400628 2001 U12 w
68 606010011 2001 U12 w
69 612100636 2001 U12 w
70 620100214 2001 U12 w
71 612100828 2001 U12 m
72 609901001 2001 U12 m
73 632600079 2001 U12 m
74 606010525 2001 U12 m
75 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
76 621700238 2001 U12 m
77 607400616 2001 U12 m
78 618003770 2001 U12 m
79 609900996 2001 U12 m
80 603801581 2001 U12 m
81 608900737 2001 U12 m
82 609400412 2001 U12 m
83 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
84 613100226 2001 U12 m
85 618003664 2001 U12 m
86 607900726 2001 U12 m
87 614300278 2001 U12 m
88 611100408 2001 U12 m
89 625400308 2001 U12 m
90 621800117 2001 U12 m
91 611600432 2001 U12 m
92 609300836 2001 U12 m
93 607400569 2001 U12 m
94 603500758 2001 U12 m
95 611100423 2001 U12 m
96 608900691 2001 U12 m
97 630600087 2001 U12 m
98 621700225 2001 U12 m
99 607400594 2001 U12 m
100 603801586 2001 U12 m
101 606009166 2001 U12 m
102 606010200 2001 U12 m
103 608900754 2002 U11 w
104 611700319 2001 U12 w
105 611700334 2002 U11 w
106 611700308 2002 U11 m
107 611700305 2002 U11 m
108 605500307 2002 U11 m
109 2002 U11 m
110 611800714 2002 U11 m
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production