Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL115P, Riesenslalom, 13.01.2013, Nauders / Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 56,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 606009922 1999 1:06,23 43,70
2 9 606007906 1999 1:06,58 48,64
2 1 615900881 1999 1:06,58 48,64
4 12 611700274 1999 1:06,63 49,34
5 7 604801380 1999 1:06,66 49,77
6 6 603000097 1999 1:06,90 53,15
7 4 615400448 1999 1:07,08 55,69
8 33 618003443 2000 1:07,49 61,47
9 3 609600325 1999 1:07,75 65,13
10 17 606800570 1999 1:07,78 65,56
11 8 615400447 1999 1:08,19 71,34
12 13 623700286 1999 1:08,21 71,62
13 20 604801557 1999 1:08,53 76,13
14 31 618003408 2000 1:08,76 79,37
15 2 626400424 1999 1:08,87 80,92
16 5 624600274 1999 1:09,40 88,39
17 11 603000118 1999 1:09,73 93,05
18 29 607900687 2000 1:09,77 93,61
19 19 613100202 1999 1:09,80 94,03
20 35 613200869 2000 1:09,89 95,30
21 39 600508966 2000 1:09,90 95,44
22 45 621600332 2000 1:10,00 96,85
23 34 607400567 2000 1:10,11 98,40
24 15 605801719 1999 1:10,37 102,07
25 26 605801545 2000 1:10,54 104,47
26 42 624900156 2000 1:11,52 118,28
27 30 611100428 2000 1:11,54 118,56
28 18 611600423 1999 1:11,60 119,41
29 44 616400601 2000 1:11,76 121,66
30 28 604801567 2000 1:12,01 125,19
31 36 624600358 2000 1:12,06 125,89
32 27 618003421 2000 1:12,35 129,98
33 21 601200637 1999 1:12,47 131,67
34 37 618600655 2000 1:12,48 131,82
35 22 626900236 1999 1:12,54 132,66
36 32 609900948 2000 1:12,83 136,75
37 47 608700548 2000 1:12,95 138,44
38 43 604801565 2000 1:13,18 141,68
39 38 611500198 2000 1:13,39 144,64
40 41 602500597 2000 1:13,88 151,55
41 40 603000103 2000 1:14,16 155,50
NAS 24 613100211 1999
NAS 16 604801510 1999
NAS 14 602500485 1999
NIZ 46 620400160 2000
NIZ 25 602100232 2000
NIZ 23 606400607 1999
47 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 56,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 604801324 1997 1:03,13 0,00
2 61 606010420 1998 1:03,94 11,42
3 57 611600213 1997 1:04,62 21,01
4 72 623700280 1998 1:05,63 35,24
4 54 602700116
SAGER Ines
1997 1:05,63 35,24
6 66 606800475 1998 1:05,89 38,91
7 62 613100194 1998 1:05,93 39,47
8 67 616100099 1998 1:06,18 43,00
9 55 601600532 1998 1:06,22 43,56
10 56 618600689 1997 1:06,53 47,93
11 63 606306344 1998 1:07,09 55,83
12 50 600200513 1997 1:07,19 57,24
13 58 607900671 1998 1:07,24 57,94
14 64 615100331 1997 1:07,45 60,90
15 77 616100094 1998 1:07,60 63,02
16 73 609900614 1998 1:07,80 65,84
17 51 609000363 1997 1:08,00 68,66
18 70 611400862 1998 1:08,30 72,89
19 59 613100203 1997 1:08,42 74,58
20 48 611600221 1997 1:08,51 75,85
21 49 600801682 1997 1:08,52 75,99
22 68 606400703 1998 1:08,87 80,92
23 76 611600416 1998 1:09,20 85,57
24 71 603500731 1998 1:10,06 97,70
25 74 618003434 1998 1:10,58 105,03
26 53 601200633 1998 1:11,66 120,26
27 78 621700176 1998 1:11,75 121,52
28 80 612800137 1998 1:47,03 618,90
NAS 75 607200452 1998
NIZ 79 606014286 1998
NIZ 69 611600179 1998
NIZ 65 618003489 1998
NIZ 52 601900150 1997
33 Athleten
 
59 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 48,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 611800665 1999 1:04,36 26,34
2 84 611600430 1999 1:04,71 31,32
3 92 612600198 1999 1:05,70 45,42
4 82 601701768 1999 1:05,98 49,40
5 88 611500186 1999 1:06,40 55,38
6 90 608900429 1999 1:06,90 62,50
7 97 616100098 1999 1:06,93 62,93
8 96 609600332 1999 1:07,00 63,93
9 81 613100214 1999 1:07,08 65,07
10 87 613100210 1999 1:07,68 73,61
11 115 604801618 2000 1:07,83 75,74
12 114 611200254 2000 1:07,95 77,45
13 95 600100762 1999 1:08,21 81,16
14 109 606500200 1999 1:08,35 83,15
15 129 614700158 2000 1:08,54 85,85
16 83 607600192 1999 1:08,59 86,57
17 101 607400553 1999 1:08,64 87,28
18 100 611700284 1999 1:08,69 87,99
19 103 607900666 1999 1:08,73 88,56
20 108 602900627 1999 1:08,74 88,70
20 106 606400680 1999 1:08,74 88,70
22 86 618003941 1999 1:08,75 88,84
23 99 604901324 1999 1:08,94 91,55
23 89 622200867 1999 1:08,94 91,55
25 85 616400646 1999 1:09,12 94,11
26 104 610200443 1999 1:09,24 95,82
27 98 611700352 1999 1:09,49 99,38
28 119 606306374 2000 1:09,61 101,09
29 131 610200460 2000 1:09,66 101,80
30 136 604801751 2000 1:09,71 102,51
31 130 606800502 2000 1:09,80 103,79
32 105 607400525 1999 1:09,90 105,22
33 137 611700292 2000 1:10,00 106,64
34 107 610500154 1999 1:10,10 108,06
35 138 600801755 2000 1:10,11 108,21
36 121 611100388 2000 1:10,19 109,35
37 118 621600333 2000 1:10,38 112,05
38 120 625500467 2000 1:10,80 118,03
39 116 620100209 2000 1:10,89 119,31
40 134 606014213 2000 1:10,97 120,45
41 110 619400133 1999 1:11,00 120,88
42 112 611100413 1999 1:11,11 122,44
43 102 608800356 1999 1:11,30 125,15
44 128 607900720 2000 1:11,43 127,00
45 126 618003590 2000 1:11,48 127,71
46 127 606306384 2000 1:11,58 129,14
47 122 611700275 2000 1:11,63 129,85
48 133 605301052 2000 1:11,75 131,56
49 123 620100211 2000 1:12,77 146,08
50 125 608500581 2000 1:12,98 149,07
51 113 609600334 1999 1:13,09 150,64
52 117 607600195 2000 1:14,00 163,59
53 135 602900686 2000 1:14,51 170,85
54 94 615400450 1999 1:15,14 179,82
NAS 111 615000383 1999
NIZ 139 632600070 2000
NIZ 132 611800655 2000
NIZ 91 602100228 1999
DIS 124 606400626 2000
59 Athleten
 
41 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 48,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 147 604801330 1997 1:02,51 0,00
2 140 612700173 1997 1:03,42 12,96
3 146 600100701 1997 1:04,01 21,36
4 145 623300131 1997 1:04,63 30,18
5 141 606400529 1997 1:04,82 32,89
6 150 605500297 1997 1:04,94 34,60
7 161 606008073 1997 1:05,04 36,02
8 158 605200417 1997 1:05,25 39,01
9 149 610500164 1997 1:05,31 39,87
10 153 613100201 1997 1:05,45 41,86
11 154 606200271 1997 1:05,64 44,56
12 160 603500568 1998 1:06,16 51,97
13 151 609400341 1998 1:06,23 52,96
14 143 603801416 1997 1:06,54 57,38
15 172 606800626 1998 1:06,85 61,79
16 152 606008933 1997 1:06,89 62,36
17 142 618003676 1998 1:06,92 62,79
18 176 609400340 1998 1:07,16 66,21
19 162 607000413 1998 1:07,29 68,06
20 166 607900677 1997 1:07,33 68,63
21 168 606009585 1998 1:07,61 72,61
22 165 606306365 1998 1:07,77 74,89
23 178 630800150 1997 1:08,05 78,88
23 173 632900026 1998 1:08,05 78,88
25 156 606101417 1998 1:08,55 86,00
26 170 615400456 1998 1:08,66 87,56
27 164 623300123 1998 1:08,71 88,27
28 175 608900611 1997 1:08,76 88,99
29 177 603801383 1998 1:08,78 89,27
30 180 602500695 1997 1:09,15 94,54
31 174 609900863 1997 1:09,49 99,38
32 179 601900151 1998 1:11,59 129,28
NAS 169 609901106 1998
NAS 167 601600554 1998
NAS 163 619900094 1998
NAS 155 626400448 1998
NIZ 171 601200639 1998
NIZ 159 611400868 1998
NIZ 157 613200757 1997
NIZ 148 608700486 1998
NIZ 144 632300149 1997
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production