Internationales Kameradschaftsrennen
Tiefenbachgletscher Sölden

6AL154, Riesenslalom, 21.04.2013, Sölden


Mehr Statistiken
289 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 604801819 2007 B1 w
2 604801637 2007 B1 w
3 604801825 2007 B1 w
4 602900691 2007 B1 w
5 606500212 2007 B1 m
6 602900724 2007 B1 m
7 2006 B2 w
8 617200539 2006 B2 w
9 602900689 2006 B2 m
10 606500211 2006 B2 m
11 602900701 2006 B2 m
12 617200505 2006 B2 m
13 606500207 2005 U8 w
14 604801602 2005 U8 w
15 604801619 2005 U8 w
16 604801668 2005 U8 w
17 606500204 2005 U8 w
18 614700177 2005 U8 w
19 705301066 2005 U8 w
20 604801785 2005 U8 m
21 606500210 2005 U8 m
22 602900678 2005 U8 m
23 604801701 2005 U8 m
24 607500132 2005 U8 m
25 607500122 2005 U8 m
26 602900702 2005 U8 m
27 606500203 2004 U9 w
28 604801560 2004 U9 w
29 604801800 2004 U9 w
30 602900703 2004 U9 w
31 604801662 2004 U9 w
32 606500189 2004 U9 w
33 604801626 2004 U9 m
34 606500205 2004 U9 m
35 604801552 2004 U9 m
36 604801790 2004 U9 m
37 610600358 2003 U10 w
38 604801601 2003 U10 w
39 620100195 2003 U10 w
40 611500206 2003 U10 w
41 628100928 2003 U10 w
42 606500199 2003 U10 w
43 602900623 2003 U10 w
44 606500190 2003 U10 m
45 602900662 2003 U10 m
46 604801693 2003 U10 m
47 619800194 2003 U10 m
48 602900669 2003 U10 m
49 617200479 2003 U10 m
50 611600436 2003 U10 m
51 604801696 2003 U10 m
52 2003 U10 m
53 610600352 2003 U10 m
54 2003 U10 m
55 602900664 2003 U10 m
56 600100838 2003 U10 m
57 603500763 2002 U11 w
58 604801694 2002 U11 w
59 607500123 2002 U11 w
60 609901038 2002 U11 w
61 604801700 2002 U11 w
62 604801830 2002 U11 w
63 606500161 2002 U11 w
64 606500194 2002 U11 m
65 606500162 2002 U11 m
66 606500177 2002 U11 m
67 604801724 2002 U11 m
68 604801640 2001 U12 w
69 602900608 2001 U12 w
70 606500179 2001 U12 w
71 604801651 2001 U12 w
72 604801722 2001 U12 w
73 602900652 2001 U12 w
74 609901037 2001 U12 w
75 620100214 2001 U12 w
76 617200459 2001 U12 w
77 604801558 2001 U12 w
78 606500167 2001 U12 w
79 604801650 2001 U12 w
80 604801600 2001 U12 w
81 604801551 2001 U12 w
82 604801491 2001 U12 m
83 611500203 2001 U12 m
84 604801599 2001 U12 m
85 612800150 2001 U12 m
86 2001 U12 m
87 630600087 2001 U12 m
88 2001 U12 m
89 611500198 2000 U13 w
90 620100210 2000 U13 w
91 604801567 2000 U13 w
92 602900622 2000 U13 w
93 604801565 2000 U13 w
94 2000 U13 w
95 602900640 2000 U13 w
96 620100211 2000 U13 m
97 606500195 2000 U13 m
98 606500209 2000 U13 m
99 616300086 2000 U13 m
100 611100388 2000 U13 m
101 604801618 2000 U13 m
102 602900641 2000 U13 m
103 604801751 2000 U13 m
104 602900605 2000 U13 m
105 620100209 2000 U13 m
106 602900686 2000 U13 m
107 604801557 1999 U14 w
108 604801408 1999 U14 w
109 602900597 1999 U14 w
110 604801510 1999 U14 w
111 604801380 1999 U14 w
112 606400656 1999 U14 m
113 1999 U14 m
114 606500200 1999 U14 m
115 602900627 1999 U14 m
116 602900607 1999 U14 m
117 611500186 1999 U14 m
118 632600048 1998 U15 w
119 602900604 1998 U15 w
120 621700176 1998 U15 w
121 619800175 1998 U15 w
122 617200368 1998 U15 w
123 1998 U15 m
124 607500115 1998 U15 m
125 604801479 1998 U15 m
126 603500696 1998 U15 m
127 604801742 1997 U16 w
128 619800168 1997 U16 m
129 630600079 1997 U16 m
130 1997 U16 m
131 604801330 1997 U16 m
132 701200182 1928 AK VI m
133 701200112 1942 AK V w
134 608600004 1940 AK V w
135 611500002 1939 AK V m
136 621600016 1941 AK V m
137 619800047 1942 AK V m
138 611500227 1939 AK V m
139 612100495 1934 AK V m
140 1939 AK V m
141 621600093 1937 AK V m
142 605700089 1946 AK IV w
143 606800175 1947 AK IV m
144 609300108 1943 AK IV m
145 606500006 1943 AK IV m
146 1951 AK IV m
147 614701000
ALBER Hubert
1946 AK IV m
148 701000066 1944 AK IV m
149 607400531 1948 AK IV m
150 1944 AK IV m
151 1952 AK IV m
152 604000035 1947 AK IV m
153 628100065 1951 AK IV m
154 606400422 1951 AK IV m
155 606500037 1948 AK IV m
156 604300014 1947 AK IV m
157 1945 AK IV m
158 1943 AK IV m
159 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 AK IV m
160 609300850 1960 AK III w
161 601400346 1955 AK III w
162 1960 AK III w
163 612100856 1961 AK III m
164 607900067 1962 AK III m
165 201800252 1958 AK III m
166 600300395 1959 AK III m
167 1960 AK III m
168 1961 AK III m
169 1959 AK III m
170 1959 AK III m
171 1956 AK III m
172 604300202 1953 AK III m
173 1959 AK III m
174 611600096 1954 AK III m
175 605700001 1954 AK III m
176 1959 AK III m
177 609800055 1956 AK III m
178 621600338 1956 AK III m
179 1956 AK III m
180 1961 AK III m
181 600200510 1953 AK III m
182 1955 AK III m
183 601900006 1953 AK III m
184 1961 AK III m
185 619800025 1959 AK III m
186 614200002 1959 AK III m
187 1953 AK III m
188 600300394 1954 AK III m
189 1958 AK III m
190 305204528 1959 AK III m
191 604800305 1967 AK II w
192 1970 AK II w
193 604800012 1971 AK II w
194 614200108 1963 AK II w
195 617101596 1963 AK II w
196 604800039 1965 AK II w
197 1970 AK II w
198 604800112 1968 AK II w
199 614700163 1971 AK II w
200 600300139 1968 AK II m
201 604800286 1971 AK II m
202 1971 AK II m
203 603500160 1966 AK II m
204 605200425 1971 AK II m
205 1963 AK II m
206 611100228 1968 AK II m
207 701000571 1965 AK II m
208 1971 AK II m
209 606500063 1964 AK II m
210 628100677 1970 AK II m
211 630600080 1971 AK II m
212 1969 AK II m
213 1970 AK II m
214 1972 AK II m
215 1965 AK II m
216 632600037 1967 AK II m
217 1969 AK II m
218 1971 AK II m
219 1971 AK II m
220 603500315 1966 AK II m
221 604801853 1965 AK II m
222 1965 AK II m
223 604901553 1968 AK II m
224 1970 AK II m
225 604800352 1964 AK II m
226 1970 AK II m
227 1968 AK II m
228 1971 AK II m
229 604801627 1964 AK II m
230 628600114 1966 AK II m
231 1968 AK II m
232 1963 AK II m
233 628600115 1963 AK II m
234 1967 AK II m
235 630800169 1963 AK II m
236 604900166 1966 AK II m
237 1965 AK II m
238 705700127 1969 AK II m
239 603500721 1963 AK II m
240 1977 akI w
241 1974 akI w
242 1982 akI w
243 630600083 1973 akI w
244 1982 akI w
245 602900688 1978 AK I m
246 616900059 1977 AK I m
247 604800175 1978 AK I m
248 603500566 1978 AK I m
249 1974 AK I m
250 614700003 1974 AK I m
251 1973 AK I m
252 1974 AK I m
253 1973 AK I m
254 1979 AK I m
255 1979 AK I m
256 630800090 1973 AK I m
257 607500045 1977 AK I m
258 619800123 1973 AK I m
259 619800008 1981 AK I m
260 617200050 1976 AK I m
261 604800357 1980 AK I m
262 1975 AK I m
263 1973 AK I m
264 604801111 1990 DK w
265 606500123 1990 DK w
266 1983 DK w
267 1991 HK m
268 1985 HK m
269 602900241
SCHEIBER Clemens
1990 HK m
270 1991 HK m
271 1987 HK m
272 1990 HK m
273 612100857 1986 HK m
274 610600218 1991 HK m
275 603500778 1988 HK m
276 1989 HK m
277 1987 HK m
278 610600286 1994 U21 w
279 630600078 1994 U21 w
280 610600274 1994 U21 w
281 1993 U21 m
282 201800253 1994 U21 m
283 604801332 1994 U21 m
284 1996 U18 w
285 610600297 1996 U18 w
286 1995 U18 m
287 604801457 1996 U18 m
288 604801639 1996 U18 m
289 1995 U18 m
289 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production