Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL025, Slalom, 26.01.2013, Hopfgarten- Hirzinghang


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606013813 2005 U8 w
2 611000533 2005 U8 w
3 605404196 2005 U8 w
4 605801923 2005 U8 w
5 606010048 2005 U8 w
6 616400865 2005 U8 m
7 619800206 2005 U8 m
8 618600727 2005 U8 m
9 618600724 2005 U8 m
10 610200532 2005 U8 m
11 611401001 2005 U8 m
12 616400779 2005 U8 m
13 623700313 2005 U8 m
14 605301195 2005 U8 m
15 611000589 2005 U8 m
16 605801881 2005 U8 m
17 623600572 2005 U8 m
18 610200530 2005 U8 m
19 610200508 2004 U9 w
20 611400943 2004 U9 w
21 603500766 2004 U9 w
22 619800198 2004 U9 w
23 618600728 2004 U9 w
24 605301156 2004 U9 w
25 603500725 2004 U9 w
26 603500822 2004 U9 w
27 605801835 2004 U9 w
28 619800199 2004 U9 m
29 611400996 2004 U9 m
30 605802001 2004 U9 m
31 611400992 2004 U9 m
32 605404162 2004 U9 m
33 610200498 2004 U9 m
34 606009740 2004 U9 m
35 623700314 2004 U9 m
36 606101646 2004 U9 m
37 615000459 2004 U9 m
38 615000494 2004 U9 m
39 623600542 2004 U9 m
40 606011301 2004 U9 m
41 616400862 2004 U9 m
42 619800197 2004 U9 m
43 605801941 2004 U9 m
44 603500759 2004 U9 m
45 615700709 2004 U9 m
46 623500218 2004 U9 m
47 601301017 2004 U9 m
48 615000463 2004 U9 m
49 606101570 2004 U9 m
50 611000588 2003 U10 w
51 618600703 2003 U10 w
52 611401023 2003 U10 w
53 605404088 2003 U10 w
54 616400724 2003 U10 w
55 623700302 2003 U10 w
56 611400892 2003 U10 w
57 611400974 2003 U10 w
58 615900951 2003 U10 w
59 605301220 2003 U10 w
60 611400970 2003 U10 w
61 611000587 2003 U10 w
62 611400976 2003 U10 w
63 606013698 2003 U10 w
64 611000550 2003 U10 w
65 605301126 2003 U10 w
66 615000461 2003 U10 m
67 611000554 2003 U10 m
68 605301200 2003 U10 m
69 605801992 2003 U10 m
70 606012784 2003 U10 m
71 629800178 2003 U10 m
72 611400972 2003 U10 m
73 606012470 2003 U10 m
74 605301128 2003 U10 m
75 619800200 2003 U10 m
76 611000559 2003 U10 m
77 606011881 2003 U10 m
78 619800194 2003 U10 m
79 611401008 2003 U10 m
80 606008937 2003 U10 m
81 611401022 2003 U10 m
82 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 m
83 619800196 2003 U10 m
84 605802007 2003 U10 m
85 611400924 2003 U10 m
86 606008173 2003 U10 m
87 610200518 2003 U10 m
88 615000502 2003 U10 m
89 611000485 2003 U10 m
90 615000482 2003 U10 m
91 605801880 2003 U10 m
92 610200491 2003 U10 m
93 606011231 2002 U11 w
94 606014229 2002 U11 w
95 603500763 2002 U11 w
96 605801798 2002 U11 w
97 601300973 2002 U11 w
98 611000582 2002 U11 w
99 606010099 2002 U11 w
100 605404049 2002 U11 w
101 623600511 2002 U11 w
102 611400965 2002 U11/ m
103 610200515 2002 U11/ m
104 606007332 2002 U11/ m
105 606011241 2002 U11/ m
106 606012995 2002 U11/ m
107 629800186 2002 U11/ m
108 605404066 2002 U11/ m
109 615901050 2002 U11/ m
110 610200485 2002 U11/ m
111 618600716 2002 U11/ m
112 605802003 2002 U11/ m
113 605301127 2002 U11/ m
114 603500835 2002 U11/ m
115 606011655 2002 U11/ m
116 605404197 2002 U11/ m
117 611000553 2002 U11/ m
118 610200488 2002 U11/ m
119 605404219 2002 U11/ m
120 611000558 2002 U11/ m
121 611400953 2002 U11/ m
122 606011915 2002 U11/ m
123 616400626 2002 U11/ m
124 615000449 2002 U11/ m
125 618600658 2002 U11/ m
126 611400947 2002 U11/ m
127 618600707 2001 U12 w
128 629800236 2001 U12 w
129 605801694 2001 U12 w
130 605801997 2001 U12 w
131 606010011 2001 U12 w
132 601300960 2001 U12 w
133 629800240 2001 U12 w
134 611401006 2001 U12 w
135 601300961 2001 U12 w
136 611400938 2001 U12 w
137 615900980 2001 U12 w
138 605801898 2001 U12 w
139 601300925 2001 U12 m
140 629800173 2001 U12 m
141 606013572 2001 U12 m
142 606009166 2001 U12 m
143 629800187 2001 U12 m
144 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
145 605404087 2001 U12 m
146 605404243 2001 U12 m
147 606010525 2001 U12 m
148 611400998 2001 U12 m
149 605801842 2001 U12 m
150 618600673 2001 U12 m
151 603500758 2001 U12 m
152 606010200 2001 U12 m
153 605404065 2001 U12 m
154 605802041 2004 U9 w
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production