Tiroler Meisterschaft RSL - Zirbellauf

6AL015P, Riesenslalom, 10.03.2013, Hochfügen, Pfaffenbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Jugend U18 Damen (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 14,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 607200408 1995 42,45 0,63
2 16 613200767 1996 43,60 24,76
3 9 613100165 1996 44,03 33,78
4 17 609000364 1996 44,50 43,64
5 18 608800310 1996 47,29 102,18
NAS 4 606010419 1996
NAS 3 618003081 1995
NIZ 24 632200055 1996
NIZ 2 606101314 1996
9 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U21 Damen (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 14,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 600801276 1993 42,42 0,00
2 6 621900142 1993 42,90 10,07
3 13 606400498 1994 43,31 18,67
4 11 603500579 1993 43,76 28,11
5 14 607900554 1993 44,01 33,36
6 22 611600417 1994 44,93 52,66
7 21 615900746 1992 45,21 58,54
8 12 609300675 1992 45,89 72,80
NIZ 15 611400726 1994
NIZ 8 611600207 1994
NIZ 5 604801203 1994
11 Athleten
 
5 Athleten
Allgemein Damen, AKI-III Damen (weiblich, 1953 - 1991)
Zuschlag: 14,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 600300349 1991 43,27 17,83
2 20 606100294 1984 45,40 62,52
3 19 625100446 1989 46,42 83,92
4 25 622700153 1989 46,72 90,22
5 23 601100140 1988 47,17 99,66
5 Athleten
 
26 Athleten
Jugend U18 Herren (männlich, 1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 618500100 1995 41,41 10,88
2 42 610600239 1995 41,80 19,36
3 59 600508563 1996 41,98 23,28
4 60 606400591 1996 42,07 25,24
5 47 619400102 1996 42,31 30,46
6 54 601701716 1995 42,36 31,54
7 48 609300669 1995 42,55 35,68
8 67 604801457 1996 42,66 38,07
9 58 600100675 1996 42,68 38,51
10 61 606005497 1995 42,73 39,59
10 55 611700314 1995 42,73 39,59
12 66 615400393 1995 42,81 41,33
13 56 605200391 1996 42,85 42,20
14 71 606011135 1996 44,19 71,36
15 82 612000140 1996 44,45 77,01
16 84 620100157 1996 44,67 81,80
17 87 607900695 1997 46,59 123,57
18 92 618003903 1996 46,89 130,10
19 81 618500106 1996 47,25 137,93
20 88 603801372 1996 47,43 141,84
21 89 602500465 1996 48,55 166,21
NAS 90 610600331 1997
NAS 73 605403893 1995
NIZ 76 611400810 1996
NIZ 62 600100623 1995
DIS 43 632200053 1995
26 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U21 Herren (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 616100080 1993 41,55 13,92
2 40 610600210 1992 41,81 19,58
3 52 606306328 1994 42,23 28,72
4 44 609300832 1993 42,86 42,42
5 46 602400451 1973 43,26 51,12
6 72 611700205 1994 44,42 76,36
7 64 618003902 1994 44,44 76,80
8 79 611700230 1994 44,70 82,45
NAS 91 611700229 1994
NAS 77 620100202 1992
NIZ 83 606101036 1993
NIZ 69 618500087 1993
NIZ 57 612700136 1994
NIZ 53 615300370 1994
14 Athleten
 
28 Athleten
Allgemein, AKI-III Herren (männlich, 1953 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 602600343 1984 40,91 0,00
2 28 621800073 1987 41,69 16,97
3 26 607400396 1991 42,03 24,37
4 33 610700030 1979 42,19 27,85
5 29 610700060 1981 42,24 28,93
6 27 625100432 1987 42,53 35,24
7 37 604800357 1980 42,57 36,11
8 39 621100082 1980 42,89 43,08
9 51 611600146 1990 43,06 46,77
10 31 602400263 1985 43,11 47,86
11 49 609300590 1989 43,16 48,95
12 35 625100439 1983 43,21 50,04
13 50 617101580 1990 43,58 58,09
14 63 611700039 1981 43,78 62,44
15 75 610700145 1984 43,81 63,09
16 68 614200076 1988 43,91 65,27
17 65 611000252 1987 44,26 72,88
18 34 602400592 1973 44,43 76,58
19 45 606800007 1980 44,66 81,58
20 70 604900166 1966 45,27 94,85
21 78 609300796 1976 47,17 136,19
22 85 614200077 1991 47,64 146,41
23 80 625100447 1962 48,97 175,35
NAS 93 604901553 1968
NAS 86 602600279 1970
NAS 38 624700021 1968
NIZ 74 618500003 1982
NIZ 36 607900576 1991
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production