44. Tiroler Kinderskitag

6AL024, Riesenslalom, 09.02.2013, Mayrhofen - Skigebiet Penken/Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 608900720 2005 59,29
2 2 610500192 2005 1:00,08
3 8 624200260 2005 1:00,20
4 1 611700347 2005 1:04,67
5 6 611700353 2005 1:04,77
6 9 611500225 2005 1:05,03
7 5 616100105 2005 1:06,21
8 3 621600393 2005 1:08,35
9 4 611500221 2005 1:09,48
9 Athleten
 
18 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 611600434 2004 55,78
2 22 632300217 2004 56,82
3 34 625500505 2004 57,84
4 37 611500212 2004 57,92
5 21 621700252 2004 58,50
6 32 625500500 2004 59,30
7 23 611700323 2004 1:00,11
8 38 621900196 2004 1:01,17
9 26 603500725 2004 1:01,92
10 30 605801835 2004 1:02,23
11 28 607900780 2004 1:02,84
12 29 615406183 2004 1:03,83
13 24 609901074 2004 1:06,25
14 33
ERLER Johanna
2004 1:06,88
15 36 615400457 2004 1:06,98
NAS 31 610500187 2004
NIZ 35 607900783
JÜRGES Emily
2004
NIZ 25 621800127 2004
18 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 600801811 2003 52,48
2 74 600801754 2003 53,31
3 90 624200209 2003 55,31
4 91 621300522 2003 56,03
5 75 602500639 2003 56,29
6 87 631800102 2003 56,96
7 79 606800607 2003 57,15
8 78 616100107 2003 57,62
9 72 600300609 2003 59,24
10 76 609901051 2003 59,72
11 84 609600352 2003 1:00,70
12 80 611700344 2003 1:00,87
13 86 600200682 2003 1:01,04
14 85 617101701 2003 1:02,18
15 82 617101682 2003 1:02,43
16 89 608900728 2003 1:03,10
17 81 600200662 2003 1:03,16
18 73 621600382 2003 1:05,33
19 83 606800597 2003 1:10,50
NAS 88 631800103 2003
20 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 600200657 2002 55,26
2 139 611600426 2002 55,47
3 147 609901038 2002 55,76
4 126 630000086 2002 55,83
5 145 609900987 2002 56,17
6 134 606010099 2002 56,49
7 141 611200284 2002 56,65
8 140 603500763 2002 56,94
9 135 606014229 2002 57,12
10 129 606800585 2002 57,30
11 127 611500207 2002 57,83
12 142 607900745 2002 58,38
13 132 611800699 2002 58,48
14 143 600509292 2002 58,63
15 130 611700334 2002 1:00,85
16 131 604801700 2002 1:02,52
17 136 606011231 2002 1:02,54
18 128 600200675 2002 1:03,33
19 146 621600383 2002 1:03,91
20 148 604801694 2002 1:05,46
NAS 138 608900754 2002
NAS 133 606400681 2002
NIZ 144 605801798 2002
23 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 191 606800595 2001 52,93
2 195 611700319 2001 53,33
3 213 625500471 2001 54,82
4 211 601300960 2001 54,94
5 212 632300195 2001 55,01
6 204 611700291 2001 55,12
7 203 613100253 2001 55,17
8 216 604801722 2001 55,24
9 208 611600422 2001 55,26
10 201 621800128 2001 55,80
11 207 606500167 2001 55,85
12 209 618003830 2001 56,08
13 192 608900711 2001 56,66
14 199 609901037 2001 56,78
15 219 609600351 2001 56,83
15 189 613100220 2001 56,83
17 214 601300961 2001 56,96
18 196 606800544 2001 57,38
19 198 620400166 2001 57,64
20 193 611700333 2001 57,90
21 200 621600344 2001 59,27
22 205 606010011 2001 59,31
23 215 607400591 2001 59,72
24 194 600200720 2001 1:00,24
25 217 611700297 2001 1:00,64
26 206 621600352 2001 1:00,66
27 190 628100868 2001 1:01,40
28 210 605801997 2001 1:06,76
NAS 218 602900608 2001
NAS 197 602900652 2001
NIZ 220 605404156 2001
NIZ 202 607400628 2001
32 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 615406180 2005 1:00,90
2 17 611800712 2005 1:02,09
3 10 615300521 2005 1:02,65
4 18 621900197 2005 1:02,92
5 19 621600346 2005 1:03,75
6 16 620400172 2005 1:03,92
7 11 611600441 2005 1:04,08
8 12 611800722 2005 1:05,11
9 14 621800139 2005 1:06,37
10 15 608000744 2005 1:08,33
NAS 20 608000850 2005
11 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 631400167 2004 55,13
2 49 616100106 2004 56,67
3 45 619800199 2004 56,95
4 46 609300865 2004 57,04
5 64 621600366 2004 57,40
6 50 621700336 2004 57,53
7 56 602500631 2004 58,02
8 70 624000111
GRUBER Elias
2004 58,36
9 54 632900029 2004 58,40
10 41 611700324 2004 58,45
11 68 607400629 2004 58,52
12 40 632300210 2004 58,59
13 62 615406170 2004 58,69
14 58 611700349 2004 59,52
15 52 621700265 2004 59,61
16 57 606101570 2004 1:00,06
17 44 611800711 2004 1:01,03
18 60 611800729 2004 1:01,52
19 47 615406177 2004 1:01,58
20 48 611700348 2004 1:02,73
21 69 621600378 2004 1:02,97
22 51 620400191 2004 1:03,32
23 43 621600381 2004 1:05,93
24 59 609901016 2004 1:06,17
25 71 621600375 2004 1:11,37
26 63 621600386 2004 1:19,61
NAS 67 602400616 2004
NAS 66 602400605 2004
NAS 65 601600628 2004
NAS 61 602400609 2004
NAS 55 602500732 2004
NAS 53 632600105 2004
NAS 39 611500233 2004
33 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 618003765 2003 52,97
2 104 615406206 2003 55,74
3 103 600100838 2003 56,07
4 108 611600436 2003 56,51
4 106 606008937 2003 56,51
6 98 619800194 2003 56,82
7 122 605801880 2003 56,85
8 105 614300348 2003 56,88
9 96 606012784 2003 56,94
10 97 621600351 2003 57,08
11 110 606012470 2003 57,15
12 123 616100130 2003 57,28
13 121 621600372 2003 57,30
14 112 616100104 2003 57,36
15 114 619800196 2003 58,28
16 107 600200677 2003 58,91
17 94 621800134 2003 58,93
18 99 611700325 2003 59,02
19 102 600801879 2003 59,55
20 111 625500481 2003 59,88
21 119 621600377 2003 1:00,03
22 101 606101630
STEINDL Daniel
2003 1:00,09
23 93 605200459 2003 1:00,58
24 92 611500218 2003 1:00,60
25 113 617101744 2003 1:01,39
26 100 618003831 2003 1:03,25
27 125 621600380 2003 1:03,26
28 95 618003995 2003 1:06,04
29 116 609901095 2003 1:07,55
30 117 608700666 2003 1:08,53
31 115 621600384 2003 1:09,15
NAS 124 611700330 2003
NAS 120 602900662 2003
NAS 118 602900669 2003
34 Athleten
 
40 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 606800574 2002 53,40
2 184 632300205 2002 53,92
3 160 607400568 2002 54,01
4 149 611800714 2002 55,12
5 158 615300497 2002 55,22
6 170 606007332 2002 55,24
7 173 611700308 2002 55,35
8 156 620400178 2002 55,52
9 187 605500307 2002 55,56
10 163 614300272 2002 55,61
11 157 617101680 2002 55,72
12 179 607000610 2002 55,83
13 186 621700243 2002 56,25
14 162 609600337 2002 56,35
15 171 611100419 2002 56,37
16 161 606500194 2002 56,41
17 181 618003717 2002 56,51
18 169 600509025 2002 56,57
19 168 611700305 2002 56,73
20 154 615400408 2002 56,95
21 151 602500612 2002 57,02
22 185 600509286 2002 57,05
23 176 608900729 2002 57,24
24 172 607900729 2002 57,34
25 159 611700345 2002 57,37
26 188 613400410 2002 57,71
27 167 621600342 2002 58,25
28 178 609900874 2002 59,16
29 182 617101724 2002 59,33
30 164 611700346 2002 59,92
31 150 611700337 2002 1:00,17
32 174 606800596 2002 1:00,42
33 175 611700331 2002 1:01,92
34 152 616100101 2002 1:02,25
35 183 606800682 2002 1:04,12
NAS 177 600801875 2002
NAS 166 601600620 2002
NAS 153 602900671 2002
NIZ 180 625900155 2002
NIZ 165 611800685 2002
40 Athleten
 
38 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 235 606101629
STEINDL Tobias
2001 53,86
2 237 626900237 2001 54,23
3 225 624000099
PARGGER Tobias
2001 54,36
4 222 609300836 2001 54,44
5 229 604901420 2001 54,49
6 250 607900726 2001 54,59
7 248 621700225 2001 55,07
8 236 601600606 2001 55,29
9 223 603500758 2001 55,37
10 258 612100828 2001 55,56
11 239 606009166 2001 55,57
12 245 611100408 2001 55,66
13 255 625400308 2001 55,81
14 254 603801581 2001 55,82
15 228 621600343 2001 56,33
16 256 621800117 2001 56,35
17 231 618003770 2001 56,40
18 251 607900819 2001 56,97
19 244 614300278 2001 58,15
20 247 609901001 2001 58,61
21 238 611600432 2001 58,62
22 221 608900737 2001 58,72
23 241 624000110
GRUBER Jonas
2001 58,81
23 234 607400594 2001 58,81
25 226 605500323 2001 59,16
26 246 607400569 2001 1:00,06
27 232 630600087 2001 1:00,69
28 240 611600435 2001 1:00,99
29 257 606010525 2001 1:01,36
30 224 606800679 2001 1:03,83
31 249 621700238 2001 1:05,89
32 242 606010200 2001 1:06,75
33 233 625400304 2001 1:11,52
NAS 252 603100072 2001
NAS 230 606800627 2001
NAS 227 625500470 2001
NIZ 253 614300349 2001
NIZ 243 618003664 2001
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production