Raiffeisen-Bezirkscup Langlauf

6LL042, Einzelstart (Klassisch), 25.02.2012, Fieberbrunn - Weissachloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Fohlen weibl. (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 2006 3:18,00
2 10 615901067 2005 3:39,70
3 9 615901106 2005 4:15,80
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I weibl. (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 623600500 2004 5:48,10
2 25 605404172 2003 6:37,80
3 31 615901029 2003 8:25,70
4 28 615901032 2003 10:15,70
5 27 615901060 2003 10:43,30
6 29 615901082 2003 10:49,90
NAS 26 623600568 2004
NAS 24 615901078 2004
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II weibl. (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 606006310 2001 6:49,30
2 36 606013542 2002 7:18,40
3 33 615901010 2002 7:27,10
4 37 606012321 2002 7:44,60
5 35 606101574 2002 7:52,80
6 38 606101644 2002 8:03,50
7 39 606012533 2001 8:28,40
8 41 615901072 2001 9:05,30
NAS 34 615901079 2001
NAS 32 623500229 2002
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 606009849 1999 8:16,30
2 55 623600458 1999 8:43,20
3 53 603500784 1999 9:48,20
4 62 615901030 2000 9:55,20
5 59 606101545 1999 9:59,90
6 58 606008763 2000 10:43,30
7 57 605404118 2000 10:55,50
8 54 622600182 2000 11:26,50
9 56 615901006 2000 14:13,50
NAS 60 615900990 2000
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 606013051 1998 19:09,30
2 73 606013081 1998 19:30,90
3 71 603500800 1997 19:34,40
NAS 75 606101544 1997
NIZ 74 606008340 1998
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend weibl. (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 606007296 1996 28:54,30
2 86 603500717 1996 30:53,20
3 85 615700536 1996 31:55,40
3 Athleten
 
8 Athleten
Fohlen männl. (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606013537 2006 3:57,90
2 6 623600550 2005 4:25,90
3 2 2005 4:37,70
4 5 2006 5:16,70
5 1 623600482 2005 5:42,80
6 8 606010181 2005 5:44,40
NAS 7 615901107 2006
NAS 3 615901105 2005
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I männl. (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 615901065 2004 6:57,60
2 22 605404165 2003 7:23,00
3 13 606101600 2003 7:29,40
4 20 615901034 2003 7:31,90
5 11 615901066 2004 7:33,10
6 18 606101620 2003 7:35,90
7 19 615901056 2004 8:07,00
8 21 605404209 2003 8:16,20
9 12 623600505 2003 8:56,30
10 17 606012956 2004 10:29,80
11 16 615901104 2003 10:43,90
12 23 623600569 2004 11:19,20
13 15 615901103 2003 11:38,30
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II männl. (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 605404160 2002 10:25,80
2 47 623600499 2002 10:38,00
3 46 623600483 2002 10:42,70
4 48 605404175 2002 10:43,40
5 51 606101642 2002 10:51,10
6 45 605404207 2001 10:54,50
7 50 606011149 2002 10:58,50
8 44 623500212 2002 12:21,80
9 42 623600546 2002 12:29,60
10 43 615901061 2001 13:50,10
11 52 615901033 2002 13:52,40
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 606101502 2000 19:11,30
2 66 605404186 2000 19:33,30
3 69 606012288 2000 19:37,90
4 63 606008748 1999 21:15,90
5 68 605404174 2000 21:51,20
6 70 615901063 1999 22:14,90
7 65 615901108 2000 27:29,90
NIZ 64 605404167 1999
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 606101612 1997 27:50,70
2 76 615900958 1998 28:23,30
2 Athleten
 
6 Athleten
Jugend männl. (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 623500219 1994 32:22,40
2 79 623600485 1996 33:18,90
3 83 615900922 1995 33:40,30
4 82 615900710 1994 34:04,60
5 78 615900883 1996 44:49,10
NAS 81 615900934 1996
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production