Internationaler NICI-RTL

6AL181, Riesenslalom, 03.01.2012, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Bambini / (weiblich, 2005 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 605404196 2005 21,13
2 13 2005 21,45
3 10
KITZBICHLER Anna Lena
2005 23,41
4 1 615300516 2005 23,82
5 2 610100509 2006 24,76
6 6 612100844 2005 25,53
7 3 606306457 2006 26,27
8 15 2006 26,41
9 4 626400560 2005 26,72
10 33 609099999
RITZER Jania
2005 27,28
11 5 613388888
EGERBACHER Franziska
2005 29,00
12 8 622200896 2005 30,08
13 16 610100482 2006 31,30
14 7 612100958 2007 33,39
15 14 613388889
EGERBACHER Sophia
2007 37,73
16 12 606306466 2005 57,14
17 11 610100522 2005 58,01
17 Athleten
 
31 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 600801754 2003 34,30
2 57 600801811 2003 34,99
3 55 621800127 2004 37,52
4 49 611600434 2004 38,28
5 44 610100481 2004 39,49
6 59 610100444 2003 39,67
7 47 2003 40,52
8 66 603000119 2003 41,32
9 46 601701865 2003 41,44
10 50 612100875 2003 42,45
11 52 626400558 2003 42,46
12 74 613300527 2004 44,29
13 65 2003 44,38
14 62 613310000
KOGLER Hannah
2004 44,39
15 58 613399987
SCHEIDNAGL Anna Lena
2003 46,18
16 61 606306426 2004 46,94
17 45 610100492 2004 49,84
18 56 622200922 2004 50,32
19 54 610100491 2004 53,19
20 51 606306458 2004 57,21
NAS 63 603500822 2004
NAS 60 606306445 2003
NAS 53 622200908 2004
NAS 48 624600363 2003
DIS 73 622200921 2004
DIS 72 613399988
KRUMPAK Martina
2003
DIS 70 613310001
KOGLER Helena
2004
DIS 69 611600438 2003
DIS 68 622200907 2003
DIS 67 606306448 2004
DIS 64 606306428 2004
31 Athleten
 
33 Athleten
K2 w (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 611600422 2001 36,97
2 133 621800128 2001 37,13
3 112 606306397 2002 38,27
4 117 612100636 2001 39,01
5 137 611600426 2002 39,64
6 134 606306399 2001 39,89
7 136 601701841 2001 40,08
8 122 606306389 2001 40,31
9 138 606306439 2002 40,37
10 132 606200351 2002 40,70
11 115 601701847 2002 40,74
12 113 606306467 2001 40,97
13 114 606306411 2002 40,99
14 120 626400498 2002 41,78
15 108 622200878 2001 42,17
16 128 610100490 2002 42,36
17 123 610100486 2002 42,40
18 116 606306437 2002 42,88
19 110 615300551 2001 43,11
20 130 622200886 2001 43,24
21 111 609099998
RITZER Julia
2001 43,36
22 131 622200923 2001 43,80
23 109 606306459 2002 43,92
24 118 610100487 2002 44,22
25 119 606306403 2002 49,68
26 125 622200938 2002 52,00
NAS 139 610100506 2001
NAS 129 606306463 2002
NAS 127 612100757 2001
NAS 124 624600362 2001
NIZ 121 110400156 2002
NIZ 107 110400155 2002
DIS 126 606306452 2002
33 Athleten
 
26 Athleten
Bambini / (männlich, 2005 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 615300523 2005 20,83
2 41 615300521 2005 20,89
3 19 606306433 2005 21,84
4 26 606306417 2005 21,89
5 25 603500834 2006 21,92
6 34 615406180 2005 22,33
7 27 624600372 2005 22,38
8 37 610100502 2005 22,72
9 23 611600441 2005 23,50
10 35 624600349 2005 24,21
11 31 610100493 2005 24,63
12 43 606200392 2005 25,50
13 28 2005 25,93
14 40 606306451 2005 26,21
15 20 600801761 2006 26,71
16 39 624600382 2006 27,18
17 24 606306469 2005 27,92
18 42 606306454 2006 28,66
19 29 1905 29,31
20 18 606306468 2006 31,06
21 32 622200914 2005 34,95
22 36 2005 54,70
23 21 610100498 2006 54,92
24 30 2005 57,36
25 22 2007 1:41,92
NAS 17 606306470 2005
26 Athleten
 
32 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 611600436 2003 37,97
2 96 606306431 2003 38,33
3 85 615300506 2003 38,34
4 90 610100484 2003 38,52
5 81 2003 38,71
6 100 621800134 2003 38,75
7 103 615300515 2003 38,98
8 75 612100832 2003 39,02
9 98 626400529 2003 39,13
10 101 110400158 2003 40,11
11 105 624000111
GRUBER Elias
2004 40,81
12 92 615300524 2004 40,94
13 95 2003 42,35
14 102 615300543 2004 42,39
15 89 601701862 2003 43,15
16 84 606306410 2003 43,48
17 87 610100494 2004 44,31
18 80 613399997
KRUMPAK Christian
2004 47,15
19 77 622200905 2004 47,54
20 88 622200909 2003 48,36
21 86 606306425 2004 48,39
22 76 622200919 2004 49,75
23 93 610100507 2004 49,97
24 104 606306453 2004 50,03
25 91 610100510 2004 51,23
26 97 622200934 2004 53,34
27 82 610100496 2004 54,26
28 94 606306455 2003 1:19,38
NAS 83 631400167 2004
NAS 79 606306423 2004
NAS 78 631400166 2004
NIZ 99 615300493 2003
32 Athleten
 
37 Athleten
K2 m (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 621800117 2001 33,62
2 140 615300497 2002 35,47
3 151 2001 35,65
4 157 610100404 2001 35,83
5 144 612100828 2001 36,25
6 143 624000110
GRUBER Jonas
2001 36,42
7 167 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 36,43
8 150 615300517 2002 36,79
9 145 110400157 2002 36,91
10 142 607900750 2002 36,92
11 164 624000099
PARGGER Tobias
2001 37,03
12 166 606306383 2002 37,36
13 172 613300526 2001 37,52
14 156 2001 37,67
15 160 606306400 2002 37,96
16 170 615300505 2001 38,04
17 169 602500778 2001 38,09
18 165 605100382 2001 38,33
19 148 605404197 2002 38,52
20 176 611600432 2001 38,97
21 146 611600435 2001 39,19
22 159 601701842 2002 40,36
23 168 606306393 2001 40,69
24 154 613399992
SCHEIDNAGL Lukas
2001 41,96
25 149 2002 42,22
26 173 606306438 2002 42,33
27 155 606306432 2001 44,17
28 141 622200891 2001 44,58
29 152 601701869 2001 46,32
30 171 622200889 2002 48,13
31 177 624600359 2001 2:07,85
NAS 158 606306406 2002
NAS 153 606306429 2001
NIZ 163 624600353 2002
NIZ 161 606306450 2001
DIS 174 615300557 2002
DIS 147 624600373 2001
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production