MASTERS CUP TIROL Kellerjoch RSL Schwaz 1

6AL039, Riesenslalom, 18.02.2012, Schwaz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
AK II w (weiblich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 604800039 1965 47,02
2 5 617101596 1963 51,00
3 3 606400688 1962 51,66
3 Athleten
 
1 Athlet
AK III w (weiblich, 1932 - 1961)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IV + / Damen (weiblich, 1900 - 1931)
1 Athlet
 
5 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 610400413 1978 47,59
2 76 607900082 1978 47,86
3 75 603701843 1981 48,63
4 74 619600091 1980 50,01
NIZ 73 619800008 1981
5 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Herren (männlich, 1972 - 1976)
1 Athlet
 
10 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 604800286 1971 45,75
2 69 612800064 1969 46,18
3 62 606800446 1968 47,14
4 63 600200739 1970 48,75
5 67 605200425 1971 49,51
6 64 610400010 1968 49,75
NAS 65 604901553 1968
NIZ 70 601300333 1971
NIZ 68 632600075 1971
NIZ 66 621100078 1970
10 Athleten
 
12 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 604300022 1962 46,55
2 56 604901495 1977 46,93
3 57 607900067 1962 46,99
4 50 628100114 1965 48,10
5 54 603500160 1966 48,11
6 55 606500063 1964 48,40
7 53 607900024 1966 49,08
7 52 606306364 1964 49,08
9 58 615100371 1966 49,32
10 60 612800007 1965 49,76
11 49 604300055 1962 50,20
NAS 59 604900166 1966
12 Athleten
 
15 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 614200002 1959 46,08
2 39 619600011 1958 46,94
3 35 626400086 1959 47,11
4 42 602200001 1961 47,12
5 38 626200010
GAPP Manfred
1960 47,32
6 47 606800067 1960 47,43
7 34 606200053 1957 47,54
8 37 627800003
FALKNER Erich
1957 47,59
9 41 602200028 1961 48,65
10 44 606200232 1961 49,19
11 45 620400177 1959 49,39
12 43 600300395 1959 50,07
13 36 612100856 1961 50,09
NIZ 40 600200269 1958
DIS 46 601400365 1959
15 Athleten
 
7 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 610700149 1954 46,61
2 30 605700001 1954 47,05
3 33 619800059 1956 47,68
4 27 600300394 1954 48,68
5 32 611600096 1954 49,07
6 31 621600338 1956 50,08
7 28 601400423 1955 51,00
7 Athleten
 
9 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 606500037 1948 48,38
2 22 628100065 1951 49,40
3 23 607400531 1948 49,50
4 26 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 49,81
5 20 610700063 1949 49,87
6 21 620400124 1948 50,21
7 18 606300227 1949 53,17
NAS 19 603801163 1950
DIS 25 617100200 1948
9 Athleten
 
5 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 609300108 1943 50,05
2 17 605000072 1945 51,36
3 13 604600030 1943 52,84
4 16 609000182 1942 53,90
DIS 15 603500224 1946
5 Athleten
 
7 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621600016 1941 47,42
2 7 606100480 1939 51,41
3 12 621600093 1937 52,03
4 10 601800117 1940 52,73
5 6 603800080 1938 52,89
6 11 603500251 1939 53,66
7 9 616500029 1939 53,86
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production