TIROLER WASSERKRAFT CUP Jochanger Trophäe

6AL006P, Riesenslalom, 28.01.2012, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Ju I (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 22,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 613200767 1996 55,80 42,52
2 15 610600297 1996 56,43 52,82
3 1 610600244 1995 56,64 56,26
4 11 608800310 1996 57,62 72,28
5 24 619600085 1996 1:00,49 119,22
6 20 622200791 1996 1:00,52 119,71
NAS 25 600300412 1995
NAS 19 602500662 1997
8 Athleten
 
10 Athleten
Ju II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 22,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 624600160 1992 53,94 12,10
2 7 600300391 1993 54,30 17,99
3 5 609300675 1992 56,39 52,17
4 4 621200055 1993 57,03 62,63
5 18 600300370 1994 57,52 70,65
6 14 624600198 1994 59,63 105,15
7 23 1993 1:03,68 171,38
NAS 22 611100403 1993
NAS 8 611600207 1994
NIZ 12 624200171 1994
10 Athleten
 
7 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1972 - 1991)
Zuschlag: 22,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 600300349 1991 53,20 0,00
2 13 610200516 1986 55,67 40,39
3 9 611000581 1981 57,06 63,12
4 2 405500406 1986 58,35 84,22
5 17 625100446 1989 58,64 88,96
6 16 601100140 1988 1:00,46 118,73
NIZ 21 624400002 1980
7 Athleten
 
25 Athleten
Ju I (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 12,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 609300669 1995 53,63 25,38
2 58 600100618 1995 54,71 43,41
3 51 615400393 1995 55,44 55,60
4 75 600100623 1995 56,10 66,61
5 95 606011135 1996 56,13 67,12
6 88 616200515 1995 56,49 73,13
7 80 605403893 1995 57,29 86,48
8 90 609000340 1995 57,56 90,99
9 100 628100876 1996 57,70 93,33
10 99 619600086 1996 58,52 107,02
11 106 607900677 1997 59,44 122,38
12 112 607900641 1996 59,45 122,54
13 108 607900667 1997 59,89 129,89
14 104 607900676 1997 1:00,21 135,23
15 109 607900695 1997 1:00,24 135,73
16 103 607500110 1995 1:00,27 136,23
17 105 603801372 1996 1:00,84 145,75
18 94 618500106 1996 1:01,40 155,10
19 101 602500465 1996 1:01,43 155,60
20 113 607900700 1997 1:03,00 181,81
NAS 92 601600577 1995
NIZ 111 607900657 1997
NIZ 110 611100400 1997
NIZ 107 610200489 1997
NIZ 64 622200778 1995
25 Athleten
 
16 Athleten
Ju II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 12,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 610600210 1992 52,45 5,68
2 61 606306328 1994 53,72 26,88
3 77 106200054 1992 53,85 29,05
4 47 608800240 1994 54,10 33,22
5 40 602400451 1973 54,21 35,06
6 63 612700136 1994 54,25 35,73
7 69 610600265 1994 54,26 35,90
8 54 609300832 1993 54,38 37,90
9 98 622200797 1994 54,88 46,25
10 67 611600177 1992 55,58 57,93
11 31 610700226 1994 55,95 64,11
12 114 624600257 1993 56,80 78,30
13 84 626900203 1993 57,67 92,83
14 102 609400405 1993 1:01,18 151,43
NIZ 52 618500087 1993
NIZ 49 608800239 1992
16 Athleten
 
27 Athleten
Allg (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 12,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 607400396 1991 52,11 0,00
2 39 405800045 1983 52,34 3,84
3 32 618002404 1991 52,47 6,01
4 34 621800073 1987 52,82 11,85
5 45 607900576 1991 53,29 19,70
6 48 609300590 1989 53,69 26,38
7 33 625100439 1983 53,82 28,55
8 27 625100432 1987 53,84 28,88
9 50 401800583 1985 54,04 32,22
10 46 301500134 1982 54,15 34,06
11 57 606500110 1989 54,68 42,91
12 53 305700094 1982 55,00 48,25
13 62 611600146 1990 55,38 54,59
14 74 611600150 1991 55,68 59,60
15 71 614200076 1988 56,03 65,45
16 70 405500166 1989 56,05 65,78
17 60 405500167 1985 56,32 70,29
18 78 618500003 1982 56,40 71,62
19 72 611100393 1987 56,80 78,30
20 66 625100440 1988 57,18 84,65
21 116 632600007 1991 57,89 96,50
22 93 603500778 1988 58,45 105,85
23 87 611800648 1989 59,01 115,20
24 96 611000252 1987 59,12 117,04
NIZ 117 615300323 1990
NIZ 115 621800084 1987
DIS 26 602400263 1985
27 Athleten
 
17 Athleten
AK I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 12,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 630800090 1973 53,01 15,03
2 37 610700030 1979 53,17 17,70
3 36 604800357 1980 53,62 25,21
4 42 621800066 1976 53,82 28,55
5 44 602400592 1973 54,18 34,56
6 29 606800007 1980 54,28 36,23
7 55 317300028 1980 55,27 52,76
8 59 405500163 1980 56,00 64,95
9 65 309100172 1974 56,59 74,80
10 97 611000212 1981 57,25 85,81
11 68 316400055 1975 58,20 101,68
12 118 632600031 1981 58,80 111,69
13 91 609300796 1976 59,55 124,21
14 120 607400502 1979 1:00,71 143,58
NAS 79 604801665 1972
NAS 43 601900024 1974
NIZ 89 616900059 1977
17 Athleten
 
9 Athleten
AK II-III (männlich, 1952 - 1971)
Zuschlag: 12,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 610700101 1964 53,19 18,03
2 41 301000794 1969 54,07 32,72
3 76 405500151 1969 57,03 82,14
4 73 619800025 1959 57,19 84,81
5 86 609300160 1965 57,77 94,50
6 82 626200010
GAPP Manfred
1960 58,46 106,02
7 81 301500154 1962 58,68 109,69
8 83 301500248 1971 58,75 110,86
9 85 625100447 1962 1:00,70 143,41
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production