Raika- Kinder-Bezirkscup

6AL024, Riesenslalom, 07.01.2012, Erpfendorf Lärchenhofhang


Mehr Statistiken
187 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 619800198 2004 K1 w
2 610200508 2004 K1 w
3 623600532 2004 K1 w
4 603500822 2004 K1 w
5 605801835 2004 K1 w
6 603500725 2004 K1 w
7 611400943 2004 K1 w
8 611400992 2004 K1 m
9 605801941 2004 K1 m
10 618600728 2004 K1 w
11 603500759 2004 K1 m
12 629800232 2004 K1 m
13 605404162 2004 K1 m
14 605403950 2004 K1 m
15 615000494 2004 K1 m
16 619800199 2004 K1 m
17 615700689 2004 K1 m
18 623600571 2004 K1 m
19 606009740 2004 K1 m
20 606012074 2004 K1 m
21 615000463 2004 K1 m
22 606101570 2004 K1 m
23 623600538 2004 K1 m
24 601301017 2004 K1 m
25 623600542 2004 K1 m
26 605404211 2004 K1 m
27 623700314 2004 K1 m
28 619800000
POCKENAUER Daniel
2004 K1 m
29 610200498 2004 K1 m
30 610200500 2004 K1 m
31 615700709 2004 K1 m
32 616400724 2003 K2 w
33 611400892 2003 K2 w
34 605301126 2003 K2 w
35 615900951 2003 K2 w
36 623700302 2003 K2 w
37 606012220 2003 K2 w
38 605404086 2003 K2 w
39 611400976 2003 K2 w
40 605404088 2003 K2 w
41 611400970 2003 K2 w
42 618600703 2003 K2 w
43 611000550 2003 K2 w
44 611400974 2003 K2 w
45 629800178 2003 K2 m
46 606101630
STEINDL Daniel
2003 K2 m
47 611400924 2003 K2 m
48 623600541 2003 K2 m
49 610200491 2003 K2 m
50 610200518 2003 K2 m
51 606012784 2003 K2 m
52 606008173 2003 K2 m
53 605301128 2003 K2 m
54 605801880 2003 K2 m
55 606011881 2003 K2 m
56 611400972 2003 K2 m
57 606012470 2003 K2 m
58 611000485 2003 K2 m
59 619800196 2003 K2 m
60 611401008 2003 K2 m
61 605301200 2003 K2 m
62 619800194 2003 K2 m
63 611000554 2003 K2 m
64 611000559 2003 K2 m
65 606008937 2003 K2 m
66 611000582 2002 K3 w
67 629800226 2002 K3 w
68 605801798 2002 K3 w
69 605404035 2002 K3 w
70 623600497 2002 K3 w
71 605404049 2002 K3 w
72 606012205 2002 K3 w
73 606010099 2002 K3 w
74 601300973 2002 K3 w
75 603500763 2002 K3 w
76 606011600 2002 K3 w
77 611000583 2002 K3 w
78 606011231 2002 K3 w
79 623600511 2002 K3 w
80 623600531 2002 K3 w
81 611000553 2002 KI 3 m
82 611000558 2002 KI 3 m
83 605801932 2002 KI 3 m
84 610200488 2002 KI 3 m
85 606007332 2002 KI 3 m
86 610200485 2002 KI 3 m
87 605801454 2002 KI 3 m
88 618600658 2002 KI 3 m
89 605404197 2002 KI 3 m
90 615700688 2002 KI 3 m
91 606010225 2002 KI 3 m
92 610200515 2002 KI 3 m
93 606011915 2002 KI 3 m
94 615901050 2002 KI 3 m
95 618600705 2002 KI 3 m
96 611400947 2002 KI 3 m
97 603500835 2002 KI 3 m
98 615900981 2002 KI 3 m
99 606101534 2002 KI 3 m
100 611000530 2002 KI 3 m
101 616400626 2002 KI 3 m
102 605301127 2002 KI 3 m
103 605404219 2002 KI 3 m
104 605404066 2002 KI 3 m
105 606011241 2002 KI 3 m
106 606011655 2002 KI 3 m
107 629800186 2002 KI 3 m
108 618600716 2002 KI 3 m
109 605801731 2001 K4 w
110 615000483 2001 K4 w
111 605801694 2001 K4 w
112 606010011 2001 K4 w
113 603500801 2001 K4 w
114 605801997 2001 K4 w
115 601300961 2001 K4 w
116 615000416 2001 K4 w
117 601300960 2001 K4 w
118 615900980 2001 K4 w
119 618600707 2001 K4 w
120 605801898 2001 K4 w
121 611400938 2001 K4 w
122 605404156 2001 K4 w
123 606011495 2001 K4 w
124 611401006 2001 K4 w
125 629800187 2001 K4 m
126 605403849 2001 K4 m
127 606013572 2001 K4 m
128 606010525 2001 K4 m
129 629800173 2001 K4 m
130 603500758 2001 K4 m
131 601300925 2001 K4 m
132 605801807 2001 K4 m
133 605404087 2001 K4 m
134 605404078 2001 K4 m
135 629800172 2001 K4 m
136 615000484 2001 K4 m
137 601301012 2001 K4 m
138 618600673 2001 K4 m
139 629800221 2001 K4 m
140 606101629
STEINDL Tobias
2001 K4 m
141 623600521 2001 K4 m
142 603500830 2001 K4 m
143 606009166 2001 K4 m
144 605801842 2001 K4 m
145 606010200 2001 K4 m
146 611400948 2001 K4 m
147 615000434 2001 K4 m
148 605301035 2000 KI 5 w
149 623600496 2000 KI 5 w
150 606009992 2000 KI 5 w
151 605301064 2000 KI 5 w
152 606005724 2000 KI 5 w
153 603500819 2000 KI 5 w
154 606009857 2000 KI 5 w
155 610200486 2000 KI 5 w
156 615901042 2000 KI 5 w
157 616400601 2000 KI 5 w
158 605801545 2000 KI 5 w
159 606009739 2000 KI 5 w
160 601300936 2000 KI 5 w
161 611000427 2000 KI 5 w
162 611400987 2000 KI 5 w
163 611400914 2000 KI 5 w
164 618600655 2000 KI 5 w
165 618600657 2000 KI 5 w
166 615900947 2000 KI 5 w
167 601300969 2000 K5 m
168 606101495 2000 K5 m
169 619800186 2000 K5 m
170 605801554 2000 K5 m
171 603500804 2000 K5 m
172 629800223 2000 K5 m
173 601300968 2000 K5 m
174 606101496 2000 K5 m
175 616400615 2000 K5 m
176 605301052 2000 K5 m
177 605300976 2000 K5 m
178 606008936 2000 K5 m
179 623600478 2000 K5 m
180 606010526 2000 K5 m
181 605404142 2000 K5 m
182 629800196 2000 K5 m
183 610200460 2000 K5 m
184 623600473 2000 K5 m
185 606101490 2000 K5 m
186 605301073 2000 K5 m
187 615000418 2000 K5 m
187 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production