Kühtai RSL 1

6AL905P, Riesenslalom, 26.03.2011, Kühtai Alpenroselift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Ju I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 30,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 611400726 1994 50,89,00 50,89 19,94
2 14 620600109 1995 52,21,00 52,21 43,02
3 3 628000133 1995 52,33,00 52,33 45,12
4 4 624200171 1994 52,65,00 52,65 50,71
5 8 608900479 1996 52,96,00 52,96 56,13
6 6 600100717 1996 53,01,00 53,01 57,01
7 9 607100108 1995 53,13,00 53,13 59,11
8 5 609000364 1996 53,76,00 53,76 70,12
9 15 614000153 1994 54,40,00 54,40 81,32
10 13 632200055 1996 56,48,00 56,48 117,69
11 17 600100718 1996 58,80,00 58,80 158,26
NAS 16 622200791 1996 NASNAS
NIZ 19 608900428 1995 NIZNIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
Ju II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 30,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 624600160 1992 49,75,00 49,75 0,00
2 7 607900554 1993 51,78,00 51,78 35,50
3 12 621200055 1993 53,73,00 53,73 69,60
4 10 609300675 1992 53,77,00 53,77 70,30
5 1 615900746 1992 1:04,18,00 1:04,18 252,34
5 Athleten
 
1 Athlet
Allg-AK I (weiblich, 1971 - 1990)
Zuschlag: 30,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 601100140 1988 55,64,00 55,64 103,00
1 Athlet
 
12 Athleten
Ju I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 11,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 610600239 1995 49,40,00 49,40 26,87
2 35 610700226 1994 49,55,00 49,55 29,59
3 40 608800240 1994 49,91,00 49,91 36,13
4 50 615400393 1995 50,11,00 50,11 39,76
5 48 609300669 1995 50,86,00 50,86 53,38
6 57 600100623 1995 51,51,00 51,51 65,18
7 60 600100675 1996 51,61,00 51,61 66,99
8 63 601600577 1995 53,08,00 53,08 93,68
9 69 612000140 1996 53,29,00 53,29 97,49
10 54 610600250 1994 53,84,00 53,84 107,48
NAS 71 611100387 1995 NASNAS
NAS 62 622200778 1995 NASNAS
12 Athleten
 
14 Athleten
Ju II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 11,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 607400396 1991 47,92,00 47,92 0,00
2 31 610600210 1992 49,46,00 49,46 27,96
2 26 602400451 1973 49,46,00 49,46 27,96
4 25 607900576 1991 49,68,00 49,68 31,95
5 37 626900122 1992 50,39,00 50,39 44,84
6 39 609300832 1993 50,82,00 50,82 52,65
7 38 608800239 1992 50,87,00 50,87 53,56
8 49 601600576 1993 50,99,00 50,99 55,74
9 47 618500087 1993 51,01,00 51,01 56,10
10 52 611600190 1993 51,74,00 51,74 69,35
11 65 626900203 1993 55,17,00 55,17 131,63
12 70 609400405 1993 56,19,00 56,19 150,14
NAS 21 608900376 1991 NASNAS
NIZ 64 620100202 1992 NIZNIZ
14 Athleten
 
12 Athleten
Allg (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 11,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 602600343 1984 48,47,00 48,47 9,99
2 32 621800073 1987 48,51,00 48,51 10,71
3 23 625100439 1983 49,29,00 49,29 24,87
4 42 609300590 1989 49,83,00 49,83 34,68
5 34 602400263 1985 50,01,00 50,01 37,94
6 46 630600076 1984 50,08,00 50,08 39,22
7 56 625100440 1988 50,77,00 50,77 51,74
8 45 611600146 1990 51,09,00 51,09 57,55
9 44 300200072 1986 51,32,00 51,32 61,73
10 51 614200076 1988 51,64,00 51,64 67,54
NAS 75 603500778 1988 NASNAS
NAS 58 611100393 1987 NASNAS
12 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 11,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 610700030 1979 48,58,00 48,58 11,98
2 29 630800090 1973 49,09,00 49,09 21,24
3 24 606800007 1980 49,42,00 49,42 27,23
4 33 602400592 1973 49,54,00 49,54 29,41
5 36 604300148 1978 49,83,00 49,83 34,68
6 43 624700012 1976 50,24,00 50,24 42,12
7 59 604801665 1972 52,65,00 52,65 85,87
8 66 616900059 1977 53,39,00 53,39 99,31
9 67 628100807 1976 53,40,00 53,40 99,49
10 61 628600117 1971 53,73,00 53,73 105,48
NAS 74 603500566 1978 NASNAS
NIZ 73 609300796 1976 NIZNIZ
NIZ 30 604800357 1980 NIZNIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
AK II-III (männlich, 1951 - 1970)
Zuschlag: 11,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 624700021 1968 49,40,00 49,40 26,87
2 55 610600248 1969 51,95,00 51,95 73,17
3 53 606800446 1968 52,59,00 52,59 84,79
4 68 611600096 1954 55,55,00 55,55 138,52
5 72 602600279 1970 56,06,00 56,06 147,78
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production