Bezirkscup Schüler / Jugend

6AL114P, Riesenslalom, 06.03.2011, Oberndorf


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601300924 1998 SCH 1 w
2 623700280 1998 SCH 1 w
3 615900850 1998 SCH 1 w
4 606010420 1998 SCH 1 w
5 606009261 1998 SCH 1 w
6 603500731 1998 SCH 1 w
7 605300967 1998 SCH 1 w
8 605403922 1998 SCH 1 w
9 619800175 1998 SCH 1 w
10 605404178 1998 SCH 1 w
11 611400862 1998 SCH 1 w
12 610200523 1998 SCH 1 w
13 616400739 1998 SCH 1 w
14 618600689 1997 SCH 2+3 w
15 603500586 1997 SCH 2+3 w
16 605404106 1997 SCH 2+3 w
17 605404146 1997 SCH 2+3 w
18 623600431 1997 SCH 2+3 w
19 603500643 1996 SCH 2+3 w
20 603500709 1996 SCH 2+3 w
21 606010419 1996 SCH 2+3 w
22 601300818 1997 SCH 2+3 w
23 605801496 1997 SCH 2+3 w
24 601300764 1997 SCH 2+3 w
25 606101314 1996 SCH 2+3 w
26 605801211 1996 SCH 2+3 w
27 623600401 1995 JGD 1 / w
28 605801275 1995 JGD 1 / w
29 601300545 1994 JGD 1 / w
30 601300687 1995 JGD 1 / w
31 616400454 1994 JGD 1 / w
32 601300831 1998 SCH 1 m
33 611400895 1998 SCH 1 m
34 603500568 1998 SCH 1 m
35 610200430 1998 SCH 1 m
36 606008692 1998 SCH 1 m
37 606101417 1998 SCH 1 m
38 603500696 1998 SCH 1 m
39 606009585 1998 SCH 1 m
40 611400926 1998 SCH 1 m
41 611400851 1998 SCH 1 m
42 601300914 1998 SCH 1 m
43 611400903 1998 SCH 1 m
44 611400868 1998 SCH 1 m
45 605301018 1998 SCH 1 m
46 611400850 1998 SCH 1 m
47 611400927 1998 SCH 1 m
48 601300883 1998 SCH 1 m
49 603500645 1998 SCH 1 m
50 618600646 1998 SCH 1 m
51 616400690 1998 SCH 1 m
52 606008933 1997 SCH 2+3 m
53 611400810 1996 SCH 2+3 m
54 606011135 1996 SCH 2+3 m
55 623600464 1997 SCH 2+3 m
56 610200489 1997 SCH 2+3 m
57 606007265 1996 SCH 2+3 m
58 605801380 1997 SCH 2+3 m
59 606101411 1997 SCH 2+3 m
60 601300889 1996 SCH 2+3 m
61 616400645 1997 SCH 2+3 m
62 601300849 1997 SCH 2+3 m
63 606008073 1997 SCH 2+3 m
64 605801679 1997 SCH 2+3 m
65 606008003 1996 SCH 2+3 m
66 616400453 1996 SCH 2+3 m
67 606101607 1996 SCH 2+3 m
68 616400808 1997 SCH 2+3 m
69 616400510 1996 SCH 2+3 m
70 616400582 1996 SCH 2+3 m
71 616400515 1996 SCH 2+3 m
72 606101553 1997 SCH 2+3 m
73 616400613 1997 SCH 2+3 m
74 616400807 1995 JGD 1 / m
75 611400717 1993 JGD 2 / m
76 618600523 1993 JGD 2 / m
77 611400768 1992 JGD 2 / m
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production