2. Internationaler Ritterbräu, IPZ, NOVIQUA
Inline-Nachtslalom

Eigener Bewerb, 07.08.2004, Haag am Hausruck


Ergebnis bestätigt: Nein.
2 Athleten
Schüler b (weiblich, 1995 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 1995 37,0038,21 1:15,21
NAS 1 1995 NASNAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Schüler a (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend b (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 10 1992 32,4132,63 1:05,04
2 12 1991 33,2034,00 1:07,20
3 9 1991 35,2135,18 1:10,39
4 11 1991 39,1638,58 1:17,74
5 8 1992 42,9139,09 1:22,00
DIS 13 1991 DIS
6 Athleten
 
6 Athleten
Jugend a (weiblich, 1988 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 18 1989 31,1230,86 1:01,98
2 19 1988 31,2331,80 1:03,03
3 22 1989 32,7533,86 1:06,61
4 23 1989 37,5938,71 1:16,30
5 20 1989 49,3948,34 1:37,73
NAS 21 1990 NASNAS
6 Athleten
 
13 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1900 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 40 1983 30,3329,97 1:00,30
2 37 1987 30,5830,39 1:00,97
3 43 1987 31,7931,60 1:03,39
4 48 1985 32,2332,63 1:04,86
5 39 1986 33,1932,81 1:06,00
6 42 1986 53,1235,14 1:28,26
NAS 49 1979 NASNAS
NAS 44 1986 NASNAS
DIS 47 1978 30,98DIS
DIS 46 1987 DIS
DIS 45 1974 DIS
DIS 41 1986 DIS
DIS 38 1986 31,86DIS
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler a (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 4 1993 34,9635,40 1:10,36
2 6 1994 35,5136,23 1:11,74
3 7 1993 36,6837,20 1:13,88
DIS 5 1993 34,69DIS
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend b (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 14 1991 36,7837,59 1:14,37
2 17 1991 47,2136,12 1:23,33
3 16 1991 40,7852,88 1:33,66
4 80 1991 44,8250,25 1:35,07
NAS 15 1991 NASNAS
5 Athleten
 
14 Athleten
Jugend a (männlich, 1988 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 24 1988 29,3729,54 58,91
2 51 1989 30,7029,96 1:00,66
3 35 1990 30,8330,97 1:01,80
4 31 1990 31,1731,11 1:02,28
5 33 1989 32,6431,98 1:04,62
6 27 1990 33,8333,62 1:07,45
7 29 1990 35,9935,71 1:11,70
8 26 1988 41,5631,67 1:13,23
NAS 36 1989 NASNAS
NAS 28 1989 NASNAS
NAS 25 1988 NASNAS
DIS 34 1989 DIS
DIS 32 1988 DIS
DIS 30 1990 DIS
14 Athleten
 
29 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1900 - 1987)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 57 1984 27,3727,52 54,89
2 56 1983 28,1528,41 56,56
3 70 1987 28,8128,32 57,13
4 71 1986 28,9228,40 57,32
5 68 1976 29,1728,30 57,47
6 76 1987 29,1029,86 58,96
7 60 1959 29,2429,75 58,99
8 69 1981 29,5329,63 59,16
9 59 1984 29,9229,28 59,20
10 53 1982 29,8329,38 59,21
11 54 1986 30,1329,85 59,98
12 52 1986 30,2929,80 1:00,09
13 62 1980 30,2430,08 1:00,32
14 63 1979 30,8431,14 1:01,98
15 72 1986 34,6130,69 1:05,30
16 65 1986 34,8634,47 1:09,33
17 78 1978 42,3841,58 1:23,96
18 58 1985 50,3437,88 1:28,22
NAS 77 1978 NASNAS
NAS 67 1973 NASNAS
NAS 66 1978 NASNAS
NAS 64
Gerald
1977 NASNAS
NAS 61 1979 NASNAS
NAS 55 1963 NASNAS
DIS 79 1977 DIS
DIS 75 1957 50,02DIS
DIS 74 1961 35,18DIS
DIS 73 1982 DIS
DIS 50 1960 32,91DIS
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production