Raiffeisen-Bezirkscup 2010 Einzel (Klassisch)

6LL041, Einzelstart (Klassisch), 26.12.2010, Fieberbrunn-Weissachloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Fohlen weibl. (weiblich, 2004 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 623600500 2004 5:01,60
NAS 87 615901067 2005
NAS 85 615901064 2005
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I weibl. (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 605404172 2003 9:07,50
2 23 623600515 2002 9:12,30
3 27 606011287 2002 9:18,10
4 21 615901029 2003 10:55,50
5 24 615901032 2003 11:59,70
6 25 615901060 2003 12:15,00
NAS 28 615901028 2002
NAS 26 615901010 2002
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II weibl. (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 615901030 2000 7:32,60
2 18 615901062 2000 8:17,20
3 20 605404118 2000 8:20,90
4 17 606006310 2001 8:34,00
4 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 606009849 1999 8:57,90
2 40 606009845 1998 9:51,00
3 48 606013081 1998 10:00,10
4 49 606101524 1998 10:25,00
5 44 606101611 1999 10:59,50
6 46 611000547 1999 11:10,20
7 47 623600486 1999 12:48,10
8 50 623600513 1999 13:16,30
NAS 45 623600458 1999
NAS 43 615901031 1999
NAS 42 606008340 1998
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 603500717 1996 11:24,60
2 62 603500800 1997 12:03,90
3 60 603500727 1996 12:10,30
4 61 606007296 1996 12:14,40
5 59 606013027 1996 12:39,80
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I weibl. (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 603500726 1995 24:00,20
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend II weibl. (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
7 Athleten
Fohlen männl. (männlich, 2004 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 615901065 2004 3:46,40
2 82 615901066 2004 4:10,00
3 84 615901056 2004 4:25,40
4 80 615901013 2004 4:28,40
5 78 623600529 2004 5:03,80
6 79 623600550 2005 5:20,80
7 81 606012956 2004 6:29,20
7 Athleten
 
16 Athleten
Kinder I männl. (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 606011149 2002 8:18,50
2 12 623600483 2002 8:24,00
3 11 623600526 2002 8:31,60
4 10 606101600 2003 8:32,40
5 15 605404165 2003 8:41,10
6 6 615901034 2003 8:45,10
7 13 606101642 2002 8:47,40
8 5 623600499 2002 8:50,70
9 3 605404189 2002 9:00,40
10 14 606011934 2003 9:35,10
11 9 623600506 2002 9:54,10
12 7 615901033 2002 10:27,80
13 8 623600546 2002 10:43,70
NAS 16 615900987 2002
NAS 4 605404160 2002
NAS 2 605404175 2002
16 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II männl. (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 606101502 2000 9:58,50
2 36 606012288 2000 10:30,00
3 38 605404174 2000 11:05,30
4 31 615901059 2000 11:55,50
5 32 605404159 2000 12:54,40
6 34 615901011 2001 13:08,90
7 33 615900959 2001 13:52,70
8 37 623600523 2001 14:45,70
9 30 615901061 2001 15:07,20
NAS 35 615901058 2001
NAS 29 623600475 2000
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 615900958 1998 12:32,40
2 52 606008728 1998 13:30,10
3 57 606008748 1999 13:47,20
4 55 605404167 1999 14:31,40
5 56 615901063 1999 16:18,30
6 53 605404128 1999 19:51,90
NAS 51 615900933 1998
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 606101469 1997 13:15,40
2 69 606101612 1997 16:04,30
3 63 615900934 1996 16:36,90
4 66 615900931 1997 17:14,80
5 64 615900883 1996 17:53,60
6 65 606006214 1997 20:03,20
NAS 67 606003750 1997
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 611000548 1995 20:46,60
2 71 615900922 1995 23:09,90
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II männl. (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 615900889 1993 29:06,70
2 74 615900550 1993 29:32,90
3 73 606101373 1993 30:07,80
NAS 75 615900710 1994
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production