Raiffeisen Landescup Alpin

6AL177P, Slalom, 12.03.2011, Bergeralm Steinach


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611600416 1998 SCH1 w
2 605300967 1998 SCH1 w
3 613100194 1998 SCH1 w
4 616100094 1998 SCH1 w
5 601600526 1998 SCH1 w
6 606800475 1998 SCH1 w
7 618003489 1998 SCH1 w
8 610100342 1998 SCH1 w
9 607900671 1998 SCH1 w
10 623700280 1998 SCH1 w
11 611400862 1998 SCH1 w
12 615300454 1998 SCH1 w
13 618003434 1998 SCH1 w
14 616100099 1998 SCH1 w
15 603500731 1998 SCH1 w
16 601200633 1998 SCH1 w
17 611600179 1998 SCH1 w
18 621700176 1998 SCH1 w
19 601600532 1998 SCH1 w
20 606306344 1998 SCH1 w
21 605500281 1998 SCH1 w
22 606010420 1998 SCH1 w
23 606400703 1998 SCH1 w
24 609900614 1998 SCH1 w
25 606010419 1996 SCH2 w
26 606101314 1996 SCH2 w
27 602500425 1996 SCH2 w
28 608900479 1996 SCH2 w
29 604801324 1997 SCH2 w
30 600100717 1996 SCH2 w
31 610600297 1996 SCH2 w
32 631800092 1997 SCH2 w
33 613100165 1996 SCH2 w
34 613300491 1996 SCH2 w
35 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH2 w
36 604900553 1996 SCH2 w
37 630800173 1997 SCH2 w
38 611600213 1997 SCH2 w
39 604801444 1996 SCH2 w
40 603801639 1996 SCH2 w
41 614300243 1997 SCH2 w
42 608800310 1996 SCH2 w
43 604801411 1997 SCH2 w
44 613200767 1996 SCH2 w
45 611600221 1997 SCH2 w
46 616100092 1997 SCH2 w
47 601900137 1997 SCH2 w
48 600200513 1997 SCH2 w
49 613100203 1997 SCH2 w
50 618600689 1997 SCH2 w
51 603801530 1997 SCH2 w
52 609000368 1997 SCH2 w
53 609000364 1996 SCH2 w
54 611600418 1997 SCH2 w
55 632200055 1996 SCH2 w
56 604801410 1996 SCH2 w
57 608700540 1997 SCH2 w
58 602500662 1997 SCH2 w
59 624400086 1997 SCH2 w
60 609600349 1997 SCH2 w
61 600801682 1997 SCH2 w
62 618003908 1996 SCH2 w
63 603500586 1997 SCH2 w
64 618003676 1998 SCH1 m
65 603801383 1998 SCH1 m
66 626900201 1998 SCH1 m
67 611400868 1998 SCH1 m
68 607000413 1998 SCH1 m
69 615400463 1998 SCH1 m
70 603500568 1998 SCH1 m
71 632900026 1998 SCH1 m
72 619900094 1998 SCH1 m
73 622200853 1998 SCH1 m
74 606009585 1998 SCH1 m
75 604801479 1998 SCH1 m
76 601600554 1998 SCH1 m
77 608700486 1998 SCH1 m
78 606800626 1998 SCH1 m
79 626400448 1998 SCH1 m
80 607500115 1998 SCH1 m
81 614100216 1998 SCH1 m
82 609400340 1998 SCH1 m
83 606008692 1998 SCH1 m
84 601200639 1998 SCH1 m
85 606306350 1998 SCH1 m
86 618003740 1998 SCH1 m
87 626400429 1998 SCH1 m
88 620100162 1998 SCH1 m
89 623300123 1998 SCH1 m
90 609400341 1998 SCH1 m
91 623300146 1998 SCH1 m
92 603801582 1998 SCH1 m
93 621900160 1998 SCH1 m
94 607400564 1998 SCH1 m
95 606101417 1998 SCH1 m
96 615400456 1998 SCH1 m
97 609900846 1996 SCH2 m
98 605200391 1996 SCH2 m
99 611700215 1996 SCH2 m
100 606400591 1996 SCH2 m
101 604801330 1997 SCH2 m
102 604801457 1996 SCH2 m
103 606400529 1997 SCH2 m
104 613100201 1997 SCH2 m
105 605500297 1997 SCH2 m
106 620100157 1996 SCH2 m
107 619400102 1996 SCH2 m
108 608900733 1997 SCH2 m
109 611500158 1997 SCH2 m
110 612700173 1997 SCH2 m
111 600508563 1996 SCH2 m
112 603801416 1997 SCH2 m
113 600100675 1996 SCH2 m
114 609900812 1996 SCH2 m
115 606008003 1996 SCH2 m
116 605200417 1997 SCH2 m
117 602500452 1997 SCH2 m
118 606008073 1997 SCH2 m
119 606011135 1996 SCH2 m
120 611400810 1996 SCH2 m
121 623300131 1997 SCH2 m
122 606200271 1997 SCH2 m
123 612000140 1996 SCH2 m
124 611700262 1996 SCH2 m
125 613200757 1997 SCH2 m
126 605200355 1997 SCH2 m
127 606008933 1997 SCH2 m
128 610600331 1997 SCH2 m
129 612600200 1997 SCH2 m
130 604801639 1996 SCH2 m
131 610500164 1997 SCH2 m
132 619600086 1996 SCH2 m
133 600300447 1996 SCH2 m
134 614700151 1996 SCH2 m
135 623600464 1997 SCH2 m
136 609000366 1997 SCH2 m
137 602500465 1996 SCH2 m
138 630800150 1997 SCH2 m
139 600300436 1996 SCH2 m
140 628100876 1996 SCH2 m
141 609900863 1997 SCH2 m
142 611700248 1996 SCH2 m
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production