TIROLER WASSERKRAFT CUP OPENING 2011

6AL001P, Riesenslalom, 29.12.2010, Jerzens Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Ju I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 28,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 618003081 1995 1:02,84 18,38
1 9 609100072 1994 1:02,84 18,38
3 1 628100482 1994 1:02,91 19,37
4 28 630000074 1996 1:03,08 21,77
5 2 624200171 1994 1:03,42 26,58
6 30 606010419 1996 1:03,64 29,69
7 8 611400726 1994 1:03,71 30,68
8 20 606500126 1995 1:04,28 38,74
9 22 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:04,35 39,73
10 16 610600244 1995 1:04,40 40,43
11 17 602500425 1996 1:04,87 47,08
12 21 611600207 1994 1:05,09 50,19
13 4 606306339 1994 1:05,33 53,58
14 31 610600297 1996 1:05,69 58,67
15 32 613200767 1996 1:05,73 59,23
16 18 620600109 1995 1:05,78 59,94
17 27 613100165 1996 1:05,82 60,51
18 29 628000133 1995 1:06,39 68,57
19 24 604801444 1996 1:06,40 68,71
20 35 603801639 1996 1:07,20 80,02
21 23 624600198 1994 1:07,57 85,25
22 26 607100108 1995 1:07,78 88,22
23 37 632200055 1996 1:10,08 120,73
24 36 614000153 1994 1:10,19 122,29
25 39 601600633 1995 1:10,21 122,57
NAS 34 610500156 1995
26 Athleten
 
9 Athleten
Ju II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 28,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 603500579 1993 1:01,54 0,00
2 11 606004841 1993 1:02,46 13,01
3 12 624600160 1992 1:03,01 20,78
4 15 600300391 1993 1:03,22 23,75
5 7 607900554 1993 1:03,64 29,69
6 10 618400151 1992 1:05,33 53,58
7 19 609300675 1992 1:07,51 84,40
8 5 621200055 1993 1:08,60 99,81
NIZ 33 610600196 1991
9 Athleten
 
5 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1971 - 1990)
Zuschlag: 28,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 606500123 1990 1:02,79 17,67
2 6 620500132 1983 1:03,00 20,64
3 13 606800552 1981 1:04,49 41,70
4 38 624400002 1980 1:13,70 171,91
NIZ 3 610200516 1986
5 Athleten
 
35 Athleten
Ju I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 7,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 615300370 1994 1:00,91 31,68
2 74 618003142 1994 1:01,32 37,75
3 63 626900144 1994 1:01,62 42,19
4 78 610600265 1994 1:02,14 49,89
5 116 616200498 1995 1:02,17 50,33
6 83 610600239 1995 1:02,27 51,81
7 88 606306328 1994 1:02,79 59,51
8 113 617101698 1995 1:03,28 66,76
9 121 606400591 1996 1:03,34 67,65
9 98 632200053 1995 1:03,34 67,65
11 114 608000540 1995 1:03,41 68,69
12 112 609300669 1995 1:03,70 72,98
13 101 601701716 1995 1:03,94 76,53
14 104 606005497 1995 1:04,56 85,71
15 108 615400393 1995 1:04,63 86,75
16 105 616100093 1995 1:04,71 87,93
17 106 600100623 1995 1:05,46 99,04
18 127 622200778 1995 1:06,28 111,17
19 120 617300113 1995 1:06,72 117,69
20 111 611200232 1994 1:07,56 130,12
21 130 604801639 1996 1:08,83 148,92
22 117 601600577 1995 1:09,43 157,81
23 131 607500110 1995 1:11,04 181,64
NAS 124 609900812 1996
NAS 119 611700215 1996
NAS 115 604801457 1996
NIZ 129 605200391 1996
NIZ 125 612000140 1996
NIZ 107 611700314 1995
NIZ 100 615400400 1995
NIZ 97 618500100 1995
NIZ 82 608800240 1994
NIZ 79 610700226 1994
NIZ 73 618003348 1994
NIZ 58 606600546 1994
35 Athleten
 
23 Athleten
Ju II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 7,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 616100080 1993 58,77 0,00
2 65 608000509 1993 59,84 15,84
3 75 618002776 1993 1:00,41 24,28
4 46 613300464 1993 1:00,64 27,68
5 54 607400396 1991 1:00,76 29,46
6 70 607000246 1992 1:00,90 31,53
7 40 608900376 1991 1:00,92 31,83
8 61 618002404 1991 1:01,42 39,23
9 67 610600210 1992 1:01,63 42,34
10 89 606101036 1993 1:02,43 54,18
11 93 607000290 1992 1:02,92 61,43
12 66 602400451 1973 1:03,07 63,65
13 80 608800239 1992 1:03,33 67,50
14 55 631800046 1991 1:03,35 67,80
15 81 609300832 1993 1:03,71 73,13
15 72 618002974 1992 1:03,71 73,13
17 92 611600177 1992 1:03,96 76,83
18 60 607900576 1991 1:04,24 80,97
19 118 626900203 1993 1:07,74 132,79
NAS 87 601600596 1992
NAS 52 610100346 1993
NIZ 126 611600190 1993
NIZ 77 614100147 1992
23 Athleten
 
16 Athleten
Allg (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 7,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 621800073 1987 59,76 14,66
2 51 610700060 1981 1:02,30 52,26
3 53 602400263 1985 1:02,78 59,36
4 90 606500110 1989 1:02,95 61,88
5 85 609300590 1989 1:03,39 68,39
6 96 611600146 1990 1:03,41 68,69
7 68 625100439 1983 1:03,73 73,43
8 91 610700159 1987 1:03,94 76,53
9 110 614200076 1988 1:04,87 90,30
10 95 630600076 1984 1:05,51 99,78
11 94 608000035 1981 1:05,77 103,62
12 134 631800038 1984 1:06,83 119,32
13 128 609900750 1989 1:07,92 135,45
14 122 601900045 1983 1:09,14 153,51
NAS 64 608900357 1990
NAS 48 111400429 1982
16 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 7,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 604800357 1980 1:00,46 25,02
2 43 621800066 1976 1:01,23 36,42
3 49 610700030 1979 1:01,37 38,49
4 45 630800090 1973 1:01,56 41,30
5 69 604800515 1980 1:03,15 64,84
5 59 601900024 1974 1:03,15 64,84
7 50 602400592 1973 1:03,36 67,95
8 71 604300148 1978 1:03,93 76,39
9 42 606800007 1980 1:04,07 78,46
10 57 601900025 1973 1:04,58 86,01
11 109 604801665 1972 1:05,23 95,63
12 99 608000822 1974 1:06,21 110,14
13 133 612800144 1979 1:13,30 215,09
13 Athleten
 
9 Athleten
AK II-III (männlich, 1951 - 1970)
Zuschlag: 7,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 624700021 1968 1:02,48 54,92
2 41 619800026 1957 1:02,70 58,18
3 123 521500551 1955 1:11,73 191,85
NAS 103 626200010
GAPP Manfred
1960
NAS 84 619600011 1958
NIZ 132 600100533 1963
NIZ 102 606800446 1968
NIZ 86 619800025 1959
NIZ 76 614200002 1959
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production