Bezirks Meisterschaft SG

6AL108P, Super-G, 06.02.2011, Jochberg, Wagstätt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH I w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 208,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 603500731 1998 57,46 14,02
2 5 623700280 1998 58,25 28,79
3 9 611400862 1998 58,30 29,72
4 8 605300967 1998 59,39 50,09
5 10 619800175 1998 59,46 51,40
6 1 606009261 1998 1:00,43 69,53
7 11 605404178 1998 1:00,54 71,59
8 4 601300924 1998 1:04,39 143,55
9 6 605403922 1998 1:06,07 174,95
NAS 7 606010420 1998
NAS 2 615900850 1998
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II u. III / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 208,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 623700271 1996 56,71 0,00
2 18 618600689 1997 56,73 0,37
3 13 603500643 1996 58,01 24,30
4 23 605404146 1997 58,69 37,01
5 21 603500586 1997 58,75 38,13
6 14 605801496 1997 59,04 43,55
7 16 623600431 1997 59,23 47,10
8 19 601300764 1997 59,69 55,70
9 15 605801211 1996 59,78 57,38
10 12 601300818 1997 59,87 59,07
NAS 20 606101314 1996
NAS 17 606010419 1996
12 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 208,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 605801275 1995 57,12 7,66
2 25 623600401 1995 57,51 14,95
3 27 601300545 1994 1:00,05 62,43
NIZ 26 601300687 1995
4 Athleten
 
21 Athleten
SCH I m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 192,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 606009585 1998 56,23 31,64
2 48 603500568 1998 56,56 38,05
3 29 611400868 1998 56,97 46,01
4 46 606008692 1998 57,10 48,53
5 44 605301018 1998 57,16 49,70
6 36 606101417 1998 57,79 61,93
7 37 601300831 1998 58,00 66,01
8 43 618600646 1998 58,73 80,18
9 38 603500696 1998 58,81 81,73
10 41 611400851 1998 59,03 86,00
11 28 611400895 1998 59,91 103,09
12 32 603500645 1998 1:00,31 110,85
13 45 611400903 1998 1:00,32 111,05
14 35 610200430 1998 1:01,13 126,77
15 34 601300883 1998 1:01,60 135,90
16 39 611400926 1998 1:04,00 182,49
17 30 611400927 1998 1:04,35 189,29
18 40 601300914 1998 1:04,87 199,38
19 47 611400850 1998 1:06,06 222,48
NAS 31 605801691 1998
NIZ 42 605801540 1998
21 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II u. III / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 192,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 606008073 1997 54,60 0,00
2 49 611400810 1996 55,48 17,08
3 52 606008003 1996 55,51 17,67
4 62 606011135 1996 55,56 18,64
5 51 601300889 1996 56,37 34,36
6 54 606008933 1997 56,56 38,05
7 63 606007265 1996 56,86 43,88
8 57 615000336 1997 57,31 52,61
9 61 605801380 1997 57,52 56,69
10 65 616400808 1997 57,90 64,07
11 58 623600464 1997 58,05 66,98
12 64 616400645 1997 58,71 79,79
13 60 601300849 1997 59,67 98,43
14 66 616400453 1996 59,90 102,89
15 53 610200489 1997 1:00,94 123,08
16 68 606101411 1997 1:02,11 145,80
17 59 605801679 1997 1:02,47 152,79
18 67 606101607 1996 1:03,16 166,18
NAS 55 615000337 1997
NIZ 50 615000333 1996
20 Athleten
 
4 Athleten
JGD I m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 192,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 605300824 1994 55,49 17,28
2 71 616400807 1995 55,58 19,03
3 69 605403893 1995 55,68 20,97
4 72 618600537 1994 59,35 92,22
4 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 192,78
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production